XSMB Thứ năm, Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 05/022026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 05/02/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-7-1-3-17-14-2-15 UA 10268 |
| G.Nhất 10 Tr | 07214 |
| G.Nhì 5 Tr | 26579 26609 |
| G.Ba 1 Tr | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| G.Tư 400N | 7907 3742 9186 0629 |
| G.Năm 200N | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| G.Sáu 100N | 664 748 487 |
| G.Bảy 40 N | 58 73 33 57 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 29/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 29/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 15-16-11-19-1-7-20-5 UH 38814 |
| G.Nhất 10 Tr | 56490 |
| G.Nhì 5 Tr | 15380 53895 |
| G.Ba 1 Tr | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.Tư 400N | 9294 3693 0251 7935 |
| G.Năm 200N | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.Sáu 100N | 206 200 971 |
| G.Bảy 40 N | 81 87 60 32 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 22/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 22/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13-4-2-16-8-9-10-6 UR 84063 |
| G.Nhất 10 Tr | 18541 |
| G.Nhì 5 Tr | 60215 67246 |
| G.Ba 1 Tr | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.Tư 400N | 0187 5560 0282 5399 |
| G.Năm 200N | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.Sáu 100N | 819 774 727 |
| G.Bảy 40 N | 53 69 39 43 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 15/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 15/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-2-17-20-12-16-10-7 TA 84522 |
| G.Nhất 10 Tr | 41647 |
| G.Nhì 5 Tr | 68429 43071 |
| G.Ba 1 Tr | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.Tư 400N | 8476 1756 8256 3416 |
| G.Năm 200N | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.Sáu 100N | 497 368 374 |
| G.Bảy 40 N | 21 00 14 71 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 08/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 08/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 19-16-9-8-6-17-6-10 TH 40162 |
| G.Nhất 10 Tr | 03251 |
| G.Nhì 5 Tr | 43668 39741 |
| G.Ba 1 Tr | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.Tư 400N | 8827 4749 1127 4922 |
| G.Năm 200N | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.Sáu 100N | 021 854 337 |
| G.Bảy 40 N | 54 88 82 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 01/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 16-17-7-10-18-9-6-15 TR 57068 |
| G.Nhất 10 Tr | 42408 |
| G.Nhì 5 Tr | 08125 48752 |
| G.Ba 1 Tr | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.Tư 400N | 1801 6138 3976 3634 |
| G.Năm 200N | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.Sáu 100N | 731 617 253 |
| G.Bảy 40 N | 91 25 69 67 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 25/122025
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 25/12/2025 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-13-19-11-2-16-15-10 SA 75199 |
| G.Nhất 10 Tr | 30479 |
| G.Nhì 5 Tr | 69837 38679 |
| G.Ba 1 Tr | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 |
| G.Tư 400N | 5898 1307 7161 9530 |
| G.Năm 200N | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 |
| G.Sáu 100N | 049 203 442 |
| G.Bảy 40 N | 69 71 00 37 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

