XSMB Thứ năm, Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 07/052026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 07/05/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 3-4-13-2-8-9 AD 14540 |
| G.Nhất 10 Tr | 02551 |
| G.Nhì 5 Tr | 70294 10702 |
| G.Ba 1 Tr | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| G.Tư 400N | 4921 3330 5765 9450 |
| G.Năm 200N | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| G.Sáu 100N | 156 125 061 |
| G.Bảy 40 N | 15 40 45 66 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 30/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 30/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-13-1-10-6-15 ZE 82075 |
| G.Nhất 10 Tr | 36057 |
| G.Nhì 5 Tr | 15774 56957 |
| G.Ba 1 Tr | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.Tư 400N | 8296 0013 0284 2330 |
| G.Năm 200N | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.Sáu 100N | 006 621 473 |
| G.Bảy 40 N | 30 19 98 74 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 23/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-11-3-12-6-13 ZN 66239 |
| G.Nhất 10 Tr | 39591 |
| G.Nhì 5 Tr | 18058 22407 |
| G.Ba 1 Tr | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| G.Tư 400N | 5596 1384 2654 9942 |
| G.Năm 200N | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| G.Sáu 100N | 839 220 691 |
| G.Bảy 40 N | 22 63 99 57 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 16/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-12-1-6-5-15 ZV 35035 |
| G.Nhất 10 Tr | 97627 |
| G.Nhì 5 Tr | 32561 50740 |
| G.Ba 1 Tr | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.Tư 400N | 5022 9828 5081 0615 |
| G.Năm 200N | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.Sáu 100N | 311 712 195 |
| G.Bảy 40 N | 69 18 33 87 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 09/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-11-6-9-7-13 YE 45625 |
| G.Nhất 10 Tr | 95649 |
| G.Nhì 5 Tr | 50412 36214 |
| G.Ba 1 Tr | 48032 05964 80760 72118 18594 27094 |
| G.Tư 400N | 2330 4939 0204 3673 |
| G.Năm 200N | 6179 8937 8895 0569 5008 5753 |
| G.Sáu 100N | 453 556 741 |
| G.Bảy 40 N | 32 41 72 84 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 02/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-16-2-18-6-3-14-17 YN 91267 |
| G.Nhất 10 Tr | 39150 |
| G.Nhì 5 Tr | 10890 48921 |
| G.Ba 1 Tr | 18329 28632 19831 96395 77398 59259 |
| G.Tư 400N | 0214 7865 5583 4111 |
| G.Năm 200N | 3084 4821 9506 7517 2862 0778 |
| G.Sáu 100N | 989 344 934 |
| G.Bảy 40 N | 39 95 40 93 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 26/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 26/03/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-8-12-11-2-4-15-9 YV 44693 |
| G.Nhất 10 Tr | 60794 |
| G.Nhì 5 Tr | 14552 17487 |
| G.Ba 1 Tr | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| G.Tư 400N | 2166 9428 5602 2636 |
| G.Năm 200N | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| G.Sáu 100N | 551 696 336 |
| G.Bảy 40 N | 11 95 82 49 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

