Trực Tiếp Xổ Số Hải Phòng - XSHP Minh Ngọc
XỔ SỐ Hải Phòng - XSHP 09/012026
| Kết quả xổ số Hải Phòng, Thứ sáu, ngày 09/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
| G.ĐB 500Tr25 Tr |
20-17-19-13-16-9-12-15 TG39523
|
|---|---|
| G.Nhất 10 Tr | 84612 |
| G.Nhì 5 Tr | 6284855433 |
| G.Ba 1 Tr | 597210653662346151825737006441 |
| G.Tư 400N | 7792791156106426 |
| G.Năm 200N | 387888124186942348663766 |
| G.Sáu 100N | 417102243 |
| G.Bảy 40 N | 47875246 |
Hải Phòng - 09/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7370 5610 | 9721 6441 7911 | 4612 5182 7792 8812 102 52 | 5433 9423 243 9523 | 6536 2346 6426 4186 4866 3766 46 | 417 47 87 | 2848 3878 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 09/01/2026
| 0 | 02 | 5 | 52 |
| 1 | 12 11 10 12 17 | 6 | 66 66 |
| 2 | 21 26 23 23 | 7 | 70 78 |
| 3 | 33 36 | 8 | 82 86 87 |
| 4 | 48 46 41 43 47 46 | 9 | 92 |
Thống kê Hải Phòng - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 09/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
36 5 Ngày - 5 lần
23 2 Ngày - 3 lần
41 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
19 lần
55
14 lần
65
14 lần
06
11 lần
19
11 lần
39
11 lần
08
10 lần
77
10 lần
18
8 lần
57
8 lần
63
8 lần
42
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 36 | 5 Lần | |
|
| 00 | 3 Lần | |
|
| 10 | 3 Lần | |
|
| 11 | 3 Lần | |
|
| 14 | 3 Lần | |
|
| 15 | 3 Lần | |
|
| 17 | 3 Lần | |
|
| 22 | 3 Lần | |
|
| 23 | 3 Lần | |
|
| 24 | 3 Lần | |
|
| 28 | 3 Lần | |
|
| 33 | 3 Lần | |
|
| 46 | 3 Lần | |
|
| 59 | 3 Lần | |
|
| 75 | 3 Lần | |
|
| 76 | 3 Lần | |
|
| 78 | 3 Lần | |
|
| 83 | 3 Lần | |
|
| 92 | 3 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 92 | 7 Lần | |
|
| 01 | 6 Lần | |
|
| 36 | 6 Lần | |
|
| 46 | 6 Lần | |
|
| 59 | 6 Lần | |
|
| 72 | 6 Lần | |
|
| 75 | 6 Lần | |
|
| 93 | 6 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 36 | 16 Lần | |
|
| 01 | 14 Lần | |
|
| 00 | 12 Lần | |
|
| 15 | 12 Lần | |
|
| 46 | 12 Lần | |
|
| 87 | 12 Lần | |
|
| 94 | 12 Lần | |
|
| 95 | 12 Lần | |
|
| 33 | 11 Lần | |
|
| 43 | 11 Lần | |
|
| 45 | 11 Lần | |
|
| 49 | 11 Lần | |
|
| 53 | 11 Lần | |
|
| 66 | 11 Lần | |
|
| 75 | 11 Lần | |
|
| 92 | 11 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | |
0 | 14 Lần | |
||
| 16 Lần | |
1 | 16 Lần | |
||
| 23 Lần | |
2 | 18 Lần | |
||
| 13 Lần | |
3 | 11 Lần | |
||
| 13 Lần | |
4 | 10 Lần | |
||
| 10 Lần | |
5 | 12 Lần | |
||
| 11 Lần | |
6 | 18 Lần | |
||
| 13 Lần | |
7 | 11 Lần | |
||
| 15 Lần | |
8 | 14 Lần | |
||
| 13 Lần | |
9 | 11 Lần | |
||

