Trực Tiếp Xổ Số Hải Phòng - XSHP Minh Ngọc
XỔ SỐ Hải Phòng - XSHP 02/012026
| Kết quả xổ số Hải Phòng, Thứ sáu, ngày 02/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
| G.ĐB 500Tr25 Tr |
14-19-12-10-2-4-1-15 TQ45748
|
|---|---|
| G.Nhất 10 Tr | 11781 |
| G.Nhì 5 Tr | 8053123392 |
| G.Ba 1 Tr | 769288428838636471523610466867 |
| G.Tư 400N | 0981506002922714 |
| G.Năm 200N | 528991507983522250239475 |
| G.Sáu 100N | 641853159 |
| G.Bảy 40 N | 29243822 |
Hải Phòng - 02/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5060 9150 | 1781 0531 0981 641 | 3392 7152 0292 5222 22 | 7983 5023 853 | 6104 2714 24 | 9475 | 8636 | 6867 | 6928 4288 38 5748 | 5289 159 29 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 02/01/2026
| 0 | 04 | 5 | 52 50 53 59 |
| 1 | 14 | 6 | 67 60 |
| 2 | 28 22 23 29 24 22 | 7 | 75 |
| 3 | 31 36 38 | 8 | 81 88 81 89 83 |
| 4 | 41 48 | 9 | 92 92 |
Thống kê Hải Phòng - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 02/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
36 4 Ngày - 4 lần
28 3 Ngày - 3 lần
83 3 Ngày - 3 lần
14 2 Ngày - 2 lần
22 2 Ngày - 3 lần
24 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
18 lần
55
13 lần
65
13 lần
02
11 lần
06
10 lần
19
10 lần
39
10 lần
82
10 lần
08
9 lần
77
9 lần
12
8 lần
70
8 lần
86
8 lần
18
7 lần
47
7 lần
57
7 lần
63
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 36 | 4 Lần | |
|
| 00 | 3 Lần | |
|
| 01 | 3 Lần | |
|
| 10 | 3 Lần | |
|
| 14 | 3 Lần | |
|
| 15 | 3 Lần | |
|
| 17 | 3 Lần | |
|
| 22 | 3 Lần | |
|
| 24 | 3 Lần | |
|
| 25 | 3 Lần | |
|
| 28 | 3 Lần | |
|
| 46 | 3 Lần | |
|
| 59 | 3 Lần | |
|
| 62 | 3 Lần | |
|
| 72 | 3 Lần | |
|
| 75 | 3 Lần | |
|
| 76 | 3 Lần | |
|
| 80 | 3 Lần | |
|
| 83 | 3 Lần | |
|
| 92 | 3 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 7 Lần | |
|
| 75 | 7 Lần | |
|
| 36 | 6 Lần | |
|
| 59 | 6 Lần | |
|
| 69 | 6 Lần | |
|
| 72 | 6 Lần | |
|
| 92 | 6 Lần | |
|
| 93 | 6 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 36 | 15 Lần | |
|
| 01 | 14 Lần | |
|
| 15 | 13 Lần | |
|
| 53 | 13 Lần | |
|
| 94 | 13 Lần | |
|
| 00 | 12 Lần | |
|
| 49 | 12 Lần | |
|
| 95 | 12 Lần | |
|
| 22 | 11 Lần | |
|
| 45 | 11 Lần | |
|
| 75 | 11 Lần | |
|
| 87 | 11 Lần | |
|
| 98 | 11 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | |
0 | 16 Lần | |
||
| 13 Lần | |
1 | 14 Lần | |
||
| 16 Lần | |
2 | 14 Lần | |
||
| 11 Lần | |
3 | 15 Lần | |
||
| 8 Lần | |
4 | 16 Lần | |
||
| 15 Lần | |
5 | 12 Lần | |
||
| 12 Lần | |
6 | 14 Lần | |
||
| 19 Lần | |
7 | 9 Lần | |
||
| 12 Lần | |
8 | 14 Lần | |
||
| 19 Lần | |
9 | 11 Lần | |
||

