Trực Tiếp Xổ Số Hải Phòng - XSHP Minh Ngọc
XỔ SỐ Hải Phòng - XSHP 05/062026
| Kết quả xổ số Hải Phòng, Thứ sáu, ngày 05/06/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
| G.ĐB 500Tr25 Tr |
8-14-2-4-10-3 BN74978
|
|---|---|
| G.Nhất 10 Tr | 29875 |
| G.Nhì 5 Tr | 3607300373 |
| G.Ba 1 Tr | 331767941797000773850718644357 |
| G.Tư 400N | 3851976462774547 |
| G.Năm 200N | 371759836909407654853413 |
| G.Sáu 100N | 945116522 |
| G.Bảy 40 N | 49529946 |
Hải Phòng - 05/06/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7000 | 3851 | 522 52 | 6073 0373 5983 3413 | 9764 | 9875 7385 5485 945 | 3176 7186 4076 116 46 | 9417 4357 6277 4547 3717 | 4978 | 6909 49 99 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 05/06/2026
| 0 | 00 09 | 5 | 57 51 52 |
| 1 | 17 17 13 16 | 6 | 64 |
| 2 | 22 | 7 | 75 73 73 76 77 76 78 |
| 3 | 8 | 85 86 83 85 | |
| 4 | 47 45 49 46 | 9 | 99 |
Thống kê Hải Phòng - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 05/06/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
78 3 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
17 2 Ngày - 3 lần
45 2 Ngày - 2 lần
46 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
67
19 lần
08
14 lần
53
14 lần
03
12 lần
02
11 lần
38
10 lần
04
9 lần
15
9 lần
24
9 lần
36
9 lần
20
8 lần
23
8 lần
69
8 lần
89
8 lần
06
7 lần
30
7 lần
63
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 16 | 4 Lần | |
|
| 46 | 4 Lần | |
|
| 78 | 4 Lần | |
|
| 98 | 4 Lần | |
|
| 09 | 3 Lần | |
|
| 10 | 3 Lần | |
|
| 14 | 3 Lần | |
|
| 17 | 3 Lần | |
|
| 21 | 3 Lần | |
|
| 42 | 3 Lần | |
|
| 47 | 3 Lần | |
|
| 49 | 3 Lần | |
|
| 51 | 3 Lần | |
|
| 52 | 3 Lần | |
|
| 73 | 3 Lần | |
|
| 76 | 3 Lần | |
|
| 79 | 3 Lần | |
|
| 85 | 3 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 42 | 7 Lần | |
|
| 55 | 7 Lần | |
|
| 79 | 7 Lần | |
|
| 09 | 6 Lần | |
|
| 14 | 6 Lần | |
|
| 37 | 6 Lần | |
|
| 51 | 6 Lần | |
|
| 54 | 6 Lần | |
|
| 76 | 6 Lần | |
|
| 98 | 6 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 10 | 16 Lần | |
|
| 46 | 16 Lần | |
|
| 92 | 16 Lần | |
|
| 54 | 14 Lần | |
|
| 14 | 13 Lần | |
|
| 72 | 13 Lần | |
|
| 94 | 13 Lần | |
|
| 01 | 12 Lần | |
|
| 09 | 12 Lần | |
|
| 42 | 12 Lần | |
|
| 66 | 12 Lần | |
|
| 71 | 12 Lần | |
|
| 76 | 12 Lần | |
|
| 78 | 12 Lần | |
|
| 79 | 12 Lần | |
|
| 81 | 12 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | |
0 | 10 Lần | |
||
| 19 Lần | |
1 | 17 Lần | |
||
| 12 Lần | |
2 | 12 Lần | |
||
| 9 Lần | |
3 | 9 Lần | |
||
| 19 Lần | |
4 | 12 Lần | |
||
| 18 Lần | |
5 | 14 Lần | |
||
| 6 Lần | |
6 | 14 Lần | |
||
| 18 Lần | |
7 | 14 Lần | |
||
| 11 Lần | |
8 | 16 Lần | |
||
| 15 Lần | |
9 | 17 Lần | |
||

