Trực Tiếp Xổ Số Đà Nẵng - XSDNG Minh Ngọc
XỔ SỐ Đà Nẵng - XSDNG 04/042026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng, Thứ bảy, ngày 04/04/2026 Loại vé: XSDNG |
|
| Giải tám 100N | 80 |
|---|---|
| Giải bảy 200N | 672 |
| Giải sáu 400N | 311897474966 |
| Giải năm 1Tr | 3487 |
| Giải tư 3Tr | 03045217285896607610263028500270935 |
| Giải ba 10Tr | 8255190730 |
| Giải nhì 15Tr | 63911 |
| Giải nhất 30Tr | 62877 |
| G.Đặc biệt 2Tỷ | 295755 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng - 04/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 7610 0730 | 2551 3911 | 672 6302 5002 | 3045 0935 5755 | 4966 8966 | 9747 3487 2877 | 3118 1728 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/04/2026
| 0 | 02 02 | 5 | 51 55 |
| 1 | 18 10 11 | 6 | 66 66 |
| 2 | 28 | 7 | 72 77 |
| 3 | 35 30 | 8 | 80 87 |
| 4 | 47 45 | 9 |
Thống kê Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 04/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
80 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
60
23 lần
03
22 lần
49
20 lần
27
18 lần
70
18 lần
31
15 lần
84
15 lần
17
14 lần
59
14 lần
06
13 lần
07
12 lần
16
11 lần
24
11 lần
57
11 lần
19
10 lần
23
9 lần
97
9 lần
33
8 lần
52
8 lần
69
8 lần
25
7 lần
43
7 lần
65
7 lần
68
7 lần
74
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 02 | 3 Lần | |
|
| 47 | 3 Lần | |
|
| 55 | 3 Lần | |
|
| 08 | 2 Lần | |
|
| 09 | 2 Lần | |
|
| 10 | 2 Lần | |
|
| 12 | 2 Lần | |
|
| 18 | 2 Lần | |
|
| 29 | 2 Lần | |
|
| 35 | 2 Lần | |
|
| 36 | 2 Lần | |
|
| 37 | 2 Lần | |
|
| 38 | 2 Lần | |
|
| 45 | 2 Lần | |
|
| 46 | 2 Lần | |
|
| 51 | 2 Lần | |
|
| 63 | 2 Lần | |
|
| 66 | 2 Lần | |
|
| 75 | 2 Lần | |
|
| 78 | 2 Lần | |
|
| 80 | 2 Lần | |
|
| 85 | 2 Lần | |
|
| 88 | 2 Lần | |
|
| 90 | 2 Lần | |
|
| 95 | 2 Lần | |
|
| 98 | 2 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 02 | 5 Lần | |
|
| 55 | 5 Lần | |
|
| 08 | 4 Lần | |
|
| 45 | 4 Lần | |
|
| 47 | 4 Lần | |
|
| 48 | 4 Lần | |
|
| 88 | 4 Lần | |
|
| 90 | 4 Lần | |
|
| 98 | 4 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 47 | 13 Lần | |
|
| 11 | 12 Lần | |
|
| 55 | 12 Lần | |
|
| 76 | 11 Lần | |
|
| 92 | 11 Lần | |
|
| 98 | 11 Lần | |
|
| 48 | 9 Lần | |
|
| 61 | 9 Lần | |
|
| 63 | 9 Lần | |
|
| 82 | 9 Lần | |
|
| 88 | 9 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | |
0 | 12 Lần | |
||
| 9 Lần | |
1 | 8 Lần | |
||
| 8 Lần | |
2 | 11 Lần | |
||
| 6 Lần | |
3 | 5 Lần | |
||
| 14 Lần | |
4 | 4 Lần | |
||
| 6 Lần | |
5 | 13 Lần | |
||
| 6 Lần | |
6 | 10 Lần | |
||
| 7 Lần | |
7 | 6 Lần | |
||
| 11 Lần | |
8 | 15 Lần | |
||
| 13 Lần | |
9 | 6 Lần | |
||

