Trực Tiếp Xổ Số Đà Nẵng - XSDNG Minh Ngọc
XỔ SỐ Đà Nẵng - XSDNG 01/042026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng, Thứ tư, ngày 01/04/2026 Loại vé: XSDNG |
|
| Giải tám 100N | 46 |
|---|---|
| Giải bảy 200N | 412 |
| Giải sáu 400N | 198041856894 |
| Giải năm 1Tr | 8098 |
| Giải tư 3Tr | 60383439098922171300638918810526475 |
| Giải ba 10Tr | 8986753495 |
| Giải nhì 15Tr | 60276 |
| Giải nhất 30Tr | 20763 |
| G.Đặc biệt 2Tỷ | 941738 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng - 01/04/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1980 1300 | 9221 3891 | 412 | 0383 0763 | 6894 | 4185 8105 6475 3495 | 46 0276 | 9867 | 8098 1738 | 3909 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 01/04/2026
| 0 | 09 00 05 | 5 | |
| 1 | 12 | 6 | 67 63 |
| 2 | 21 | 7 | 75 76 |
| 3 | 38 | 8 | 80 85 83 |
| 4 | 46 | 9 | 94 98 91 95 |
Thống kê Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 01/04/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
60
22 lần
03
21 lần
49
19 lần
27
17 lần
70
17 lần
77
17 lần
87
16 lần
30
15 lần
72
15 lần
31
14 lần
84
14 lần
17
13 lần
59
13 lần
06
12 lần
07
11 lần
16
10 lần
24
10 lần
57
10 lần
19
9 lần
23
8 lần
97
8 lần
33
7 lần
52
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 08 | 3 Lần | |
|
| 46 | 3 Lần | |
|
| 48 | 3 Lần | |
|
| 90 | 3 Lần | |
|
| 05 | 2 Lần | |
|
| 09 | 2 Lần | |
|
| 12 | 2 Lần | |
|
| 18 | 2 Lần | |
|
| 29 | 2 Lần | |
|
| 36 | 2 Lần | |
|
| 37 | 2 Lần | |
|
| 38 | 2 Lần | |
|
| 40 | 2 Lần | |
|
| 47 | 2 Lần | |
|
| 55 | 2 Lần | |
|
| 63 | 2 Lần | |
|
| 75 | 2 Lần | |
|
| 78 | 2 Lần | |
|
| 82 | 2 Lần | |
|
| 85 | 2 Lần | |
|
| 88 | 2 Lần | |
|
| 89 | 2 Lần | |
|
| 93 | 2 Lần | |
|
| 95 | 2 Lần | |
|
| 98 | 2 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 36 | 6 Lần | |
|
| 55 | 5 Lần | |
|
| 88 | 5 Lần | |
|
| 08 | 4 Lần | |
|
| 09 | 4 Lần | |
|
| 12 | 4 Lần | |
|
| 47 | 4 Lần | |
|
| 48 | 4 Lần | |
|
| 90 | 4 Lần | |
|
| 98 | 4 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 47 | 12 Lần | |
|
| 11 | 11 Lần | |
|
| 55 | 11 Lần | |
|
| 76 | 11 Lần | |
|
| 92 | 11 Lần | |
|
| 98 | 11 Lần | |
|
| 88 | 10 Lần | |
|
| 13 | 9 Lần | |
|
| 48 | 9 Lần | |
|
| 61 | 9 Lần | |
|
| 62 | 9 Lần | |
|
| 63 | 9 Lần | |
|
| 82 | 9 Lần | |
|
| 90 | 9 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần | |
0 | 8 Lần | |
||
| 8 Lần | |
1 | 8 Lần | |
||
| 6 Lần | |
2 | 12 Lần | |
||
| 11 Lần | |
3 | 7 Lần | |
||
| 10 Lần | |
4 | 6 Lần | |
||
| 9 Lần | |
5 | 14 Lần | |
||
| 6 Lần | |
6 | 8 Lần | |
||
| 10 Lần | |
7 | 6 Lần | |
||
| 11 Lần | |
8 | 13 Lần | |
||
| 10 Lần | |
9 | 8 Lần | |
||

