Trực Tiếp Xổ Số Đà Nẵng - XSDNG Minh Ngọc
XỔ SỐ Đà Nẵng - XSDNG 10/122025
| Kết quả xổ số Đà Nẵng, Thứ tư, ngày 10/12/2025 Loại vé: XSDNG |
|
| Giải tám 100N | 29 |
|---|---|
| Giải bảy 200N | 183 |
| Giải sáu 400N | 389302624154 |
| Giải năm 1Tr | 1082 |
| Giải tư 3Tr | 41607333046103234858762027708413488 |
| Giải ba 10Tr | 9510912109 |
| Giải nhì 15Tr | 96365 |
| Giải nhất 30Tr | 98716 |
| G.Đặc biệt 2Tỷ | 229771 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Nẵng - 10/12/2025
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9771 | 0262 1082 1032 6202 | 183 3893 | 4154 3304 7084 | 6365 | 8716 | 1607 | 4858 3488 | 29 5109 2109 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/12/2025
| 0 | 07 04 02 09 09 | 5 | 54 58 |
| 1 | 16 | 6 | 62 65 |
| 2 | 29 | 7 | 71 |
| 3 | 32 | 8 | 83 82 84 88 |
| 4 | 9 | 93 |
Thống kê Đà Nẵng - Xổ số Miền Trung đến Ngày 10/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
94
21 lần
50
18 lần
77
18 lần
47
17 lần
49
17 lần
05
16 lần
26
15 lần
30
15 lần
53
15 lần
72
14 lần
85
14 lần
08
13 lần
66
13 lần
36
12 lần
35
11 lần
56
11 lần
37
10 lần
48
10 lần
73
10 lần
68
9 lần
25
8 lần
51
8 lần
69
8 lần
75
8 lần
00
7 lần
10
7 lần
17
7 lần
46
7 lần
63
7 lần
74
7 lần
81
7 lần
97
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 09 | 3 Lần | |
|
| 65 | 3 Lần | |
|
| 91 | 3 Lần | |
|
| 99 | 3 Lần | |
|
| 02 | 2 Lần | |
|
| 06 | 2 Lần | |
|
| 15 | 2 Lần | |
|
| 19 | 2 Lần | |
|
| 27 | 2 Lần | |
|
| 29 | 2 Lần | |
|
| 32 | 2 Lần | |
|
| 33 | 2 Lần | |
|
| 38 | 2 Lần | |
|
| 41 | 2 Lần | |
|
| 42 | 2 Lần | |
|
| 44 | 2 Lần | |
|
| 62 | 2 Lần | |
|
| 64 | 2 Lần | |
|
| 71 | 2 Lần | |
|
| 78 | 2 Lần | |
|
| 80 | 2 Lần | |
|
| 82 | 2 Lần | |
|
| 84 | 2 Lần | |
|
| 86 | 2 Lần | |
|
| 87 | 2 Lần | |
|
| 88 | 2 Lần | |
|
| 92 | 2 Lần | |
|
| 93 | 2 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 19 | 7 Lần | |
|
| 14 | 5 Lần | |
|
| 79 | 5 Lần | |
|
| 09 | 4 Lần | |
|
| 16 | 4 Lần | |
|
| 32 | 4 Lần | |
|
| 41 | 4 Lần | |
|
| 65 | 4 Lần | |
|
| 91 | 4 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 79 | 12 Lần | |
|
| 15 | 11 Lần | |
|
| 19 | 10 Lần | |
|
| 41 | 10 Lần | |
|
| 91 | 10 Lần | |
|
| 95 | 10 Lần | |
|
| 62 | 9 Lần | |
|
| 96 | 9 Lần | |
|
| 02 | 8 Lần | |
|
| 14 | 8 Lần | |
|
| 18 | 8 Lần | |
|
| 42 | 8 Lần | |
|
| 55 | 8 Lần | |
|
| 59 | 8 Lần | |
|
| 65 | 8 Lần | |
|
| 68 | 8 Lần | |
|
| 87 | 8 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần | |
0 | 6 Lần | |
||
| 11 Lần | |
1 | 13 Lần | |
||
| 10 Lần | |
2 | 13 Lần | |
||
| 7 Lần | |
3 | 8 Lần | |
||
| 9 Lần | |
4 | 13 Lần | |
||
| 3 Lần | |
5 | 3 Lần | |
||
| 7 Lần | |
6 | 5 Lần | |
||
| 8 Lần | |
7 | 4 Lần | |
||
| 13 Lần | |
8 | 9 Lần | |
||
| 10 Lần | |
9 | 16 Lần | |
||

