XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 11/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 92 | 57 |
| G.Bảy 200N | 984 | 582 |
| G.Sáu 400N | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.Năm 1Tr | 0940 | 9724 |
| G.Tư 3Tr | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.Ba 10Tr | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.Nhì 15Tr | 40600 | 80374 |
| G.nhất 30Tr | 42821 | 02802 |
| G.ĐB 2Tỷ | 991155 | 598702 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 04/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 34 | 20 |
| G.Bảy 200N | 504 | 424 |
| G.Sáu 400N | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.Năm 1Tr | 3398 | 2857 |
| G.Tư 3Tr | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.Ba 10Tr | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.Nhì 15Tr | 80955 | 43483 |
| G.nhất 30Tr | 29220 | 27525 |
| G.ĐB 2Tỷ | 078289 | 362103 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 28/01/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 07 | 75 |
| G.Bảy 200N | 721 | 444 |
| G.Sáu 400N | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.Năm 1Tr | 5830 | 8344 |
| G.Tư 3Tr | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.Ba 10Tr | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.Nhì 15Tr | 79850 | 66454 |
| G.nhất 30Tr | 47601 | 29814 |
| G.ĐB 2Tỷ | 780736 | 132521 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 21/01/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 82 | 15 |
| G.Bảy 200N | 589 | 765 |
| G.Sáu 400N | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G.Năm 1Tr | 1275 | 4443 |
| G.Tư 3Tr | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G.Ba 10Tr | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G.Nhì 15Tr | 41257 | 92176 |
| G.nhất 30Tr | 20791 | 06740 |
| G.ĐB 2Tỷ | 470111 | 765951 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 14/01/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 66 |
| G.Bảy 200N | 310 | 768 |
| G.Sáu 400N | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G.Năm 1Tr | 4425 | 0119 |
| G.Tư 3Tr | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G.Ba 10Tr | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.Nhì 15Tr | 39388 | 48368 |
| G.nhất 30Tr | 49417 | 07369 |
| G.ĐB 2Tỷ | 126704 | 507450 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 07/01/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 53 | 76 |
| G.Bảy 200N | 857 | 561 |
| G.Sáu 400N | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G.Năm 1Tr | 4643 | 2222 |
| G.Tư 3Tr | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G.Ba 10Tr | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G.Nhì 15Tr | 52429 | 48909 |
| G.nhất 30Tr | 12762 | 75304 |
| G.ĐB 2Tỷ | 808557 | 319180 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 31/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 31/12/2025 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 15 | 33 |
| G.Bảy 200N | 413 | 918 |
| G.Sáu 400N | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| G.Năm 1Tr | 4679 | 0009 |
| G.Tư 3Tr | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| G.Ba 10Tr | 72337 51954 | 21007 54221 |
| G.Nhì 15Tr | 76835 | 88639 |
| G.nhất 30Tr | 72361 | 77824 |
| G.ĐB 2Tỷ | 130082 | 085141 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

