XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 08/04/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 35 | 07 |
| G.Bảy 200N | 678 | 043 |
| G.Sáu 400N | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.Năm 1Tr | 5767 | 2307 |
| G.Tư 3Tr | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.Ba 10Tr | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.Nhì 15Tr | 96422 | 14837 |
| G.nhất 30Tr | 87078 | 00392 |
| G.ĐB 2Tỷ | 765097 | 732501 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 01/04/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 46 | 97 |
| G.Bảy 200N | 412 | 969 |
| G.Sáu 400N | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| G.Năm 1Tr | 8098 | 0207 |
| G.Tư 3Tr | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.Ba 10Tr | 89867 53495 | 11864 79213 |
| G.Nhì 15Tr | 60276 | 52567 |
| G.nhất 30Tr | 20763 | 27697 |
| G.ĐB 2Tỷ | 941738 | 339568 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 25/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 09 |
| G.Bảy 200N | 471 | 382 |
| G.Sáu 400N | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| G.Năm 1Tr | 6422 | 0196 |
| G.Tư 3Tr | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.Ba 10Tr | 39715 85138 | 90133 31585 |
| G.Nhì 15Tr | 06698 | 44196 |
| G.nhất 30Tr | 42442 | 43284 |
| G.ĐB 2Tỷ | 472810 | 037532 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 18/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 44 | 15 |
| G.Bảy 200N | 282 | 966 |
| G.Sáu 400N | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| G.Năm 1Tr | 4726 | 3258 |
| G.Tư 3Tr | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.Ba 10Tr | 60293 72148 | 31685 73035 |
| G.Nhì 15Tr | 41218 | 69711 |
| G.nhất 30Tr | 93299 | 13471 |
| G.ĐB 2Tỷ | 366105 | 345636 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 11/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 67 | 87 |
| G.Bảy 200N | 815 | 377 |
| G.Sáu 400N | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.Năm 1Tr | 2545 | 0781 |
| G.Tư 3Tr | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.Ba 10Tr | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.Nhì 15Tr | 25205 | 38628 |
| G.nhất 30Tr | 34565 | 87359 |
| G.ĐB 2Tỷ | 371566 | 866862 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 04/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 88 |
| G.Bảy 200N | 776 | 449 |
| G.Sáu 400N | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.Năm 1Tr | 7639 | 2074 |
| G.Tư 3Tr | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.Ba 10Tr | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.Nhì 15Tr | 26898 | 98458 |
| G.nhất 30Tr | 82129 | 78634 |
| G.ĐB 2Tỷ | 018361 | 971174 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 25/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 56 | 89 |
| G.Bảy 200N | 598 | 058 |
| G.Sáu 400N | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.Năm 1Tr | 9616 | 2589 |
| G.Tư 3Tr | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.Ba 10Tr | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.Nhì 15Tr | 41085 | 35117 |
| G.nhất 30Tr | 99725 | 77855 |
| G.ĐB 2Tỷ | 203857 | 551175 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

