XSMB Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 20/052026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 20/05/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-4-12-5-6-11 AT 88568 |
| G.Nhất 10 Tr | 71876 |
| G.Nhì 5 Tr | 24688 04636 |
| G.Ba 1 Tr | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| G.Tư 400N | 0090 1408 0838 2884 |
| G.Năm 200N | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| G.Sáu 100N | 252 120 080 |
| G.Bảy 40 N | 10 52 94 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 13/052026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 13/05/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 15-6-7-2-13-12 AL 64138 |
| G.Nhất 10 Tr | 72561 |
| G.Nhì 5 Tr | 33955 19014 |
| G.Ba 1 Tr | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G.Tư 400N | 9580 8089 8591 0546 |
| G.Năm 200N | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G.Sáu 100N | 012 975 708 |
| G.Bảy 40 N | 33 90 99 83 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 06/052026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 06/05/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 5-15-3-10-13-8 AC 80241 |
| G.Nhất 10 Tr | 16280 |
| G.Nhì 5 Tr | 03313 79331 |
| G.Ba 1 Tr | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 |
| G.Tư 400N | 5346 0509 2157 0141 |
| G.Năm 200N | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 |
| G.Sáu 100N | 601 392 689 |
| G.Bảy 40 N | 90 50 06 25 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 29/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 29/04/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13-10-4-1-18-17-2-11 ZF 86569 |
| G.Nhất 10 Tr | 66320 |
| G.Nhì 5 Tr | 56144 85128 |
| G.Ba 1 Tr | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| G.Tư 400N | 7387 2584 9839 4387 |
| G.Năm 200N | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| G.Sáu 100N | 277 058 312 |
| G.Bảy 40 N | 72 46 69 18 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 22/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 22/04/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-15-10-2-12-3 ZP 36948 |
| G.Nhất 10 Tr | 96041 |
| G.Nhì 5 Tr | 09028 27803 |
| G.Ba 1 Tr | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| G.Tư 400N | 9370 3839 8509 9528 |
| G.Năm 200N | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| G.Sáu 100N | 148 820 556 |
| G.Bảy 40 N | 52 64 72 79 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 15/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 15/04/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 6-15-1-12-9-8 ZX 03714 |
| G.Nhất 10 Tr | 73668 |
| G.Nhì 5 Tr | 70849 42878 |
| G.Ba 1 Tr | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| G.Tư 400N | 7489 0471 0820 4710 |
| G.Năm 200N | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| G.Sáu 100N | 710 526 102 |
| G.Bảy 40 N | 65 59 88 93 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 08/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 08/04/2026 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-12-11-13-14-5 YF 27450 |
| G.Nhất 10 Tr | 93235 |
| G.Nhì 5 Tr | 58678 36197 |
| G.Ba 1 Tr | 99892 05641 12842 76202 30699 35985 |
| G.Tư 400N | 2820 8638 4633 3830 |
| G.Năm 200N | 5845 2265 7001 1726 3945 0109 |
| G.Sáu 100N | 933 001 877 |
| G.Bảy 40 N | 60 94 00 26 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

