Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS Miền Trung - XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung. KQXS Miền Trung, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 13/09/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 65 | 47 | 50 |
| G.Bảy 200N | 981 | 492 | 711 |
| G.Sáu 400N | 9664 0178 1792 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 |
| G.Năm 1Tr | 7086 | 3812 | 5626 |
| G.Tư 3Tr | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 |
| G.Ba 10Tr | 53637 27771 | 52074 54167 | 49781 45241 |
| G.Nhì 15Tr | 52536 | 38802 | 27754 |
| G.nhất 30Tr | 86378 | 52031 | 10834 |
| G.ĐB 2Tỷ | 236430 | 601414 | 609878 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 12/09/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 28 | 67 | 20 |
| G.Bảy 200N | 729 | 835 | 320 |
| G.Sáu 400N | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G.Năm 1Tr | 2636 | 4830 | 5175 |
| G.Tư 3Tr | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G.Ba 10Tr | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
| G.Nhì 15Tr | 38300 | 42205 | 08444 |
| G.nhất 30Tr | 39318 | 70058 | 76684 |
| G.ĐB 2Tỷ | 968058 | 777730 | 036304 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 11/09/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 20 | 10 |
| G.Bảy 200N | 971 | 311 |
| G.Sáu 400N | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G.Năm 1Tr | 0840 | 5668 |
| G.Tư 3Tr | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.Ba 10Tr | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G.Nhì 15Tr | 30608 | 63607 |
| G.nhất 30Tr | 07715 | 91088 |
| G.ĐB 2Tỷ | 824706 | 308363 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 10/09/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 77 | 88 | 62 |
| G.Bảy 200N | 002 | 602 | 129 |
| G.Sáu 400N | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G.Năm 1Tr | 6242 | 7641 | 8544 |
| G.Tư 3Tr | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G.Ba 10Tr | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G.Nhì 15Tr | 52001 | 69918 | 52774 |
| G.nhất 30Tr | 70432 | 34428 | 23670 |
| G.ĐB 2Tỷ | 132406 | 428380 | 197163 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 09/09/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 37 | 99 |
| G.Bảy 200N | 891 | 027 |
| G.Sáu 400N | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.Năm 1Tr | 6599 | 6754 |
| G.Tư 3Tr | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.Ba 10Tr | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.Nhì 15Tr | 34294 | 65842 |
| G.nhất 30Tr | 37719 | 20955 |
| G.ĐB 2Tỷ | 312908 | 366939 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 08/09/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 06 | 31 |
| G.Bảy 200N | 981 | 739 |
| G.Sáu 400N | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G.Năm 1Tr | 7882 | 5181 |
| G.Tư 3Tr | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.Ba 10Tr | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G.Nhì 15Tr | 43963 | 39003 |
| G.nhất 30Tr | 51353 | 87871 |
| G.ĐB 2Tỷ | 596463 | 820904 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 07/09/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 78 | 59 |
| G.Bảy 200N | 441 | 760 |
| G.Sáu 400N | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G.Năm 1Tr | 1177 | 9037 |
| G.Tư 3Tr | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G.Ba 10Tr | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G.Nhì 15Tr | 21273 | 71169 |
| G.nhất 30Tr | 22776 | 53998 |
| G.ĐB 2Tỷ | 568354 | 126254 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

