Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS Miền Trung - XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung. KQXS Miền Trung, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 04/12/2025 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 78 | 14 | 00 |
| G.Bảy 200N | 041 | 132 | 268 |
| G.Sáu 400N | 2239 1319 0945 | 3747 9726 2269 | 5666 2394 8781 |
| G.Năm 1Tr | 4541 | 5078 | 9547 |
| G.Tư 3Tr | 41058 42644 71663 16760 00157 85214 96278 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 | 04610 20028 72149 85461 94330 51530 98975 |
| G.Ba 10Tr | 62218 63170 | 57637 75186 | 50352 60532 |
| G.Nhì 15Tr | 69951 | 89443 | 62704 |
| G.nhất 30Tr | 14110 | 57745 | 42988 |
| G.ĐB 2Tỷ | 255065 | 213069 | 952626 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 03/12/2025 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 22 | 70 |
| G.Bảy 200N | 964 | 161 |
| G.Sáu 400N | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| G.Năm 1Tr | 6991 | 2481 |
| G.Tư 3Tr | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| G.Ba 10Tr | 69480 35014 | 85371 80242 |
| G.Nhì 15Tr | 49091 | 76803 |
| G.nhất 30Tr | 46623 | 61358 |
| G.ĐB 2Tỷ | 090741 | 259351 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 02/12/2025 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 89 | 74 |
| G.Bảy 200N | 889 | 391 |
| G.Sáu 400N | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| G.Năm 1Tr | 6350 | 2882 |
| G.Tư 3Tr | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G.Ba 10Tr | 11909 82071 | 45264 15134 |
| G.Nhì 15Tr | 74193 | 02537 |
| G.nhất 30Tr | 99741 | 80268 |
| G.ĐB 2Tỷ | 880648 | 372772 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 01/12/2025 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 91 |
| G.Bảy 200N | 703 | 373 |
| G.Sáu 400N | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.Năm 1Tr | 9031 | 4121 |
| G.Tư 3Tr | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.Ba 10Tr | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.Nhì 15Tr | 59653 | 38374 |
| G.nhất 30Tr | 65048 | 73321 |
| G.ĐB 2Tỷ | 385900 | 540623 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/112025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 30/11/2025 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 49 | 50 | 14 |
| G.Bảy 200N | 881 | 687 | 444 |
| G.Sáu 400N | 7217 7397 6694 | 7055 1710 4640 | 4691 5077 6394 |
| G.Năm 1Tr | 4140 | 7875 | 0676 |
| G.Tư 3Tr | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 | 28606 54979 97440 96453 34971 21360 57742 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G.Ba 10Tr | 16789 82088 | 25903 04051 | 35789 72760 |
| G.Nhì 15Tr | 45342 | 42773 | 75029 |
| G.nhất 30Tr | 71039 | 83054 | 57031 |
| G.ĐB 2Tỷ | 231486 | 111890 | 635288 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 29/112025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 29/11/2025 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 12 | 06 | 28 |
| G.Bảy 200N | 606 | 524 | 296 |
| G.Sáu 400N | 3020 5284 7395 | 2081 5565 2606 | 2205 7568 9685 |
| G.Năm 1Tr | 1378 | 8253 | 3733 |
| G.Tư 3Tr | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 | 02008 33259 71588 05149 27704 02314 48054 | 04109 21495 88832 28101 12505 06737 52618 |
| G.Ba 10Tr | 58486 27862 | 34728 75129 | 17823 47190 |
| G.Nhì 15Tr | 41319 | 46562 | 40688 |
| G.nhất 30Tr | 20238 | 67989 | 32954 |
| G.ĐB 2Tỷ | 826701 | 359136 | 342832 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/112025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 28/11/2025 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 46 | 28 |
| G.Bảy 200N | 151 | 074 |
| G.Sáu 400N | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G.Năm 1Tr | 1913 | 3412 |
| G.Tư 3Tr | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G.Ba 10Tr | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G.Nhì 15Tr | 92344 | 51422 |
| G.nhất 30Tr | 84294 | 75488 |
| G.ĐB 2Tỷ | 609963 | 400239 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

