Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS MT mới nhất
Kết quả xổ số Miền Trung. KQXS Miền Trung, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 15/10/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 73 | 17 | 03 |
| G.Bảy 200N | 643 | 478 | 065 |
| G.Sáu 400N | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G.Năm 1Tr | 5029 | 5180 | 4891 |
| G.Tư 3Tr | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G.Ba 10Tr | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G.Nhì 15Tr | 33809 | 52680 | 01686 |
| G.nhất 30Tr | 91823 | 71612 | 57066 |
| G.ĐB 2Tỷ | 438678 | 316331 | 314660 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 14/10/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 43 |
| G.Bảy 200N | 835 | 694 |
| G.Sáu 400N | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.Năm 1Tr | 0880 | 3840 |
| G.Tư 3Tr | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.Ba 10Tr | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.Nhì 15Tr | 00411 | 53665 |
| G.nhất 30Tr | 05429 | 61326 |
| G.ĐB 2Tỷ | 214252 | 077039 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 13/10/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 39 | 01 |
| G.Bảy 200N | 190 | 519 |
| G.Sáu 400N | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G.Năm 1Tr | 4770 | 5252 |
| G.Tư 3Tr | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G.Ba 10Tr | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G.Nhì 15Tr | 56145 | 67927 |
| G.nhất 30Tr | 64274 | 96716 |
| G.ĐB 2Tỷ | 888136 | 555708 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 12/10/2026 | ||
| Thứ hai | Phú Yên XSPY | Thừa T. Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 10 | 50 |
| G.Bảy 200N | 261 | 543 |
| G.Sáu 400N | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G.Năm 1Tr | 5719 | 0466 |
| G.Tư 3Tr | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G.Ba 10Tr | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G.Nhì 15Tr | 86949 | 56734 |
| G.nhất 30Tr | 54312 | 90843 |
| G.ĐB 2Tỷ | 841328 | 593056 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 11/10/2026 | |||
| Chủ nhật | Kon Tum XSKT | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 91 | 21 | 52 |
| G.Bảy 200N | 556 | 483 | 262 |
| G.Sáu 400N | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 | 0053 5866 8381 |
| G.Năm 1Tr | 5723 | 2119 | 6993 |
| G.Tư 3Tr | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G.Ba 10Tr | 06124 43310 | 28930 78361 | 12000 59108 |
| G.Nhì 15Tr | 80979 | 77022 | 64472 |
| G.nhất 30Tr | 20441 | 43311 | 48405 |
| G.ĐB 2Tỷ | 336941 | 715223 | 158572 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 10/10/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 70 | 97 |
| G.Bảy 200N | 266 | 274 | 563 |
| G.Sáu 400N | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.Năm 1Tr | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.Tư 3Tr | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.Ba 10Tr | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.Nhì 15Tr | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.nhất 30Tr | 65774 | 52662 | 80546 |
| G.ĐB 2Tỷ | 103614 | 308363 | 109977 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 09/10/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 37 | 87 |
| G.Bảy 200N | 235 | 228 |
| G.Sáu 400N | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.Năm 1Tr | 2141 | 3270 |
| G.Tư 3Tr | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.Ba 10Tr | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.Nhì 15Tr | 10547 | 15680 |
| G.nhất 30Tr | 50934 | 60244 |
| G.ĐB 2Tỷ | 163056 | 417882 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

