Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS Miền Trung - XSMT
Kết quả xổ số Miền Trung. KQXS Miền Trung, Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 16/04/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 81 | 30 |
| G.Bảy 200N | 244 | 047 | 980 |
| G.Sáu 400N | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.Năm 1Tr | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.Tư 3Tr | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.Ba 10Tr | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.Nhì 15Tr | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.nhất 30Tr | 47148 | 61984 | 76065 |
| G.ĐB 2Tỷ | 936497 | 451920 | 188509 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 15/04/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 80 |
| G.Bảy 200N | 074 | 049 |
| G.Sáu 400N | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.Năm 1Tr | 8685 | 1402 |
| G.Tư 3Tr | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.Ba 10Tr | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.Nhì 15Tr | 15405 | 67088 |
| G.nhất 30Tr | 45337 | 22308 |
| G.ĐB 2Tỷ | 424885 | 665456 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 14/04/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 13 | 75 |
| G.Bảy 200N | 742 | 942 |
| G.Sáu 400N | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.Năm 1Tr | 3376 | 0304 |
| G.Tư 3Tr | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.Ba 10Tr | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.Nhì 15Tr | 86787 | 10783 |
| G.nhất 30Tr | 67739 | 10198 |
| G.ĐB 2Tỷ | 426865 | 359577 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 13/04/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 04 | 80 |
| G.Bảy 200N | 412 | 847 |
| G.Sáu 400N | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G.Năm 1Tr | 0260 | 0962 |
| G.Tư 3Tr | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G.Ba 10Tr | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G.Nhì 15Tr | 05319 | 34106 |
| G.nhất 30Tr | 17913 | 24327 |
| G.ĐB 2Tỷ | 705900 | 524115 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 12/04/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 03 | 24 | 39 |
| G.Bảy 200N | 175 | 467 | 183 |
| G.Sáu 400N | 7861 4841 0910 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 |
| G.Năm 1Tr | 9862 | 9817 | 7130 |
| G.Tư 3Tr | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
| G.Ba 10Tr | 87746 73391 | 76867 76983 | 54335 63721 |
| G.Nhì 15Tr | 63011 | 99482 | 78002 |
| G.nhất 30Tr | 29371 | 70476 | 22283 |
| G.ĐB 2Tỷ | 878653 | 243524 | 259939 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 11/04/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 12 | 92 | 48 |
| G.Bảy 200N | 190 | 119 | 276 |
| G.Sáu 400N | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.Năm 1Tr | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.Tư 3Tr | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.Ba 10Tr | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.Nhì 15Tr | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.nhất 30Tr | 48155 | 56417 | 39565 |
| G.ĐB 2Tỷ | 115128 | 443100 | 578964 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 10/04/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 97 | 86 |
| G.Bảy 200N | 487 | 216 |
| G.Sáu 400N | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.Năm 1Tr | 4977 | 2839 |
| G.Tư 3Tr | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.Ba 10Tr | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.Nhì 15Tr | 91801 | 03460 |
| G.nhất 30Tr | 48159 | 73862 |
| G.ĐB 2Tỷ | 588200 | 421355 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

