XSMT Thứ hai, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 63 |
| G.Bảy 200N | 211 | 422 |
| G.Sáu 400N | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.Năm 1Tr | 9957 | 5618 |
| G.Tư 3Tr | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.Ba 10Tr | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.Nhì 15Tr | 64779 | 71354 |
| G.nhất 30Tr | 67551 | 46820 |
| G.ĐB 2Tỷ | 071982 | 764064 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 98 | 71 |
| G.Bảy 200N | 709 | 139 |
| G.Sáu 400N | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G.Năm 1Tr | 1787 | 3374 |
| G.Tư 3Tr | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G.Ba 10Tr | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G.Nhì 15Tr | 83214 | 18358 |
| G.nhất 30Tr | 21434 | 49268 |
| G.ĐB 2Tỷ | 761468 | 258493 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 09/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 90 | 53 |
| G.Bảy 200N | 257 | 215 |
| G.Sáu 400N | 3009 0230 4236 | 9541 0756 2048 |
| G.Năm 1Tr | 7611 | 6681 |
| G.Tư 3Tr | 56019 97129 19782 98885 26669 03565 92596 | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| G.Ba 10Tr | 66237 60231 | 42298 46162 |
| G.Nhì 15Tr | 21122 | 17310 |
| G.nhất 30Tr | 88269 | 11117 |
| G.ĐB 2Tỷ | 519579 | 256954 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 02/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 61 | 46 |
| G.Bảy 200N | 576 | 764 |
| G.Sáu 400N | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.Năm 1Tr | 3385 | 7900 |
| G.Tư 3Tr | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.Ba 10Tr | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.Nhì 15Tr | 53742 | 93829 |
| G.nhất 30Tr | 53550 | 64513 |
| G.ĐB 2Tỷ | 861008 | 591333 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 26/01/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 53 | 68 |
| G.Bảy 200N | 346 | 300 |
| G.Sáu 400N | 5033 9995 7830 | 1419 8359 4938 |
| G.Năm 1Tr | 7005 | 0893 |
| G.Tư 3Tr | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 |
| G.Ba 10Tr | 62656 32835 | 78820 60202 |
| G.Nhì 15Tr | 82817 | 98669 |
| G.nhất 30Tr | 97191 | 76669 |
| G.ĐB 2Tỷ | 282082 | 243372 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 19/01/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 64 | 15 |
| G.Bảy 200N | 613 | 774 |
| G.Sáu 400N | 9068 7718 3458 | 6734 0555 4638 |
| G.Năm 1Tr | 7797 | 5488 |
| G.Tư 3Tr | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| G.Ba 10Tr | 79681 77489 | 31518 93198 |
| G.Nhì 15Tr | 28082 | 30039 |
| G.nhất 30Tr | 75713 | 89911 |
| G.ĐB 2Tỷ | 097202 | 988921 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 12/01/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 41 | 06 |
| G.Bảy 200N | 769 | 158 |
| G.Sáu 400N | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.Năm 1Tr | 3219 | 1499 |
| G.Tư 3Tr | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.Ba 10Tr | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.Nhì 15Tr | 04957 | 11152 |
| G.nhất 30Tr | 38437 | 71307 |
| G.ĐB 2Tỷ | 640801 | 321282 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

