XSMT Thứ hai, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 14/09/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 31 | 06 |
| G.Bảy 200N | 888 | 597 |
| G.Sáu 400N | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G.Năm 1Tr | 8220 | 9449 |
| G.Tư 3Tr | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G.Ba 10Tr | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G.Nhì 15Tr | 39864 | 86507 |
| G.nhất 30Tr | 60125 | 09500 |
| G.ĐB 2Tỷ | 542650 | 315501 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 07/09/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 78 | 59 |
| G.Bảy 200N | 441 | 760 |
| G.Sáu 400N | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G.Năm 1Tr | 1177 | 9037 |
| G.Tư 3Tr | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G.Ba 10Tr | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G.Nhì 15Tr | 21273 | 71169 |
| G.nhất 30Tr | 22776 | 53998 |
| G.ĐB 2Tỷ | 568354 | 126254 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 31/082026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 31/08/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 90 |
| G.Bảy 200N | 507 | 062 |
| G.Sáu 400N | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| G.Năm 1Tr | 0606 | 9267 |
| G.Tư 3Tr | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| G.Ba 10Tr | 69178 83885 | 22837 38481 |
| G.Nhì 15Tr | 33140 | 50811 |
| G.nhất 30Tr | 69172 | 81505 |
| G.ĐB 2Tỷ | 616814 | 342609 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/082026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 24/08/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 76 | 56 |
| G.Bảy 200N | 252 | 267 |
| G.Sáu 400N | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| G.Năm 1Tr | 1656 | 7970 |
| G.Tư 3Tr | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| G.Ba 10Tr | 01515 68234 | 40205 34923 |
| G.Nhì 15Tr | 98039 | 37481 |
| G.nhất 30Tr | 21305 | 26351 |
| G.ĐB 2Tỷ | 201541 | 341041 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/082026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 17/08/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 64 | 51 |
| G.Bảy 200N | 425 | 529 |
| G.Sáu 400N | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| G.Năm 1Tr | 2155 | 2043 |
| G.Tư 3Tr | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| G.Ba 10Tr | 08747 26307 | 56944 37659 |
| G.Nhì 15Tr | 92664 | 79625 |
| G.nhất 30Tr | 71504 | 68967 |
| G.ĐB 2Tỷ | 829055 | 683471 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/082026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 10/08/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 08 | 37 |
| G.Bảy 200N | 176 | 219 |
| G.Sáu 400N | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| G.Năm 1Tr | 5664 | 1403 |
| G.Tư 3Tr | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| G.Ba 10Tr | 58044 72373 | 41297 73909 |
| G.Nhì 15Tr | 12236 | 91194 |
| G.nhất 30Tr | 12160 | 76183 |
| G.ĐB 2Tỷ | 356426 | 917771 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/082026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 03/08/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 04 | 30 |
| G.Bảy 200N | 632 | 622 |
| G.Sáu 400N | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| G.Năm 1Tr | 7985 | 0990 |
| G.Tư 3Tr | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| G.Ba 10Tr | 54605 34475 | 01927 68080 |
| G.Nhì 15Tr | 35299 | 34820 |
| G.nhất 30Tr | 81826 | 50215 |
| G.ĐB 2Tỷ | 546731 | 021521 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

