XSMT Thứ hai, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 06/04/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 95 | 83 |
| G.Bảy 200N | 526 | 108 |
| G.Sáu 400N | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G.Năm 1Tr | 7721 | 9135 |
| G.Tư 3Tr | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.Ba 10Tr | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G.Nhì 15Tr | 10657 | 13378 |
| G.nhất 30Tr | 09486 | 38414 |
| G.ĐB 2Tỷ | 303904 | 840838 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 30/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 78 | 64 |
| G.Bảy 200N | 144 | 648 |
| G.Sáu 400N | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| G.Năm 1Tr | 2724 | 9337 |
| G.Tư 3Tr | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G.Ba 10Tr | 31127 62221 | 90054 82506 |
| G.Nhì 15Tr | 67441 | 11387 |
| G.nhất 30Tr | 75993 | 42335 |
| G.ĐB 2Tỷ | 717636 | 773338 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 05 |
| G.Bảy 200N | 542 | 997 |
| G.Sáu 400N | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| G.Năm 1Tr | 5872 | 3719 |
| G.Tư 3Tr | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G.Ba 10Tr | 04771 81332 | 92292 65338 |
| G.Nhì 15Tr | 63271 | 44333 |
| G.nhất 30Tr | 17869 | 24235 |
| G.ĐB 2Tỷ | 888807 | 593310 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 16/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 47 | 64 |
| G.Bảy 200N | 277 | 724 |
| G.Sáu 400N | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| G.Năm 1Tr | 0088 | 3232 |
| G.Tư 3Tr | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.Ba 10Tr | 62991 48429 | 35330 89107 |
| G.Nhì 15Tr | 52033 | 74181 |
| G.nhất 30Tr | 76076 | 13120 |
| G.ĐB 2Tỷ | 568408 | 218173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 09/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 32 | 70 |
| G.Bảy 200N | 661 | 702 |
| G.Sáu 400N | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| G.Năm 1Tr | 2619 | 7805 |
| G.Tư 3Tr | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.Ba 10Tr | 28094 67873 | 51751 17665 |
| G.Nhì 15Tr | 24525 | 20909 |
| G.nhất 30Tr | 94486 | 55383 |
| G.ĐB 2Tỷ | 840103 | 740058 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 02/03/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 86 | 94 |
| G.Bảy 200N | 453 | 522 |
| G.Sáu 400N | 3213 1061 7385 | 4171 3439 2689 |
| G.Năm 1Tr | 4716 | 9255 |
| G.Tư 3Tr | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.Ba 10Tr | 89279 89703 | 68889 71289 |
| G.Nhì 15Tr | 26139 | 16735 |
| G.nhất 30Tr | 77056 | 81941 |
| G.ĐB 2Tỷ | 280395 | 758694 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 23/02/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 63 |
| G.Bảy 200N | 211 | 422 |
| G.Sáu 400N | 0496 9683 6258 | 9042 0371 3073 |
| G.Năm 1Tr | 9957 | 5618 |
| G.Tư 3Tr | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.Ba 10Tr | 59000 17917 | 44889 96126 |
| G.Nhì 15Tr | 64779 | 71354 |
| G.nhất 30Tr | 67551 | 46820 |
| G.ĐB 2Tỷ | 071982 | 764064 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

