XSMT Chủ nhật, Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 22/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 22/02/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 66 | 85 | 38 |
| G.Bảy 200N | 718 | 701 | 096 |
| G.Sáu 400N | 4674 7324 0748 | 3538 6954 0770 | 0705 2280 8076 |
| G.Năm 1Tr | 2226 | 1866 | 9558 |
| G.Tư 3Tr | 01800 81484 31618 17075 87254 82539 96148 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 |
| G.Ba 10Tr | 18465 87235 | 93977 62834 | 83931 71242 |
| G.Nhì 15Tr | 00209 | 42532 | 37036 |
| G.nhất 30Tr | 87778 | 38222 | 86927 |
| G.ĐB 2Tỷ | 541580 | 575533 | 184099 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 15/02/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 15 | 20 | 26 |
| G.Bảy 200N | 985 | 082 | 975 |
| G.Sáu 400N | 6147 3486 4414 | 3643 7572 8919 | 0141 7921 2845 |
| G.Năm 1Tr | 7647 | 6106 | 5446 |
| G.Tư 3Tr | 07759 22975 17807 46901 29919 79766 36582 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 |
| G.Ba 10Tr | 06820 87085 | 34819 64813 | 04904 58010 |
| G.Nhì 15Tr | 63347 | 27874 | 09990 |
| G.nhất 30Tr | 90811 | 91051 | 56330 |
| G.ĐB 2Tỷ | 097708 | 904254 | 325724 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 08/02/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 49 | 81 | 94 |
| G.Bảy 200N | 586 | 792 | 487 |
| G.Sáu 400N | 6917 8439 0754 | 9661 5379 2301 | 9259 7977 7267 |
| G.Năm 1Tr | 3749 | 0715 | 8490 |
| G.Tư 3Tr | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 |
| G.Ba 10Tr | 29412 46871 | 98481 67162 | 21165 25309 |
| G.Nhì 15Tr | 81208 | 42055 | 41909 |
| G.nhất 30Tr | 61343 | 21670 | 38289 |
| G.ĐB 2Tỷ | 356221 | 691162 | 548788 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 01/02/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 79 | 67 | 07 |
| G.Bảy 200N | 503 | 596 | 562 |
| G.Sáu 400N | 8151 0598 2041 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 |
| G.Năm 1Tr | 1001 | 4667 | 1906 |
| G.Tư 3Tr | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 |
| G.Ba 10Tr | 11581 52682 | 42368 05222 | 36644 43999 |
| G.Nhì 15Tr | 05829 | 94857 | 30053 |
| G.nhất 30Tr | 01335 | 51454 | 77760 |
| G.ĐB 2Tỷ | 485467 | 921053 | 009578 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 25/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 70 | 80 | 73 |
| G.Bảy 200N | 083 | 361 | 129 |
| G.Sáu 400N | 7657 8537 4636 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 |
| G.Năm 1Tr | 2470 | 2582 | 2920 |
| G.Tư 3Tr | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G.Ba 10Tr | 41590 01143 | 76837 17211 | 47969 53086 |
| G.Nhì 15Tr | 64199 | 08887 | 95790 |
| G.nhất 30Tr | 41975 | 66388 | 15082 |
| G.ĐB 2Tỷ | 865054 | 557999 | 002377 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 18/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 25 | 27 | 03 |
| G.Bảy 200N | 320 | 292 | 274 |
| G.Sáu 400N | 6265 5093 1581 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 |
| G.Năm 1Tr | 6253 | 7258 | 8416 |
| G.Tư 3Tr | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 |
| G.Ba 10Tr | 28733 85201 | 98886 32735 | 37638 53601 |
| G.Nhì 15Tr | 35722 | 28613 | 33601 |
| G.nhất 30Tr | 83626 | 66265 | 95411 |
| G.ĐB 2Tỷ | 624211 | 418236 | 226303 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 11/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 25 | 37 | 23 |
| G.Bảy 200N | 460 | 993 | 674 |
| G.Sáu 400N | 1857 0499 0098 | 9299 0875 8511 | 6550 1839 6750 |
| G.Năm 1Tr | 7984 | 8551 | 9716 |
| G.Tư 3Tr | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| G.Ba 10Tr | 55284 10890 | 64417 92083 | 61390 46164 |
| G.Nhì 15Tr | 39064 | 27441 | 70447 |
| G.nhất 30Tr | 78884 | 15456 | 80242 |
| G.ĐB 2Tỷ | 672315 | 935846 | 723063 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

