Trực Tiếp Xổ Số Đắk Lắk - XSDLK Minh Ngọc
XỔ SỐ Đắk Lắk - XSDLK 03/032026
| Kết quả xổ số Đắk Lắk, Thứ ba, ngày 03/03/2026 Loại vé: XSDLK |
|
| Giải tám 100N | 80 |
|---|---|
| Giải bảy 200N | 671 |
| Giải sáu 400N | 521492402880 |
| Giải năm 1Tr | 6114 |
| Giải tư 3Tr | 43896605615811821024812268418916478 |
| Giải ba 10Tr | 5134189956 |
| Giải nhì 15Tr | 00287 |
| Giải nhất 30Tr | 44494 |
| G.Đặc biệt 2Tỷ | 985231 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đắk Lắk - 03/03/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 9240 2880 | 671 0561 1341 5231 | 5214 6114 1024 4494 | 3896 1226 9956 | 0287 | 8118 6478 | 4189 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 03/03/2026
| 0 | 5 | 56 | |
| 1 | 14 14 18 | 6 | 61 |
| 2 | 24 26 | 7 | 71 78 |
| 3 | 31 | 8 | 80 80 89 87 |
| 4 | 40 41 | 9 | 96 94 |
Thống kê Đắk Lắk - Xổ số Miền Trung đến Ngày 03/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
81
36 lần
77
35 lần
67
22 lần
27
15 lần
55
15 lần
16
14 lần
47
14 lần
88
14 lần
33
13 lần
48
13 lần
23
12 lần
49
12 lần
02
11 lần
62
11 lần
69
11 lần
60
10 lần
35
9 lần
36
9 lần
44
9 lần
65
9 lần
68
9 lần
08
8 lần
32
8 lần
52
8 lần
28
7 lần
53
7 lần
57
7 lần
84
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 59 | 5 Lần | |
|
| 18 | 4 Lần | |
|
| 45 | 3 Lần | |
|
| 61 | 3 Lần | |
|
| 07 | 2 Lần | |
|
| 10 | 2 Lần | |
|
| 11 | 2 Lần | |
|
| 12 | 2 Lần | |
|
| 13 | 2 Lần | |
|
| 14 | 2 Lần | |
|
| 17 | 2 Lần | |
|
| 24 | 2 Lần | |
|
| 31 | 2 Lần | |
|
| 37 | 2 Lần | |
|
| 41 | 2 Lần | |
|
| 50 | 2 Lần | |
|
| 54 | 2 Lần | |
|
| 56 | 2 Lần | |
|
| 58 | 2 Lần | |
|
| 64 | 2 Lần | |
|
| 66 | 2 Lần | |
|
| 74 | 2 Lần | |
|
| 80 | 2 Lần | |
|
| 89 | 2 Lần | |
|
| 96 | 2 Lần | |
|
| 99 | 2 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 89 | 6 Lần | |
|
| 59 | 5 Lần | |
|
| 61 | 5 Lần | |
|
| 92 | 5 Lần | |
|
| 10 | 4 Lần | |
|
| 18 | 4 Lần | |
|
| 45 | 4 Lần | |
|
| 58 | 4 Lần | |
|
| 80 | 4 Lần | |
|
| 86 | 4 Lần | |
|
| 99 | 4 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 89 | 13 Lần | |
|
| 50 | 12 Lần | |
|
| 32 | 10 Lần | |
|
| 34 | 10 Lần | |
|
| 45 | 9 Lần | |
|
| 93 | 9 Lần | |
|
| 18 | 8 Lần | |
|
| 22 | 8 Lần | |
|
| 38 | 8 Lần | |
|
| 44 | 8 Lần | |
|
| 51 | 8 Lần | |
|
| 58 | 8 Lần | |
|
| 63 | 8 Lần | |
|
| 64 | 8 Lần | |
|
| 69 | 8 Lần | |
|
| 82 | 8 Lần | |
|
| 90 | 8 Lần | |
|
| 92 | 8 Lần | |
|
| 94 | 8 Lần | |
|
| 95 | 8 Lần | |
|
| 99 | 8 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần | |
0 | 11 Lần | |
||
| 14 Lần | |
1 | 13 Lần | |
||
| 6 Lần | |
2 | 5 Lần | |
||
| 7 Lần | |
3 | 7 Lần | |
||
| 8 Lần | |
4 | 12 Lần | |
||
| 13 Lần | |
5 | 6 Lần | |
||
| 7 Lần | |
6 | 11 Lần | |
||
| 7 Lần | |
7 | 6 Lần | |
||
| 9 Lần | |
8 | 8 Lần | |
||
| 11 Lần | |
9 | 11 Lần | |
||

