Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - XSMB, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc

NgàyGiải BảyĐặc Biệt
Chủ nhật 15/12/202495 - 84 - 59 - 9148350
Thứ bảy 14/12/202491 - 37 - 65 - 0674078
Thứ sáu 13/12/202422 - 87 - 85 - 5164368
Thứ năm 12/12/202420 - 24 - 98 - 5666432
Thứ tư 11/12/202402 - 20 - 76 - 4970317
Thứ ba 10/12/202490 - 03 - 86 - 2063160
Thứ hai 09/12/202460 - 23 - 03 - 1628448
Chủ nhật 08/12/202464 - 90 - 33 - 9737056
Thứ bảy 07/12/202450 - 85 - 88 - 2244474
Thứ sáu 06/12/202495 - 77 - 83 - 3660351
Thứ năm 05/12/202449 - 95 - 14 - 3482300
Thứ tư 04/12/202470 - 32 - 50 - 0434086
Thứ ba 03/12/202426 - 86 - 20 - 9967746
Thứ hai 02/12/202489 - 06 - 05 - 3083662
Chủ nhật 01/12/202459 - 28 - 39 - 5524735
Thứ bảy 30/11/202404 - 53 - 96 - 9393376
Thứ sáu 29/11/202482 - 30 - 56 - 9030676
Thứ năm 28/11/202489 - 03 - 07 - 8485330
Thứ tư 27/11/202460 - 78 - 76 - 9474465
Thứ ba 26/11/202404 - 46 - 35 - 6789664
Thứ hai 25/11/202406 - 46 - 88 - 8974580
Chủ nhật 24/11/202478 - 02 - 53 - 6592630
Thứ bảy 23/11/202485 - 51 - 01 - 4918720
Thứ sáu 22/11/202425 - 16 - 64 - 2011481
Thứ năm 21/11/202458 - 81 - 35 - 7583457
Thứ tư 20/11/202457 - 62 - 93 - 9931634
Thứ ba 19/11/202407 - 63 - 37 - 7625213
Thứ hai 18/11/202410 - 35 - 48 - 0122493
Chủ nhật 17/11/202476 - 00 - 77 - 4110805
Thứ bảy 16/11/202482 - 14 - 07 - 4760592

  Tải Ứng Dụng Xem Xổ Số Trực Tiếp 

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

92 10 ngày
37 9 ngày
89 9 ngày
55 8 ngày
46 6 ngày
59 6 ngày
31 5 ngày
38 5 ngày
57 5 ngày
94 5 ngày

Miền Bắc

54 19 ngày
80 16 ngày
27 14 ngày
71 10 ngày
04 9 ngày
21 9 ngày
34 9 ngày
73 9 ngày
13 8 ngày
41 8 ngày
77 8 ngày
88 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

71 13 ngày
21 10 ngày
29 8 ngày
51 8 ngày
81 8 ngày
33 7 ngày
48 7 ngày
56 7 ngày
06 6 ngày
18 6 ngày
50 6 ngày
65 6 ngày