Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
Giải Bảy | Đặc Biệt |
Thứ hai, 25/01/2021 | 19,05,88,55 | 00157 |
Chủ nhật, 24/01/2021 | 56,53,26,74 | 45883 |
Thứ bảy, 23/01/2021 | 30,22,81,96 | 57860 |
Thứ sáu, 22/01/2021 | 99,66,79,86 | 09264 |
Thứ năm, 21/01/2021 | 78,07,44,66 | 21331 |
Thứ tư, 20/01/2021 | 68,37,41,91 | 60545 |
Thứ ba, 19/01/2021 | 67,96,55,52 | 23677 |
Thứ hai, 18/01/2021 | 59,13,69,23 | 92549 |
Chủ nhật, 17/01/2021 | 43,98,97,87 | 55095 |
Thứ bảy, 16/01/2021 | 15,76,85,71 | 12046 |
Thứ sáu, 15/01/2021 | 13,33,47,58 | 68285 |
Thứ năm, 14/01/2021 | 60,04,10,95 | 51338 |
Thứ tư, 13/01/2021 | 13,35,71,99 | 02769 |
Thứ ba, 12/01/2021 | 92,77,82,56 | 16592 |
Thứ hai, 11/01/2021 | 41,07,60,35 | 05507 |
Chủ nhật, 10/01/2021 | 54,95,68,29 | 48146 |
Thứ bảy, 09/01/2021 | 54,40,02,17 | 82064 |
Thứ sáu, 08/01/2021 | 30,00,77,61 | 00726 |
Thứ năm, 07/01/2021 | 62,93,15,34 | 09854 |
Thứ tư, 06/01/2021 | 12,08,46,32 | 90402 |
Thứ ba, 05/01/2021 | 09,24,70,83 | 19376 |
Thứ hai, 04/01/2021 | 39,14,63,71 | 42988 |
Chủ nhật, 03/01/2021 | 16,59,91,25 | 43132 |
Thứ bảy, 02/01/2021 | 68,19,29,12 | 20681 |
Thứ sáu, 01/01/2021 | 81,14,08,11 | 78885 |
Thứ năm, 31/12/2020 | 11,08,00,69 | 42050 |
Thứ tư, 30/12/2020 | 12,77,35,86 | 57905 |
Thứ ba, 29/12/2020 | 45,06,39,17 | 63111 |
Thứ hai, 28/12/2020 | 70,06,44,84 | 07690 |
Chủ nhật, 27/12/2020 | 31,33,58,19 | 85971 |
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
07 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
86 ( 8 ngày )
85 ( 7 ngày )
23 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
81 ( 6 ngày )
82 ( 6 ngày )
25 ( 5 ngày )
35 ( 5 ngày )
64 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
89 ( 14 ngày )
06 ( 13 ngày )
54 ( 12 ngày )
10 ( 11 ngày )
73 ( 11 ngày )
29 ( 10 ngày )
32 ( 9 ngày )
34 ( 9 ngày )
76 ( 9 ngày )
85 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
|