XSMB Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 06/022026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 06/02/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-15-8-19-16-5-20-17 VZ 06133 |
| G.Nhất 10 Tr | 95078 |
| G.Nhì 5 Tr | 79243 97697 |
| G.Ba 1 Tr | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| G.Tư 400N | 9656 7323 1879 7157 |
| G.Năm 200N | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| G.Sáu 100N | 562 720 581 |
| G.Bảy 40 N | 05 61 18 50 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 30/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 30/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 3-6-13-5-19-2-9-11 UG 32845 |
| G.Nhất 10 Tr | 52609 |
| G.Nhì 5 Tr | 21294 57124 |
| G.Ba 1 Tr | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.Tư 400N | 1848 2378 6699 3168 |
| G.Năm 200N | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.Sáu 100N | 392 255 854 |
| G.Bảy 40 N | 03 82 85 81 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 23/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 23/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-4-6-20-3-15-8-2 UQ 57022 |
| G.Nhất 10 Tr | 90013 |
| G.Nhì 5 Tr | 31092 53604 |
| G.Ba 1 Tr | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.Tư 400N | 2304 8015 8912 6173 |
| G.Năm 200N | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.Sáu 100N | 484 417 202 |
| G.Bảy 40 N | 77 19 86 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 16/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 16-12-15-10-20-14-4-19 UZ 90128 |
| G.Nhất 10 Tr | 87289 |
| G.Nhì 5 Tr | 80910 58166 |
| G.Ba 1 Tr | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.Tư 400N | 0969 6191 1726 7177 |
| G.Năm 200N | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.Sáu 100N | 132 666 595 |
| G.Bảy 40 N | 94 79 33 40 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 09/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 20-17-19-13-16-9-12-15 TG 39523 |
| G.Nhất 10 Tr | 84612 |
| G.Nhì 5 Tr | 62848 55433 |
| G.Ba 1 Tr | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.Tư 400N | 7792 7911 5610 6426 |
| G.Năm 200N | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.Sáu 100N | 417 102 243 |
| G.Bảy 40 N | 47 87 52 46 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 02/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-19-12-10-2-4-1-15 TQ 45748 |
| G.Nhất 10 Tr | 11781 |
| G.Nhì 5 Tr | 80531 23392 |
| G.Ba 1 Tr | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.Tư 400N | 0981 5060 0292 2714 |
| G.Năm 200N | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.Sáu 100N | 641 853 159 |
| G.Bảy 40 N | 29 24 38 22 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 26/122025
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 26/12/2025 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 6-4-20-19-13-14-5-2 TZ 58636 |
| G.Nhất 10 Tr | 75294 |
| G.Nhì 5 Tr | 24074 60697 |
| G.Ba 1 Tr | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 |
| G.Tư 400N | 6658 0571 0937 6729 |
| G.Năm 200N | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 |
| G.Sáu 100N | 798 369 784 |
| G.Bảy 40 N | 45 90 17 28 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

