KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 06/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 06/04/2026 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 4B2 | Đồng Tháp V14 | Cà Mau 26-T04K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 97 | 46 | 45 |
| G.Bảy 200N | 131 | 958 | 332 |
| G.Sáu 400N | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.Năm 1Tr | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.Tư 3Tr | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.Ba 10Tr | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.Nhì 15Tr | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.nhất 30Tr | 54463 | 38611 | 29815 |
| G.ĐB 2Tỷ | 099965 | 800776 | 829717 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 06/04/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 95 | 83 |
| G.Bảy 200N | 526 | 108 |
| G.Sáu 400N | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G.Năm 1Tr | 7721 | 9135 |
| G.Tư 3Tr | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.Ba 10Tr | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G.Nhì 15Tr | 10657 | 13378 |
| G.nhất 30Tr | 09486 | 38414 |
| G.ĐB 2Tỷ | 303904 | 840838 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 06/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 06/04/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 15-5-8-14-2-13 YH 76406 |
| G.Nhất 10 Tr | 32332 |
| G.Nhì 5 Tr | 35761 74987 |
| G.Ba 1 Tr | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.Tư 400N | 1232 5201 1252 5915 |
| G.Năm 200N | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.Sáu 100N | 331 029 877 |
| G.Bảy 40 N | 65 33 91 26 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 06/042026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
3
8 8
4 7 9
Kết quả xổ số Thần Tài
7 1 5 0

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001063 Thứ hai, Ngày: 06/04/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (9) |
509 545 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (28) |
034 808 016 831 | Giải Nhất 40Tr (1) |
| Giải Nhì 210K (109) |
653 484 634 734 369 184 | Giải Nhì 10Tr (4) |
| Giải Ba 100K (131) |
202 551 188 091 401 713 184 141 | Giải Ba 5Tr (6) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (35) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (464) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.600) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00564 Thứ hai, Ngày: 06/04/2026 21:00
11 17 22 25 28 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.471.932.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.471.932.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 106 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 171 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.170 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.376 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00563 Thứ hai, Ngày: 06/04/2026 13:00
03 13 16 33 34 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.351.960.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.351.960.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 61 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 159 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.379 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.002 | 10.000 |

