KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 24/092026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 24/09/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 9K4 | An Giang AG-9K4 | Bình Thuận 9K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 69 | 87 | 95 |
| G.Bảy 200N | 475 | 610 | 744 |
| G.Sáu 400N | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 |
| G.Năm 1Tr | 4033 | 7482 | 5892 |
| G.Tư 3Tr | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| G.Ba 10Tr | 43805 60358 | 33442 86721 | 68763 48398 |
| G.Nhì 15Tr | 67343 | 00474 | 04871 |
| G.nhất 30Tr | 56573 | 76659 | 18173 |
| G.ĐB 2Tỷ | 136970 | 401901 | 377346 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 24/09/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 97 | 03 | 99 |
| G.Bảy 200N | 850 | 169 | 026 |
| G.Sáu 400N | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 | 2200 3063 9989 |
| G.Năm 1Tr | 7166 | 7113 | 1776 |
| G.Tư 3Tr | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
| G.Ba 10Tr | 05058 60400 | 83111 05456 | 05936 80970 |
| G.Nhì 15Tr | 14561 | 25740 | 20922 |
| G.nhất 30Tr | 33001 | 17227 | 06702 |
| G.ĐB 2Tỷ | 273746 | 662102 | 562479 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 24/092026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 24/09/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-4-6-5-7-9 GU 78196 |
| G.Nhất 10 Tr | 91282 |
| G.Nhì 5 Tr | 68753 84293 |
| G.Ba 1 Tr | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G.Tư 400N | 3789 5569 2524 0483 |
| G.Năm 200N | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G.Sáu 100N | 970 276 920 |
| G.Bảy 40 N | 40 28 16 11 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 24/092026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
4
9 9
9 0 9
Kết quả xổ số Thần Tài
6 2 1 2

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001402 Thứ năm, Ngày: 24/09/2026
01 13 23 25 26 28 27
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
86.776.952.700
Giá Trị Jackpot 2
5.462.262.200
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 86.776.952.700 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 5.462.262.200 |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.152 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.349 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00783 Thứ năm, Ngày: 24/09/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
306 876 | 1 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
401 325 848 953 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
780 570 687 334 798 104 |
5 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
065 902 113 945 129 780 845 836 |
6 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
52 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
614 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.885 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00906 Thứ năm, Ngày: 24/09/2026 21:00
18 20 29 30 31 04
Giá trị giải Độc Đắc
7.243.945.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.243.945.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 79 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 195 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.344 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.936 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00905 Thứ năm, Ngày: 24/09/2026 13:00
04 08 19 27 32 06
Giá trị giải Độc Đắc
7.033.582.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.033.582.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 103 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 205 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.190 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.968 | 10.000 |

