KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 30/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 30/04/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 4K5 | An Giang AG-4K5 | Bình Thuận 4K5 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 51 | 49 | 10 |
| G.Bảy 200N | 351 | 171 | 628 |
| G.Sáu 400N | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G.Năm 1Tr | 9650 | 7984 | 9405 |
| G.Tư 3Tr | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G.Ba 10Tr | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G.Nhì 15Tr | 95022 | 02034 | 21367 |
| G.nhất 30Tr | 11151 | 95033 | 41402 |
| G.ĐB 2Tỷ | 113144 | 744577 | 561565 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 30/04/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 57 | 31 | 91 |
| G.Bảy 200N | 222 | 943 | 436 |
| G.Sáu 400N | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G.Năm 1Tr | 3565 | 7056 | 2172 |
| G.Tư 3Tr | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G.Ba 10Tr | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G.Nhì 15Tr | 73329 | 46897 | 80790 |
| G.nhất 30Tr | 81275 | 88233 | 95326 |
| G.ĐB 2Tỷ | 502849 | 675956 | 486953 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 30/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 30/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-13-1-10-6-15 ZE 82075 |
| G.Nhất 10 Tr | 36057 |
| G.Nhì 5 Tr | 15774 56957 |
| G.Ba 1 Tr | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| G.Tư 400N | 8296 0013 0284 2330 |
| G.Năm 200N | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| G.Sáu 100N | 006 621 473 |
| G.Bảy 40 N | 30 19 98 74 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 30/042026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
3
7 4
8 3 4
Kết quả xổ số Thần Tài
8 1 5 7

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001339 Thứ năm, Ngày: 30/04/2026
09 15 21 25 29 50 16
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
42.838.500.900
Giá Trị Jackpot 2
3.823.254.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 42.838.500.900 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.823.254.500 |
| Giải nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 608 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 14.137 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00720 Thứ năm, Ngày: 30/04/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
937 896 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
518 832 996 437 |
3 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
461 808 050 344 660 071 |
2 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
472 291 951 024 956 522 356 188 |
11 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
84 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
470 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.129 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
5 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00612 Thứ năm, Ngày: 30/04/2026 21:00
09 13 20 23 31 01
Giá trị giải Độc Đắc
6.478.110.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.478.110.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 62 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 106 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.861 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 8.458 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00611 Thứ năm, Ngày: 30/04/2026 13:00
04 05 06 17 20 06
Giá trị giải Độc Đắc
6.306.837.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.306.837.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 71 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 143 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.541 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.842 | 10.000 |

