KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 01/03/2026 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-A3 | Kiên Giang 3K1 | Đà Lạt ĐL-3K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 15 | 11 | 02 |
| G.Bảy 200N | 747 | 728 | 315 |
| G.Sáu 400N | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.Năm 1Tr | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.Tư 3Tr | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.Ba 10Tr | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.Nhì 15Tr | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.nhất 30Tr | 27127 | 61589 | 62714 |
| G.ĐB 2Tỷ | 549308 | 124254 | 578627 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 01/03/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 08 | 95 | 00 |
| G.Bảy 200N | 225 | 402 | 978 |
| G.Sáu 400N | 7604 7001 4550 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 |
| G.Năm 1Tr | 6103 | 7615 | 6975 |
| G.Tư 3Tr | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G.Ba 10Tr | 94920 79888 | 63085 92351 | 83765 54988 |
| G.Nhì 15Tr | 50046 | 16102 | 20191 |
| G.nhất 30Tr | 74764 | 18119 | 72887 |
| G.ĐB 2Tỷ | 600510 | 131340 | 453019 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 01/03/2026 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-7-20-16-14-4-19-13 VB 90148 |
| G.Nhất 10 Tr | 20116 |
| G.Nhì 5 Tr | 09827 74465 |
| G.Ba 1 Tr | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| G.Tư 400N | 7572 6902 4082 6661 |
| G.Năm 200N | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| G.Sáu 100N | 248 357 890 |
| G.Bảy 40 N | 92 73 60 77 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
4 8
4 3 1
Kết quả xổ số Thần Tài
7 0 7 6
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001478 - Chủ nhật, ngày: 01/03/2026
16 22 23 35 44 45
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
13.545.761.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.545.761.500 |
| Giải nhất | 5 số | 18 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 850 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 15.171 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00492 Chủ nhật, Ngày: 01/03/2026 21:00
05 12 19 33 35 11
Giá trị giải Độc Đắc
24.387.363.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 24.387.363.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 5 | 1.655.586.600 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 102 | 44.845.000 |
| Giải Ba | 4 số | 1.180 | 3.940.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 2.109 | 2.025.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 25.653 | 185.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 174.333 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00491 Chủ nhật, Ngày: 01/03/2026 13:00
10 13 19 27 35 12
Giá trị giải Độc Đắc
15.757.351.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 15.757.351.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 10 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 139 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 274 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 4.338 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 22.191 | 10.000 |

