KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 08/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 08/01/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 1K2 | An Giang AG-1K2 | Bình Thuận 1K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 05 | 54 | 28 |
| G.Bảy 200N | 904 | 029 | 428 |
| G.Sáu 400N | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G.Năm 1Tr | 7318 | 2088 | 4393 |
| G.Tư 3Tr | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G.Ba 10Tr | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G.Nhì 15Tr | 61828 | 31116 | 98462 |
| G.nhất 30Tr | 07195 | 99436 | 57089 |
| G.ĐB 2Tỷ | 796976 | 238511 | 232805 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 08/01/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 65 | 63 | 13 |
| G.Bảy 200N | 838 | 170 | 803 |
| G.Sáu 400N | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| G.Năm 1Tr | 1206 | 1290 | 2379 |
| G.Tư 3Tr | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| G.Ba 10Tr | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| G.Nhì 15Tr | 64957 | 05504 | 51776 |
| G.nhất 30Tr | 74700 | 60473 | 36323 |
| G.ĐB 2Tỷ | 634834 | 278562 | 585484 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 08/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 08/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 19-16-9-8-6-17-6-10 TH 40162 |
| G.Nhất 10 Tr | 03251 |
| G.Nhì 5 Tr | 43668 39741 |
| G.Ba 1 Tr | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.Tư 400N | 8827 4749 1127 4922 |
| G.Năm 200N | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.Sáu 100N | 021 854 337 |
| G.Bảy 40 N | 54 88 82 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 08/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
9 7
4 3 0
Kết quả xổ số Thần Tài
1 3 4 8

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001292 Thứ năm, Ngày: 08/01/2026
20 22 36 43 45 50 47
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
188.047.526.250
Giá Trị Jackpot 2
10.864.006.100
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 188.047.526.250 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 10.864.006.100 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.783 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 36.089 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00673 Thứ năm, Ngày: 08/01/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
770 703 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
262 546 240 781 |
4 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
638 115 515 173 468 449 |
7 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
401 776 689 713 405 245 370 111 |
3 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
45 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
489 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.553 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00388 Thứ năm, Ngày: 08/01/2026 21:00
06 07 10 28 35 06
Giá trị giải Độc Đắc
10.907.201.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 10.907.201.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 100 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 224 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.566 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.004 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00387 Thứ năm, Ngày: 08/01/2026 13:00
04 09 13 25 30 06
Giá trị giải Độc Đắc
10.066.743.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 10.066.743.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 71 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 181 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.671 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.053 | 10.000 |

