KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/072026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 09/07/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 7K2 | An Giang AG-7K2 | Bình Thuận 7K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 27 | 06 | 36 |
| G.Bảy 200N | 754 | 907 | 362 |
| G.Sáu 400N | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G.Năm 1Tr | 6573 | 3388 | 5324 |
| G.Tư 3Tr | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G.Ba 10Tr | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G.Nhì 15Tr | 91654 | 28251 | 23369 |
| G.nhất 30Tr | 50830 | 15860 | 32946 |
| G.ĐB 2Tỷ | 306050 | 622936 | 763530 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/072026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 09/07/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 33 | 82 | 41 |
| G.Bảy 200N | 000 | 509 | 368 |
| G.Sáu 400N | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G.Năm 1Tr | 9946 | 4379 | 9808 |
| G.Tư 3Tr | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G.Ba 10Tr | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G.Nhì 15Tr | 40990 | 38481 | 43372 |
| G.nhất 30Tr | 01997 | 88514 | 41870 |
| G.ĐB 2Tỷ | 497086 | 269423 | 988594 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/072026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 09/07/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-8-6-2-13-9 DC 69185 |
| G.Nhất 10 Tr | 65749 |
| G.Nhì 5 Tr | 93061 88894 |
| G.Ba 1 Tr | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| G.Tư 400N | 3400 1510 3495 2884 |
| G.Năm 200N | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| G.Sáu 100N | 349 724 191 |
| G.Bảy 40 N | 13 05 64 46 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/072026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
7 8
5 7 5
Kết quả xổ số Thần Tài
3 4 9 3

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001369 Thứ năm, Ngày: 09/07/2026
02 09 10 14 17 49 45
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
93.948.863.250
Giá Trị Jackpot 2
3.574.341.300
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 93.948.863.250 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.574.341.300 |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.409 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 30.015 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00750 Thứ năm, Ngày: 09/07/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
908 789 | 1 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
494 340 898 288 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
064 952 169 259 023 547 |
21 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
331 354 956 810 212 898 414 875 |
5 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
52 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
749 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
6.159 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00752 Thứ năm, Ngày: 09/07/2026 21:00
14 19 25 28 30 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.231.022.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.231.022.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 80 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 170 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.154 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.484 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00751 Thứ năm, Ngày: 09/07/2026 13:00
06 10 20 25 33 01
Giá trị giải Độc Đắc
6.088.615.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.088.615.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 58 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 106 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.459 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 6.449 | 10.000 |

