KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 26/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 26/04/2026 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-D4 | Kiên Giang 4K4 | Đà Lạt ĐL-4K4 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 53 | 90 | 81 |
| G.Bảy 200N | 467 | 199 | 032 |
| G.Sáu 400N | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G.Năm 1Tr | 2193 | 5237 | 6728 |
| G.Tư 3Tr | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G.Ba 10Tr | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G.Nhì 15Tr | 39183 | 69323 | 70052 |
| G.nhất 30Tr | 12104 | 73462 | 00205 |
| G.ĐB 2Tỷ | 624586 | 360679 | 212947 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 26/04/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 74 | 47 | 42 |
| G.Bảy 200N | 484 | 682 | 023 |
| G.Sáu 400N | 9250 4994 2830 | 2399 6445 6230 | 6214 8550 9032 |
| G.Năm 1Tr | 3792 | 1871 | 9981 |
| G.Tư 3Tr | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 |
| G.Ba 10Tr | 24790 09135 | 15623 36831 | 87591 01484 |
| G.Nhì 15Tr | 15002 | 10575 | 25582 |
| G.nhất 30Tr | 73557 | 33562 | 47568 |
| G.ĐB 2Tỷ | 988002 | 676666 | 683004 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 26/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 26/04/2026 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-3-2-8-10-1 ZK 38228 |
| G.Nhất 10 Tr | 25708 |
| G.Nhì 5 Tr | 18653 91985 |
| G.Ba 1 Tr | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| G.Tư 400N | 1375 6341 0243 1189 |
| G.Năm 200N | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| G.Sáu 100N | 146 228 405 |
| G.Bảy 40 N | 30 86 05 77 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 26/042026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
5 9
9 8 5
Kết quả xổ số Thần Tài
2 1 4 3
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001502 - Chủ nhật, ngày: 26/04/2026
12 18 22 25 31 41
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
13.356.474.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 13.356.474.500 |
| Giải nhất | 5 số | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 840 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 13.961 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00604 Chủ nhật, Ngày: 26/04/2026 21:00
09 17 22 34 35 10
Giá trị giải Độc Đắc
12.891.779.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 12.891.779.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 99 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 379 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 3.606 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 27.682 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00603 Chủ nhật, Ngày: 26/04/2026 13:00
08 12 13 16 24 09
Giá trị giải Độc Đắc
11.746.102.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 11.746.102.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 80 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 232 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.496 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 17.122 | 10.000 |

