KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 28/022026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 28/02/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 2D7 | Long An 2K4 | Bình Phước 2K4-N26 | Hậu Giang K4T2 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 56 | 39 | 17 | 91 |
| G.Bảy 200N | 507 | 905 | 217 | 208 |
| G.Sáu 400N | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| G.Năm 1Tr | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| G.Tư 3Tr | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| G.Ba 10Tr | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| G.Nhì 15Tr | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| G.nhất 30Tr | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| G.ĐB 2Tỷ | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 28/02/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 26 | 14 | 47 |
| G.Bảy 200N | 150 | 405 | 166 |
| G.Sáu 400N | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| G.Năm 1Tr | 7155 | 5227 | 5178 |
| G.Tư 3Tr | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G.Ba 10Tr | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| G.Nhì 15Tr | 97609 | 24344 | 96191 |
| G.nhất 30Tr | 64122 | 30502 | 49446 |
| G.ĐB 2Tỷ | 796736 | 709929 | 362388 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 28/022026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 28/02/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 20-13-14-18-15-6-5-9 VC 47891 |
| G.Nhất 10 Tr | 23959 |
| G.Nhì 5 Tr | 00926 60107 |
| G.Ba 1 Tr | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.Tư 400N | 9607 4464 5447 3035 |
| G.Năm 200N | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.Sáu 100N | 094 495 672 |
| G.Bảy 40 N | 65 82 97 09 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 28/022026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001313 Thứ bảy, Ngày: 28/02/2026
22 25 31 44 51 54 36
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
96.812.470.200
Giá Trị Jackpot 2
7.505.788.800
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 96.812.470.200 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 7.505.788.800 |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 894 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.557 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00694 Thứ bảy, Ngày: 28/02/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
734 446 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
439 391 624 192 |
2 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
621 923 713 115 766 599 |
11 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
428 798 154 089 849 198 555 963 |
8 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
47 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
556 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.746 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00490 Thứ bảy, Ngày: 28/02/2026 21:00
03 15 16 27 35 02
Giá trị giải Độc Đắc
14.305.324.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 14.305.324.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 145 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 400 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 4.830 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 32.307 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00489 Thứ bảy, Ngày: 28/02/2026 13:00
01 03 05 08 24 12
Giá trị giải Độc Đắc
12.629.104.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 12.629.104.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 14 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 75 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 248 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.267 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.106 | 10.000 |

