KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 04/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-A1 | Kiên Giang 1K1 | Đà Lạt ĐL-1K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 48 | 25 | 07 |
| G.Bảy 200N | 308 | 935 | 909 |
| G.Sáu 400N | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G.Năm 1Tr | 2920 | 6771 | 9616 |
| G.Tư 3Tr | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G.Ba 10Tr | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G.Nhì 15Tr | 37765 | 33222 | 28641 |
| G.nhất 30Tr | 93629 | 86746 | 67054 |
| G.ĐB 2Tỷ | 520288 | 600433 | 209071 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 04/01/2026 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 81 | 27 | 78 |
| G.Bảy 200N | 753 | 942 | 451 |
| G.Sáu 400N | 2227 6915 0195 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 |
| G.Năm 1Tr | 5364 | 2984 | 2166 |
| G.Tư 3Tr | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G.Ba 10Tr | 90303 54685 | 58521 79545 | 34596 83917 |
| G.Nhì 15Tr | 55725 | 28172 | 93034 |
| G.nhất 30Tr | 29811 | 36948 | 07665 |
| G.ĐB 2Tỷ | 528264 | 631267 | 840504 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 04/01/2026 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-10-2-9-7-5-4-15 TN 72397 |
| G.Nhất 10 Tr | 89278 |
| G.Nhì 5 Tr | 16329 48048 |
| G.Ba 1 Tr | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.Tư 400N | 1843 2975 4502 1658 |
| G.Năm 200N | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.Sáu 100N | 239 577 634 |
| G.Bảy 40 N | 68 34 77 25 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 04/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
4 7
0 5 7
Kết quả xổ số Thần Tài
6 2 6 4
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001454 - Chủ nhật, ngày: 04/01/2026
02 12 21 29 35 44
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
14.884.127.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 14.884.127.500 |
| Giải nhất | 5 số | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.082 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 16.635 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00380 Chủ nhật, Ngày: 04/01/2026 21:00
13 16 26 29 34 02
Giá trị giải Độc Đắc
7.789.697.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.789.697.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 81 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 186 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.085 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.693 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00379 Chủ nhật, Ngày: 04/01/2026 13:00
12 14 22 25 29 01
Giá trị giải Độc Đắc
7.619.200.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.619.200.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 44 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 78 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.396 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 5.919 | 10.000 |

