KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 18/022026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 18/02/2026 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 2K3 | Cần Thơ K3T2 | Sóc Trăng K3T2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 48 | 85 | 42 |
| G.Bảy 200N | 518 | 961 | 480 |
| G.Sáu 400N | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| G.Năm 1Tr | 4806 | 4390 | 6099 |
| G.Tư 3Tr | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| G.Ba 10Tr | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| G.Nhì 15Tr | 25777 | 85900 | 47050 |
| G.nhất 30Tr | 96614 | 49185 | 07637 |
| G.ĐB 2Tỷ | 149483 | 618120 | 203468 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 18/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 98 | 80 |
| G.Bảy 200N | 192 | 698 |
| G.Sáu 400N | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.Năm 1Tr | 9761 | 2774 |
| G.Tư 3Tr | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.Ba 10Tr | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.Nhì 15Tr | 10974 | 20841 |
| G.nhất 30Tr | 76305 | 31276 |
| G.ĐB 2Tỷ | 255685 | 843926 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001473 - Thứ tư, ngày: 18/02/2026
01 07 19 23 26 44
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
25.544.567.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 25.544.567.500 |
| Giải nhất | 5 số | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.395 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.323 | 30.000 |

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001043 Thứ tư, Ngày: 18/02/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (33) |
044 008 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (55) |
724 014 223 706 | Giải Nhất 40Tr (5) |
| Giải Nhì 210K (133) |
416 645 388 876 390 300 | Giải Nhì 10Tr (0) |
| Giải Ba 100K (90) |
363 775 594 629 128 594 510 057 | Giải Ba 5Tr (1) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (17) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (397) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (3.922) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00470 Thứ tư, Ngày: 18/02/2026 21:00
09 23 27 29 33 01
Giá trị giải Độc Đắc
6.248.570.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.248.570.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 1 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 96 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 159 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.384 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.718 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00469 Thứ tư, Ngày: 18/02/2026 13:00
11 17 25 30 32 06
Giá trị giải Độc Đắc
6.085.047.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.085.047.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 46 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 159 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.714 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 11.695 | 10.000 |

