KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 18/092025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 18/09/2025 | |||
Thứ năm | Tây Ninh 9K3 | An Giang AG-9K3 | Bình Thuận 9K3 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 71 | 63 | 37 |
G.Bảy 200N | 544 | 209 | 205 |
G.Sáu 400N | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G.Năm 1Tr | 4776 | 6940 | 9375 |
G.Tư 3Tr | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G.Ba 10Tr | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G.Nhì 15Tr | 47632 | 35184 | 53791 |
G.nhất 30Tr | 83426 | 60989 | 04089 |
G.ĐB 2Tỷ | 247819 | 599489 | 304707 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/092025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 18/09/2025 | |||
Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 58 | 88 | 95 |
G.Bảy 200N | 160 | 958 | 209 |
G.Sáu 400N | 4701 1797 5712 | 2090 9640 1465 | 0591 2795 2226 |
G.Năm 1Tr | 6184 | 5604 | 4047 |
G.Tư 3Tr | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 | 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 | 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 |
G.Ba 10Tr | 98230 68269 | 23149 76454 | 44052 13191 |
G.Nhì 15Tr | 89214 | 60022 | 86275 |
G.nhất 30Tr | 25128 | 06222 | 02448 |
G.ĐB 2Tỷ | 244396 | 056524 | 924214 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 18/092025
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
7 3
9 9 7
Kết quả xổ số Thần Tài
0 3 7 5

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001244 Thứ năm, Ngày: 18/09/2025
02 03 08 27 38 55 20
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập...
Giá Trị Jackpot 2
Đang cập nhập...
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | ... | ... |
Jackpot 2 | 5 số + power | ... | ... |
Giải nhất | 5 số | ... | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | ... | 500.000 |
Giải ba | 3 số | ... | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00163 Thứ năm, Ngày: 18/09/2025 13:00
11 13 15 17 30 06
Giá trị giải Độc Đắc
10.138.302.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 10.138.302.000 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 11 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 52 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 186 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 1.872 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.554 | 10.000 |