KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 08/102026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 08/10/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 10K2 | An Giang AG-10K2 | Bình Thuận 10K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 37 | 03 |
| G.Bảy 200N | 489 | 138 | 739 |
| G.Sáu 400N | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G.Năm 1Tr | 9557 | 5578 | 5767 |
| G.Tư 3Tr | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G.Ba 10Tr | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G.Nhì 15Tr | 35606 | 75890 | 62336 |
| G.nhất 30Tr | 15569 | 56163 | 86106 |
| G.ĐB 2Tỷ | 999472 | 924168 | 088061 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 08/10/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 43 | 52 | 01 |
| G.Bảy 200N | 014 | 280 | 374 |
| G.Sáu 400N | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G.Năm 1Tr | 9188 | 6590 | 9050 |
| G.Tư 3Tr | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G.Ba 10Tr | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G.Nhì 15Tr | 33467 | 84523 | 39566 |
| G.nhất 30Tr | 70271 | 65724 | 40459 |
| G.ĐB 2Tỷ | 456140 | 704417 | 071915 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 08/102026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 08/10/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-5-12-9-2-10 HM 43339 |
| G.Nhất 10 Tr | 24043 |
| G.Nhì 5 Tr | 74711 12682 |
| G.Ba 1 Tr | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G.Tư 400N | 7146 7092 8133 1240 |
| G.Năm 200N | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G.Sáu 100N | 875 691 244 |
| G.Bảy 40 N | 26 35 37 06 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 08/102026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
0 3
6 3 3
Kết quả xổ số Thần Tài
2 6 0 3

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001408 Thứ năm, Ngày: 08/10/2026
01 07 12 27 31 52 06
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
129.672.825.150
Giá Trị Jackpot 2
3.800.633.150
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 129.672.825.150 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.800.633.150 |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.614 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 34.621 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00789 Thứ năm, Ngày: 08/10/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
981 283 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
254 394 896 933 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
310 147 416 924 593 485 |
5 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
738 093 743 032 579 352 160 522 |
4 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
56 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
709 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.741 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00934 Thứ năm, Ngày: 08/10/2026 21:00
01 06 20 22 25 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.372.745.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.372.745.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 63 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 189 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.160 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.481 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00933 Thứ năm, Ngày: 08/10/2026 13:00
07 14 17 22 25 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.154.600.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.154.600.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 87 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 248 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.193 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.245 | 10.000 |

