KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 10/01/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 1B7 | Long An 1K2 | Bình Phước 1K2-N26 | Hậu Giang K2T1 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G.Bảy 200N | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G.Sáu 400N | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G.Năm 1Tr | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G.Tư 3Tr | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G.Ba 10Tr | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G.Nhì 15Tr | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G.nhất 30Tr | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| G.ĐB 2Tỷ | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 10/01/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 61 | 01 | 37 |
| G.Bảy 200N | 060 | 313 | 437 |
| G.Sáu 400N | 4213 4612 3139 | 1092 8785 7643 | 6686 3274 4423 |
| G.Năm 1Tr | 1368 | 4932 | 3534 |
| G.Tư 3Tr | 04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | 43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| G.Ba 10Tr | 27335 24502 | 86212 70639 | 96937 50628 |
| G.Nhì 15Tr | 56630 | 91629 | 70138 |
| G.nhất 30Tr | 20826 | 39488 | 26221 |
| G.ĐB 2Tỷ | 058133 | 434371 | 902399 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 10/01/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-9-18-5-1-14-15-2 TF 67793 |
| G.Nhất 10 Tr | 86783 |
| G.Nhì 5 Tr | 54358 84754 |
| G.Ba 1 Tr | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.Tư 400N | 2131 0472 7070 2787 |
| G.Năm 200N | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.Sáu 100N | 762 712 486 |
| G.Bảy 40 N | 70 45 14 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/012026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001293 Thứ bảy, Ngày: 10/01/2026
09 16 30 33 34 38 49
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
199.827.244.650
Giá Trị Jackpot 2
12.172.863.700
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 199.827.244.650 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 12.172.863.700 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 2.445 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 46.356 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00674 Thứ bảy, Ngày: 10/01/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
700 992 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
979 945 716 026 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
833 938 133 237 377 863 |
1 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
674 795 548 117 506 517 562 835 |
5 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
29 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
359 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.723 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00392 Thứ bảy, Ngày: 10/01/2026 21:00
02 08 17 23 28 04
Giá trị giải Độc Đắc
19.939.535.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 19.939.535.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 4 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 116 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 812 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 2.479 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 23.065 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 148.267 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00391 Thứ bảy, Ngày: 10/01/2026 13:00
13 14 21 26 31 10
Giá trị giải Độc Đắc
13.652.467.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 13.652.467.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 15 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 101 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 328 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 3.229 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 23.543 | 10.000 |

