KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/122025
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 01/12/2025 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 12A2 | Đồng Tháp T48 | Cà Mau 25-T12K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 04 | 35 | 02 |
| G.Bảy 200N | 022 | 412 | 872 |
| G.Sáu 400N | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G.Năm 1Tr | 9501 | 7404 | 0335 |
| G.Tư 3Tr | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G.Ba 10Tr | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G.Nhì 15Tr | 78938 | 44424 | 91512 |
| G.nhất 30Tr | 78216 | 11846 | 58672 |
| G.ĐB 2Tỷ | 953117 | 569537 | 986053 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/122025
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 01/12/2025 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 91 |
| G.Bảy 200N | 703 | 373 |
| G.Sáu 400N | 1278 5866 7965 | 3480 4073 9797 |
| G.Năm 1Tr | 9031 | 4121 |
| G.Tư 3Tr | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| G.Ba 10Tr | 26369 53061 | 74755 92837 |
| G.Nhì 15Tr | 59653 | 38374 |
| G.nhất 30Tr | 65048 | 73321 |
| G.ĐB 2Tỷ | 385900 | 540623 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/122025
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 01/12/2025 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 7-20-2-9-17-18-12-19 RD 13312 |
| G.Nhất 10 Tr | 07492 |
| G.Nhì 5 Tr | 30691 55715 |
| G.Ba 1 Tr | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| G.Tư 400N | 6543 5764 9127 8464 |
| G.Năm 200N | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| G.Sáu 100N | 481 960 637 |
| G.Bảy 40 N | 59 16 22 92 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/122025
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
5 2
2 6 8
Kết quả xổ số Thần Tài
1 9 0 0

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001010 Thứ hai, Ngày: 01/12/2025
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (48) |
552 483 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (60) |
163 086 616 262 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (104) |
367 775 811 179 506 026 | Giải Nhì 10Tr (3) |
| Giải Ba 100K (78) |
974 400 041 803 208 148 226 331 | Giải Ba 5Tr (4) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (23) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (536) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.054) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00312 Thứ hai, Ngày: 01/12/2025 21:00
09 13 19 30 33 12
Giá trị giải Độc Đắc
6.740.310.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.740.310.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 1 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 89 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 140 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.381 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 11.032 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00311 Thứ hai, Ngày: 01/12/2025 13:00
03 16 21 29 34 12
Giá trị giải Độc Đắc
6.553.777.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.553.777.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 60 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 103 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.378 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 7.340 | 10.000 |

