KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/102026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 01/10/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 10K1 | An Giang AG-10K1 | Bình Thuận 10K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 04 | 69 | 00 |
| G.Bảy 200N | 866 | 840 | 861 |
| G.Sáu 400N | 2102 6847 9663 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 |
| G.Năm 1Tr | 9755 | 0077 | 7649 |
| G.Tư 3Tr | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G.Ba 10Tr | 31306 58213 | 63805 49007 | 06279 80247 |
| G.Nhì 15Tr | 55031 | 70855 | 48760 |
| G.nhất 30Tr | 80777 | 57382 | 57496 |
| G.ĐB 2Tỷ | 348513 | 016473 | 247346 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 01/10/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 03 | 05 | 05 |
| G.Bảy 200N | 958 | 481 | 724 |
| G.Sáu 400N | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
| G.Năm 1Tr | 2470 | 8143 | 8682 |
| G.Tư 3Tr | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| G.Ba 10Tr | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
| G.Nhì 15Tr | 59112 | 16447 | 54642 |
| G.nhất 30Tr | 43702 | 42669 | 96546 |
| G.ĐB 2Tỷ | 067632 | 114471 | 382536 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/102026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 01/10/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 3-7-6-12-1-2 HC 40208 |
| G.Nhất 10 Tr | 92635 |
| G.Nhì 5 Tr | 24807 62639 |
| G.Ba 1 Tr | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G.Tư 400N | 6537 7453 7691 9434 |
| G.Năm 200N | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G.Sáu 100N | 390 655 395 |
| G.Bảy 40 N | 50 15 07 04 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/102026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
1 6
2 4 5
Kết quả xổ số Thần Tài
9 8 8 7

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001405 Thứ năm, Ngày: 01/10/2026
04 05 13 34 52 55 15
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
106.521.287.250
Giá Trị Jackpot 2
3.739.088.100
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 106.521.287.250 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 2 | 1.869.544.050 |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.075 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 24.686 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00786 Thứ năm, Ngày: 01/10/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
489 296 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
834 086 922 393 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
506 626 100 843 349 393 |
4 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
807 066 513 447 150 778 869 813 |
8 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
42 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
657 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.262 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00920 Thứ năm, Ngày: 01/10/2026 21:00
07 11 24 28 34 11
Giá trị giải Độc Đắc
7.557.832.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.557.832.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 142 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 247 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 3.124 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.971 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00919 Thứ năm, Ngày: 01/10/2026 13:00
01 08 10 24 32 03
Giá trị giải Độc Đắc
7.383.105.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.383.105.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 90 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 189 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.277 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 14.115 | 10.000 |

