KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/102026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 10/10/2026 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM 10B7 | Long An 10K2 | Bình Phước 10K2-N26 | Hậu Giang K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G.Bảy 200N | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G.Sáu 400N | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G.Năm 1Tr | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G.Tư 3Tr | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G.Ba 10Tr | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G.Nhì 15Tr | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G.nhất 30Tr | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| G.ĐB 2Tỷ | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 10/10/2026 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 70 | 97 |
| G.Bảy 200N | 266 | 274 | 563 |
| G.Sáu 400N | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.Năm 1Tr | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.Tư 3Tr | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.Ba 10Tr | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.Nhì 15Tr | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.nhất 30Tr | 65774 | 52662 | 80546 |
| G.ĐB 2Tỷ | 103614 | 308363 | 109977 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/102026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 10/10/2026 | |
| T.Bảy | Nam Định |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-14-15-7-16-6-1-3 HP 82153 |
| G.Nhất 10 Tr | 06534 |
| G.Nhì 5 Tr | 63394 88321 |
| G.Ba 1 Tr | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G.Tư 400N | 0497 1563 3110 2236 |
| G.Năm 200N | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G.Sáu 100N | 890 786 604 |
| G.Bảy 40 N | 30 71 18 43 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/102026

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001409 Thứ bảy, Ngày: 10/10/2026
14 17 21 23 24 39 30
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
136.743.859.650
Giá Trị Jackpot 2
3.785.670.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 136.743.859.650 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.785.670.500 |
| Giải nhất | 5 số | 35 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.777 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 38.563 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00790 Thứ bảy, Ngày: 10/10/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
166 530 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
770 817 857 706 |
4 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
385 482 158 870 754 550 |
3 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
856 134 135 337 950 880 667 821 |
7 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
55 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
674 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.028 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00938 Thứ bảy, Ngày: 10/10/2026 21:00
14 19 20 21 29 04
Giá trị giải Độc Đắc
7.142.280.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 7.142.280.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 9 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 88 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 211 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.898 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 17.080 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00937 Thứ bảy, Ngày: 10/10/2026 13:00
01 12 18 20 29 03
Giá trị giải Độc Đắc
6.936.017.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.936.017.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 56 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 152 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.937 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.794 | 10.000 |

