KẾT QUẢ XỔ SỐ
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/092026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 10/09/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 9K2 | An Giang AG-9K2 | Bình Thuận 9K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 57 | 66 | 22 |
| G.Bảy 200N | 282 | 979 | 703 |
| G.Sáu 400N | 3154 9559 1776 | 5629 3700 3824 | 7391 1274 8380 |
| G.Năm 1Tr | 1281 | 9155 | 7166 |
| G.Tư 3Tr | 65684 50000 58458 15677 00776 61931 79519 | 06694 33903 96455 29210 29596 84613 23289 | 06998 95180 66929 15800 30023 99571 50260 |
| G.Ba 10Tr | 54162 40090 | 94540 99013 | 44862 25304 |
| G.Nhì 15Tr | 31387 | 76646 | 44600 |
| G.nhất 30Tr | 47152 | 52742 | 35952 |
| G.ĐB 2Tỷ | 910457 | 370490 | 253778 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 10/09/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 77 | 88 | 62 |
| G.Bảy 200N | 002 | 602 | 129 |
| G.Sáu 400N | 5681 0002 5700 | 2044 7872 7735 | 9525 8343 6730 |
| G.Năm 1Tr | 6242 | 7641 | 8544 |
| G.Tư 3Tr | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 |
| G.Ba 10Tr | 38445 39349 | 47800 19695 | 83967 13940 |
| G.Nhì 15Tr | 52001 | 69918 | 52774 |
| G.nhất 30Tr | 70432 | 34428 | 23670 |
| G.ĐB 2Tỷ | 132406 | 428380 | 197163 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/092026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 10/09/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-15-7-13-3-2 GC 30981 |
| G.Nhất 10 Tr | 44595 |
| G.Nhì 5 Tr | 15134 94624 |
| G.Ba 1 Tr | 72524 93899 92446 09406 70772 03966 |
| G.Tư 400N | 3889 7592 5148 3427 |
| G.Năm 200N | 0536 1737 5070 3178 5042 2443 |
| G.Sáu 100N | 284 294 624 |
| G.Bảy 40 N | 53 94 14 47 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/092026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
1 3
3 1 8
Kết quả xổ số Thần Tài
0 5 6 2

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001396 Thứ năm, Ngày: 10/09/2026
02 05 28 32 51 53 50
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
61.515.559.200
Giá Trị Jackpot 2
4.698.054.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 61.515.559.200 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.698.054.000 |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 805 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 17.990 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00777 Thứ năm, Ngày: 10/09/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
223 174 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
288 089 584 903 |
0 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
492 796 183 853 957 995 |
4 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
445 784 637 824 438 247 758 261 |
4 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
44 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
588 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.635 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00878 Thứ năm, Ngày: 10/09/2026 21:00
16 22 26 27 34 12
Giá trị giải Độc Đắc
6.334.825.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.334.825.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 85 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 157 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.394 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.946 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00877 Thứ năm, Ngày: 10/09/2026 13:00
02 03 10 15 27 03
Giá trị giải Độc Đắc
6.113.680.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.113.680.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 54 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 193 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.718 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 11.647 | 10.000 |

