Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội - XSHN Minh Ngọc
XỔ SỐ Hà Nội - XSHN 22/012026
| Kết quả xổ số Hà Nội, Thứ năm, ngày 22/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
| G.ĐB 500Tr25 Tr |
13-4-2-16-8-9-10-6 UR84063
|
|---|---|
| G.Nhất 10 Tr | 18541 |
| G.Nhì 5 Tr | 6021567246 |
| G.Ba 1 Tr | 833474948842251161652701804302 |
| G.Tư 400N | 0187556002825399 |
| G.Năm 200N | 469647997270140362635344 |
| G.Sáu 100N | 819774727 |
| G.Bảy 40 N | 53693943 |
Hà Nội - 22/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5560 7270 | 8541 2251 | 4302 0282 | 1403 6263 53 43 4063 | 5344 774 | 0215 6165 | 7246 4696 | 3347 0187 727 | 9488 7018 | 5399 4799 819 69 39 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 22/01/2026
| 0 | 02 03 | 5 | 51 53 |
| 1 | 15 18 19 | 6 | 65 60 63 69 63 |
| 2 | 27 | 7 | 70 74 |
| 3 | 39 | 8 | 88 87 82 |
| 4 | 41 46 47 44 43 | 9 | 99 96 99 |
Thống kê Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 22/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
20 lần
78
13 lần
36
12 lần
33
11 lần
85
11 lần
59
10 lần
75
10 lần
89
10 lần
06
9 lần
10
9 lần
81
9 lần
92
9 lần
79
8 lần
30
7 lần
32
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 4 Lần | |
|
| 53 | 4 Lần | |
|
| 88 | 4 Lần | |
|
| 00 | 3 Lần | |
|
| 02 | 3 Lần | |
|
| 14 | 3 Lần | |
|
| 15 | 3 Lần | |
|
| 22 | 3 Lần | |
|
| 27 | 3 Lần | |
|
| 43 | 3 Lần | |
|
| 44 | 3 Lần | |
|
| 51 | 3 Lần | |
|
| 56 | 3 Lần | |
|
| 63 | 3 Lần | |
|
| 74 | 3 Lần | |
|
| 82 | 3 Lần | |
|
| 97 | 3 Lần | |
|
| 99 | 3 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 7 Lần | |
|
| 08 | 6 Lần | |
|
| 88 | 6 Lần | |
|
| 14 | 5 Lần | |
|
| 25 | 5 Lần | |
|
| 42 | 5 Lần | |
|
| 43 | 5 Lần | |
|
| 45 | 5 Lần | |
|
| 56 | 5 Lần | |
|
| 65 | 5 Lần | |
|
| 74 | 5 Lần | |
|
| 97 | 5 Lần | |
|
| 99 | 5 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 88 | 17 Lần | |
|
| 53 | 16 Lần | |
|
| 65 | 15 Lần | |
|
| 72 | 14 Lần | |
|
| 83 | 14 Lần | |
|
| 08 | 13 Lần | |
|
| 42 | 13 Lần | |
|
| 01 | 12 Lần | |
|
| 02 | 12 Lần | |
|
| 27 | 12 Lần | |
|
| 35 | 12 Lần | |
|
| 45 | 12 Lần | |
|
| 49 | 12 Lần | |
|
| 74 | 12 Lần | |
|
| 99 | 12 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 16 Lần | |
0 | 15 Lần | |
||
| 10 Lần | |
1 | 11 Lần | |
||
| 15 Lần | |
2 | 8 Lần | |
||
| 9 Lần | |
3 | 16 Lần | |
||
| 18 Lần | |
4 | 17 Lần | |
||
| 16 Lần | |
5 | 14 Lần | |
||
| 14 Lần | |
6 | 10 Lần | |
||
| 11 Lần | |
7 | 12 Lần | |
||
| 11 Lần | |
8 | 15 Lần | |
||
| 15 Lần | |
9 | 17 Lần | |
||

