Trực Tiếp Xổ Số Hà Nội - XSHN Minh Ngọc
XỔ SỐ Hà Nội - XSHN 26/012026
| Kết quả xổ số Hà Nội, Thứ hai, ngày 26/01/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
| G.ĐB 500Tr25 Tr |
7-11-10-12-2-18-16-15 UM00974
|
|---|---|
| G.Nhất 10 Tr | 79993 |
| G.Nhì 5 Tr | 4966666441 |
| G.Ba 1 Tr | 603692295767805871614558258420 |
| G.Tư 400N | 9302936250444481 |
| G.Năm 200N | 228560139685373282651017 |
| G.Sáu 100N | 294739215 |
| G.Bảy 40 N | 85675663 |
Hà Nội - 26/01/2026
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8420 | 6441 7161 4481 | 5582 9302 9362 3732 | 9993 6013 63 | 5044 294 0974 | 7805 2285 9685 8265 215 85 | 9666 56 | 2957 1017 67 | 0369 739 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hà Nội ngày 26/01/2026
| 0 | 05 02 | 5 | 57 56 |
| 1 | 13 17 15 | 6 | 66 69 61 62 65 67 63 |
| 2 | 20 | 7 | 74 |
| 3 | 32 39 | 8 | 82 81 85 85 85 |
| 4 | 41 44 | 9 | 93 94 |
Thống kê Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 26/01/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
74 4 Ngày - 4 lần
02 3 Ngày - 3 lần
15 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
41 2 Ngày - 2 lần
44 2 Ngày - 2 lần
63 2 Ngày - 3 lần
65 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
04
21 lần
78
14 lần
36
13 lần
33
12 lần
59
11 lần
75
11 lần
89
11 lần
06
10 lần
10
10 lần
92
10 lần
79
9 lần
30
8 lần
28
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 39 | 5 Lần | |
|
| 56 | 4 Lần | |
|
| 63 | 4 Lần | |
|
| 74 | 4 Lần | |
|
| 00 | 3 Lần | |
|
| 02 | 3 Lần | |
|
| 14 | 3 Lần | |
|
| 44 | 3 Lần | |
|
| 53 | 3 Lần | |
|
| 82 | 3 Lần | |
|
| 85 | 3 Lần | |
|
| 88 | 3 Lần | |
|
| 97 | 3 Lần | |
|
| 99 | 3 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 53 | 6 Lần | |
|
| 56 | 6 Lần | |
|
| 08 | 5 Lần | |
|
| 14 | 5 Lần | |
|
| 25 | 5 Lần | |
|
| 39 | 5 Lần | |
|
| 42 | 5 Lần | |
|
| 43 | 5 Lần | |
|
| 63 | 5 Lần | |
|
| 65 | 5 Lần | |
|
| 69 | 5 Lần | |
|
| 74 | 5 Lần | |
|
| 88 | 5 Lần | |
|
| 99 | 5 Lần | |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 53 | 16 Lần | |
|
| 88 | 16 Lần | |
|
| 65 | 15 Lần | |
|
| 83 | 14 Lần | |
|
| 02 | 13 Lần | |
|
| 72 | 13 Lần | |
|
| 74 | 13 Lần | |
|
| 01 | 12 Lần | |
|
| 27 | 12 Lần | |
|
| 35 | 12 Lần | |
|
| 42 | 12 Lần | |
|
| 45 | 12 Lần | |
|
| 49 | 12 Lần | |
|
| 99 | 12 Lần | |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | |
0 | 11 Lần | |
||
| 15 Lần | |
1 | 14 Lần | |
||
| 14 Lần | |
2 | 15 Lần | |
||
| 7 Lần | |
3 | 16 Lần | |
||
| 16 Lần | |
4 | 14 Lần | |
||
| 18 Lần | |
5 | 16 Lần | |
||
| 19 Lần | |
6 | 13 Lần | |
||
| 11 Lần | |
7 | 12 Lần | |
||
| 14 Lần | |
8 | 9 Lần | |
||
| 11 Lần | |
9 | 15 Lần | |
||

