Trực Tiếp Xổ Số Đắk Nông - XSDNO Minh Ngọc
XỔ SỐ Đắk Nông - XSDNO 18/102025
Kết quả xổ số Đắk Nông, Thứ bảy, ngày 18/10/2025 Loại vé: XSDNO |
|
Giải tám 100N | 80 |
---|---|
Giải bảy 200N | 017 |
Giải sáu 400N | 771146843449 |
Giải năm 1Tr | 2024 |
Giải tư 3Tr | 36025269894978225746148894084835150 |
Giải ba 10Tr | 9790410327 |
Giải nhì 15Tr | 01944 |
Giải nhất 30Tr | 51262 |
G.Đặc biệt 2Tỷ | 319779 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đắk Nông - 18/10/2025
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 5150 | 7711 | 9782 1262 | 4684 2024 7904 1944 | 6025 | 5746 | 017 0327 | 0848 | 3449 6989 4889 9779 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 18/10/2025
0 | 04 | 5 | 50 |
1 | 17 11 | 6 | 62 |
2 | 24 25 27 | 7 | 79 |
3 | 8 | 80 84 89 82 89 | |
4 | 49 46 48 44 | 9 |
Thống kê Đắk Nông - Xổ số Miền Trung đến Ngày 18/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
73
26 lần
92
24 lần
37
23 lần
76
22 lần
05
20 lần
03
18 lần
06
17 lần
19
16 lần
88
16 lần
94
14 lần
40
12 lần
52
12 lần
41
11 lần
39
10 lần
55
10 lần
56
10 lần
59
9 lần
68
9 lần
28
8 lần
34
8 lần
64
8 lần
85
8 lần
87
8 lần
18
7 lần
22
7 lần
32
7 lần
36
7 lần
45
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
46 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
66 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
26 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
|
91 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
25 | 5 Lần | ![]() |
|
72 | 5 Lần | ![]() |
|
90 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
33 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
49 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
99 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 10 Lần | ![]() |
|
00 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
95 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
58 | 8 Lần | ![]() |
|
59 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 2 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |