XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 11/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 67 | 87 |
| G.Bảy 200N | 815 | 377 |
| G.Sáu 400N | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| G.Năm 1Tr | 2545 | 0781 |
| G.Tư 3Tr | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.Ba 10Tr | 01368 50085 | 17502 64111 |
| G.Nhì 15Tr | 25205 | 38628 |
| G.nhất 30Tr | 34565 | 87359 |
| G.ĐB 2Tỷ | 371566 | 866862 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 04/03/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 96 | 88 |
| G.Bảy 200N | 776 | 449 |
| G.Sáu 400N | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| G.Năm 1Tr | 7639 | 2074 |
| G.Tư 3Tr | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| G.Ba 10Tr | 06697 12125 | 36152 57187 |
| G.Nhì 15Tr | 26898 | 98458 |
| G.nhất 30Tr | 82129 | 78634 |
| G.ĐB 2Tỷ | 018361 | 971174 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 25/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 56 | 89 |
| G.Bảy 200N | 598 | 058 |
| G.Sáu 400N | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.Năm 1Tr | 9616 | 2589 |
| G.Tư 3Tr | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.Ba 10Tr | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.Nhì 15Tr | 41085 | 35117 |
| G.nhất 30Tr | 99725 | 77855 |
| G.ĐB 2Tỷ | 203857 | 551175 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 18/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 98 | 80 |
| G.Bảy 200N | 192 | 698 |
| G.Sáu 400N | 7608 6906 5462 | 9542 2991 3754 |
| G.Năm 1Tr | 9761 | 2774 |
| G.Tư 3Tr | 11491 61297 33605 56113 38850 10865 82462 | 06072 27667 57976 74214 44490 63090 99528 |
| G.Ba 10Tr | 70682 98633 | 52557 32419 |
| G.Nhì 15Tr | 10974 | 20841 |
| G.nhất 30Tr | 76305 | 31276 |
| G.ĐB 2Tỷ | 255685 | 843926 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 11/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 92 | 57 |
| G.Bảy 200N | 984 | 582 |
| G.Sáu 400N | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G.Năm 1Tr | 0940 | 9724 |
| G.Tư 3Tr | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G.Ba 10Tr | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.Nhì 15Tr | 40600 | 80374 |
| G.nhất 30Tr | 42821 | 02802 |
| G.ĐB 2Tỷ | 991155 | 598702 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/022026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 04/02/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 34 | 20 |
| G.Bảy 200N | 504 | 424 |
| G.Sáu 400N | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G.Năm 1Tr | 3398 | 2857 |
| G.Tư 3Tr | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G.Ba 10Tr | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G.Nhì 15Tr | 80955 | 43483 |
| G.nhất 30Tr | 29220 | 27525 |
| G.ĐB 2Tỷ | 078289 | 362103 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 28/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 28/01/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 07 | 75 |
| G.Bảy 200N | 721 | 444 |
| G.Sáu 400N | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G.Năm 1Tr | 5830 | 8344 |
| G.Tư 3Tr | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G.Ba 10Tr | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G.Nhì 15Tr | 79850 | 66454 |
| G.nhất 30Tr | 47601 | 29814 |
| G.ĐB 2Tỷ | 780736 | 132521 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

