XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/012020
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 01/01/2020 | |||
Thứ tư | Đồng Nai 1K1 | Cần Thơ K1T1 | Sóc Trăng K1T01 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 07 | 67 | 85 |
G.Bảy 200N | 508 | 288 | 470 |
G.Sáu 400N | 1724 3100 9011 | 7443 8510 1365 | 0746 6564 3305 |
G.Năm 1Tr | 6135 | 1080 | 5847 |
G.Tư 3Tr | 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340 | 68049 94813 46650 54953 93791 69233 30021 | 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137 |
G.Ba 10Tr | 76179 05605 | 01317 57809 | 72390 25842 |
G.Nhì 15Tr | 49300 | 46839 | 57135 |
G.nhất 30Tr | 24599 | 12588 | 24155 |
G.ĐB 2Tỷ | 657749 | 091446 | 066758 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto