KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2022
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/012022
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 01/01/2022 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 1A7 | Long An 1K1 | Bình Phước 1K1N22 | Hậu Giang K1T1 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 57 | 17 | 11 | 95 |
G.Bảy 200N | 494 | 796 | 772 | 536 |
G.Sáu 400N | 2329 5161 8292 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 | 4730 2799 9359 |
G.Năm 1Tr | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
G.Tư 3Tr | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 |
G.Ba 10Tr | 89090 01773 | 91927 29598 | 71043 75612 | 86491 68694 |
G.Nhì 15Tr | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
G.nhất 30Tr | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
G.ĐB 2Tỷ | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/012022
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 01/01/2022 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 68 | 16 | 51 |
G.Bảy 200N | 193 | 630 | 982 |
G.Sáu 400N | 7481 5041 0883 | 2537 3870 0236 | 9549 0786 8142 |
G.Năm 1Tr | 5914 | 7703 | 1017 |
G.Tư 3Tr | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 |
G.Ba 10Tr | 03742 41579 | 17050 23756 | 65021 87920 |
G.Nhì 15Tr | 73145 | 03419 | 09212 |
G.nhất 30Tr | 20504 | 41964 | 25521 |
G.ĐB 2Tỷ | 003756 | 202864 | 300208 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/012022
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 01/01/2022 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 12-3-4-2-1-7QF 10676 |
G.Nhất 10 Tr | 86295 |
G.Nhì 5 Tr | 05069 04999 |
G.Ba 1 Tr | 99344 69011 19745 52465 88708 22792 |
G.Tư 400N | 5082 6749 4377 9508 |
G.Năm 200N | 2882 7999 8705 6962 6971 3666 |
G.Sáu 100N | 221 107 086 |
G.Bảy 40 N | 10 56 62 07 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/012022

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000667 Thứ bảy, Ngày: 01/01/2022
04 25 28 32 33 55 03
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
35.927.361.300
Giá Trị Jackpot 2
3.658.595.700
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 35.927.361.300 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.658.595.700 |
Giải nhất | 5 số | 3 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 500 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 11.925 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00048 Thứ bảy, Ngày: 01/01/2022
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
056 071 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
506 695 787 699 |
5 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
179 621 336 237 021 597 |
3 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
470 947 854 383 944 829 402 841 |
1 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
42 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
438 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.657 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |