KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/03/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 01/032025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 01/03/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 3A7 | Long An 3K1 | Bình Phước 3K1N25 | Hậu Giang K1T3 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 69 | 21 | 34 | 18 |
G.Bảy 200N | 143 | 630 | 944 | 287 |
G.Sáu 400N | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
G.Năm 1Tr | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G.Tư 3Tr | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
G.Ba 10Tr | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
G.Nhì 15Tr | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G.nhất 30Tr | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
G.ĐB 2Tỷ | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/032025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 01/03/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 01 | 48 | 79 |
G.Bảy 200N | 610 | 579 | 663 |
G.Sáu 400N | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
G.Năm 1Tr | 9016 | 2058 | 9787 |
G.Tư 3Tr | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
G.Ba 10Tr | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
G.Nhì 15Tr | 58587 | 49586 | 43773 |
G.nhất 30Tr | 54420 | 52762 | 89854 |
G.ĐB 2Tỷ | 687823 | 347725 | 745737 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 01/032025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 01/03/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 17-11-6-1-10-7-13-19 BG 83683 |
G.Nhất 10 Tr | 77268 |
G.Nhì 5 Tr | 72648 96979 |
G.Ba 1 Tr | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
G.Tư 400N | 8413 7481 8916 1294 |
G.Năm 200N | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
G.Sáu 100N | 917 953 061 |
G.Bảy 40 N | 52 94 28 25 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 01/032025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001158 Thứ bảy, Ngày: 01/03/2025
15 17 34 37 39 45 41
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
91.035.300.900
Giá Trị Jackpot 2
4.233.402.450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 91.035.300.900 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.233.402.450 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.352 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 26.538 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00539 Thứ bảy, Ngày: 01/03/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
533 021 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
185 867 222 407 |
1 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
260 002 178 378 685 807 |
0 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
029 787 854 566 486 537 156 162 |
5 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
32 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
654 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
5.568 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |