KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/05/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/052017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 02/05/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K18-T05 | Vũng Tàu 5A | Bạc Liêu T05K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 63 | 15 | 05 |
| G.Bảy 200N | 292 | 905 | 925 |
| G.Sáu 400N | 4283 6597 6561 | 6037 3453 6265 | 5284 3656 1103 |
| G.Năm 1Tr | 4980 | 2723 | 9265 |
| G.Tư 3Tr | 11130 55934 17217 21034 52117 54671 36754 | 93318 26372 35361 46578 96190 73960 70471 | 58078 49611 78712 81901 22811 45298 86883 |
| G.Ba 10Tr | 47536 76173 | 35732 73277 | 55316 60141 |
| G.Nhì 15Tr | 61145 | 30681 | 83663 |
| G.nhất 30Tr | 84810 | 75340 | 84598 |
| G.ĐB 2Tỷ | 772831 | 371900 | 543763 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/052017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 02/05/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 24 | 60 |
| G.Bảy 200N | 025 | 515 |
| G.Sáu 400N | 0453 2742 3112 | 3034 9962 3345 |
| G.Năm 1Tr | 5083 | 5339 |
| G.Tư 3Tr | 17660 16152 99715 17449 34999 18687 46792 | 64704 07195 53178 27529 17526 52598 24913 |
| G.Ba 10Tr | 10793 28430 | 52352 08655 |
| G.Nhì 15Tr | 81173 | 44086 |
| G.nhất 30Tr | 42514 | 65399 |
| G.ĐB 2Tỷ | 465918 | 408734 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/052017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 02/05/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13UV1UV5UV 42808 |
| G.Nhất 10 Tr | 19248 |
| G.Nhì 5 Tr | 89144 56959 |
| G.Ba 1 Tr | 08919 11918 15856 48764 77144 40894 |
| G.Tư 400N | 3486 6599 2430 3751 |
| G.Năm 200N | 8262 7033 3159 5993 6532 2664 |
| G.Sáu 100N | 984 504 762 |
| G.Bảy 40 N | 23 46 36 83 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 02/052017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
2 4
2 0 9
Kết quả xổ số Thần Tài
4 3 9 7
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
9730 | 6 |
| Giải Nhì
6.5tr |
3424 3693 | 27 |
| Giải Ba
3tr |
9737 1608 5197 | 20 |
| K.Khích 1
1tr |
730 | 206 |
| K.Khích 2
100N |
30 | 1.180 |

