KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/05/2021
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/052021
Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 02/05/2021 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang TG-A5 | Kiên Giang 5K1 | Đà Lạt ĐL-5K1 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 44 | 58 | 16 |
G.Bảy 200N | 643 | 469 | 238 |
G.Sáu 400N | 4618 8557 8840 | 9352 7562 8190 | 4625 5994 9461 |
G.Năm 1Tr | 7637 | 0517 | 6359 |
G.Tư 3Tr | 16240 09808 59050 90011 89285 30268 46506 | 16928 93515 41599 70792 79955 71107 31070 | 31498 27508 23427 89842 57094 05872 50515 |
G.Ba 10Tr | 21809 71826 | 78700 60284 | 32138 55603 |
G.Nhì 15Tr | 62299 | 05888 | 25175 |
G.nhất 30Tr | 88724 | 98074 | 74686 |
G.ĐB 2Tỷ | 847552 | 070840 | 368140 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/052021
Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 02/05/2021 | ||
Chủ nhật | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
---|---|---|
G.Tám 100N | 64 | 10 |
G.Bảy 200N | 984 | 793 |
G.Sáu 400N | 0069 9756 0432 | 7586 2038 6162 |
G.Năm 1Tr | 1891 | 1425 |
G.Tư 3Tr | 10474 28586 67741 71985 16482 92652 09087 | 64361 16332 65697 95488 19651 37461 07458 |
G.Ba 10Tr | 22140 18375 | 48086 33145 |
G.Nhì 15Tr | 60931 | 55351 |
G.nhất 30Tr | 83050 | 31960 |
G.ĐB 2Tỷ | 689925 | 267034 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/052021
Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 02/05/2021 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 4-2-10-7-8-15BQ 76578 |
G.Nhất 10 Tr | 89773 |
G.Nhì 5 Tr | 28086 08979 |
G.Ba 1 Tr | 53310 84913 98859 08697 50033 62005 |
G.Tư 400N | 3088 3199 8452 0669 |
G.Năm 200N | 1769 7670 1743 3964 2101 2475 |
G.Sáu 100N | 813 561 798 |
G.Bảy 40 N | 76 34 85 13 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 02/052021
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
6 4
1 1 7
Kết quả xổ số Thần Tài
0 7 9 7
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #000736 - Chủ nhật, ngày: 02/05/2021
07 08 30 35 40 44
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
47.209.898.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 47.209.898.500 |
Giải nhất | 5 số | 12 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.302 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 21.957 | 30.000 |