KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/08/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/082025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 02/08/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 8A7 | Long An 8K1 | Bình Phước 8K1-N25 | Hậu Giang K1T8 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.Bảy 200N | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.Sáu 400N | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.Năm 1Tr | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.Tư 3Tr | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.Ba 10Tr | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.Nhì 15Tr | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.nhất 30Tr | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
G.ĐB 2Tỷ | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/082025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 02/08/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 49 | 09 | 82 |
G.Bảy 200N | 274 | 604 | 339 |
G.Sáu 400N | 2340 6613 5622 | 1838 7218 6958 | 2221 8941 3517 |
G.Năm 1Tr | 3013 | 1455 | 5879 |
G.Tư 3Tr | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 | 99379 88530 63909 12814 19081 56795 43797 |
G.Ba 10Tr | 22005 80957 | 05819 47553 | 59811 70078 |
G.Nhì 15Tr | 64126 | 65993 | 78513 |
G.nhất 30Tr | 84706 | 29683 | 20310 |
G.ĐB 2Tỷ | 441280 | 335240 | 872732 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/082025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 02/08/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 5-14-3-7-1-4 LY 78285 |
G.Nhất 10 Tr | 24867 |
G.Nhì 5 Tr | 31396 07810 |
G.Ba 1 Tr | 07403 11044 79055 14618 34964 90677 |
G.Tư 400N | 2262 8504 9999 4641 |
G.Năm 200N | 0642 7424 4706 2079 4123 6154 |
G.Sáu 100N | 606 049 603 |
G.Bảy 40 N | 79 46 72 73 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 02/082025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001224 Thứ bảy, Ngày: 02/08/2025
12 24 29 33 34 35 47
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
50.929.534.650
Giá Trị Jackpot 2
4.137.610.150
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 50.929.534.650 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4.137.610.150 |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 765 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 16.891 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00605 Thứ bảy, Ngày: 02/08/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
859 457 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
425 342 622 795 |
1 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
603 614 417 391 744 190 |
3 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
363 830 162 859 464 191 180 857 |
4 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
28 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
427 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.858 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00070 Thứ bảy, Ngày: 02/08/2025 21:00
01 12 18 20 25 10
Giá trị giải Độc Đắc
19.410.452.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 19.410.452.000 |
Giải Nhất | 5 số | 9 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 57 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 619 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 1.763 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 16.797 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 113.257 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00069 Thứ bảy, Ngày: 02/08/2025 13:00
01 03 07 10 25 11
Giá trị giải Độc Đắc
14.408.047.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 14.408.047.500 |
Giải Nhất | 5 số | 3 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 13 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 185 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 366 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 4.770 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 25.981 | 10.000 |