KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/09/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 02/092023
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 02/09/2023 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 9A7 | Long An 9K1 | Bình Phước 9K1N23 | Hậu Giang K1T9 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 32 | 65 | 25 | 95 |
G.Bảy 200N | 927 | 509 | 534 | 322 |
G.Sáu 400N | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G.Năm 1Tr | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G.Tư 3Tr | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G.Ba 10Tr | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G.Nhì 15Tr | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G.nhất 30Tr | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
G.ĐB 2Tỷ | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/092023
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 02/09/2023 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 87 | 51 | 72 |
G.Bảy 200N | 541 | 854 | 888 |
G.Sáu 400N | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G.Năm 1Tr | 8272 | 8827 | 1539 |
G.Tư 3Tr | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G.Ba 10Tr | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G.Nhì 15Tr | 72138 | 08686 | 85837 |
G.nhất 30Tr | 68837 | 51712 | 89502 |
G.ĐB 2Tỷ | 774819 | 042652 | 992668 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 02/092023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 02/09/2023 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 8-3-10-15-6-13 YV 06380 |
G.Nhất 10 Tr | 98000 |
G.Nhì 5 Tr | 99597 53685 |
G.Ba 1 Tr | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
G.Tư 400N | 5991 0633 8196 3616 |
G.Năm 200N | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
G.Sáu 100N | 325 892 195 |
G.Bảy 40 N | 09 36 54 76 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 02/092023

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000926 Thứ bảy, Ngày: 02/09/2023
12 15 32 44 46 51 48
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
48.434.457.450
Giá Trị Jackpot 2
3.853.510.950
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 48.434.457.450 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.853.510.950 |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 494 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 10.534 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00307 Thứ bảy, Ngày: 02/09/2023
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
320 804 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
668 675 023 110 |
3 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
116 022 257 657 520 119 |
2 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
733 529 168 513 099 587 906 363 |
5 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
40 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
305 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.035 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |