KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/01/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/012017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 03/01/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K01-T01 | Vũng Tàu 1A | Bạc Liêu T01K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 41 | 97 | 35 |
| G.Bảy 200N | 284 | 989 | 949 |
| G.Sáu 400N | 9032 0043 0988 | 0988 1749 9844 | 0775 4659 7372 |
| G.Năm 1Tr | 8536 | 9217 | 8317 |
| G.Tư 3Tr | 70674 33536 66832 43002 27453 53532 24418 | 50218 17989 01157 59300 97302 05200 20158 | 65353 75793 96382 31413 65174 73667 37750 |
| G.Ba 10Tr | 37005 12364 | 16651 76520 | 46308 43627 |
| G.Nhì 15Tr | 14788 | 47541 | 18798 |
| G.nhất 30Tr | 13535 | 36648 | 77637 |
| G.ĐB 2Tỷ | 312152 | 673506 | 416602 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/012017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 03/01/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 13 |
| G.Bảy 200N | 370 | 631 |
| G.Sáu 400N | 1375 7941 8650 | 2417 1962 7666 |
| G.Năm 1Tr | 8190 | 6114 |
| G.Tư 3Tr | 88160 71020 97915 59751 38739 14494 28957 | 97620 08741 91802 00786 46712 00941 16744 |
| G.Ba 10Tr | 80660 60365 | 90463 72249 |
| G.Nhì 15Tr | 22477 | 52331 |
| G.nhất 30Tr | 31941 | 18067 |
| G.ĐB 2Tỷ | 76323 | 88717 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 03/012017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 03/01/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13PC14PC8PC 73385 |
| G.Nhất 10 Tr | 48201 |
| G.Nhì 5 Tr | 42473 27236 |
| G.Ba 1 Tr | 07736 38170 18166 69212 95935 76832 |
| G.Tư 400N | 0896 2312 8823 7876 |
| G.Năm 200N | 0994 5467 3490 8951 6239 4412 |
| G.Sáu 100N | 475 567 232 |
| G.Bảy 40 N | 47 06 52 90 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 03/012017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
1
3 0
3 1 9
Kết quả xổ số Thần Tài
5 5 0 5
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
3490 | 20 |
| Giải Nhì
6.5tr |
9697 1683 | 48 |
| Giải Ba
3tr |
2471 1745 8360 | 65 |
| K.Khích 1
1tr |
490 | 255 |
| K.Khích 2
100N |
90 | 2.370 |

