KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/03/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 03/032026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 03/03/2026 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K09-T03 | Vũng Tàu 03A | Bạc Liêu T3-K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 67 | 50 | 28 |
| G.Bảy 200N | 304 | 076 | 378 |
| G.Sáu 400N | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.Năm 1Tr | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.Tư 3Tr | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.Ba 10Tr | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.Nhì 15Tr | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.nhất 30Tr | 63059 | 33041 | 95475 |
| G.ĐB 2Tỷ | 327452 | 339932 | 263815 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 03/032026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 03/03/2026 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNM |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 80 | 58 |
| G.Bảy 200N | 671 | 266 |
| G.Sáu 400N | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| G.Năm 1Tr | 6114 | 8495 |
| G.Tư 3Tr | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| G.Ba 10Tr | 51341 89956 | 75393 87931 |
| G.Nhì 15Tr | 00287 | 43428 |
| G.nhất 30Tr | 44494 | 22305 |
| G.ĐB 2Tỷ | 985231 | 730264 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 03/032026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 03/03/2026 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-4-6-14-8-18-15-13 XZ 70078 |
| G.Nhất 10 Tr | 40950 |
| G.Nhì 5 Tr | 66118 40389 |
| G.Ba 1 Tr | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| G.Tư 400N | 4710 1311 2871 3800 |
| G.Năm 200N | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| G.Sáu 100N | 437 240 408 |
| G.Bảy 40 N | 21 36 77 79 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 03/032026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
1
6 8
1 9 2
Kết quả xổ số Thần Tài
0 7 7 7

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001314 Thứ ba, Ngày: 03/03/2026
07 13 27 29 43 50 25
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
105.694.649.850
Giá Trị Jackpot 2
8.492.697.650
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 105.694.649.850 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8.492.697.650 |
| Giải nhất | 5 số | 26 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.449 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 30.515 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00695 Thứ ba, Ngày: 03/03/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
600 907 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
832 814 061 173 |
2 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
729 545 899 073 998 785 |
5 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
908 613 401 734 834 296 246 998 |
7 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
65 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
324 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.845 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00496 Thứ ba, Ngày: 03/03/2026 21:00
03 06 17 20 30 10
Giá trị giải Độc Đắc
6.146.802.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.146.802.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 2 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 67 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 143 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 2.106 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.856 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00495 Thứ ba, Ngày: 03/03/2026 13:00
15 16 28 31 32 10
Giá trị giải Độc Đắc
6.460.582.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 6.460.582.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 5 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 37 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 130 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.433 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.569 | 10.000 |

