KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/10/2021
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/102021
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 04/10/2021 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH  | Phú Yên XSPY  |  
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 52 | 37 | 
| G.Bảy 200N | 579 | 002 | 
| G.Sáu 400N | 3003 0245 7955 | 9127 2690 7888 | 
| G.Năm 1Tr | 3946 | 9818 | 
| G.Tư 3Tr | 83155 87338 18532 51951 25382 31994 95077 | 62269 44888 52858 26861 58616 95618 11539 | 
| G.Ba 10Tr | 17422 10760 | 00695 36140 | 
| G.Nhì 15Tr | 06824 | 13663 | 
| G.nhất 30Tr | 45348 | 95803 | 
| G.ĐB 2Tỷ | 934122 | 973611 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Xem Loto
		
		
		
		
		 
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/102021
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 04/10/2021 | |
| T.Hai | Hà Nội | 
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 3-4-11-12-15-1LA 45747   |  
| G.Nhất 10 Tr | 78306 | 
| G.Nhì 5 Tr | 61572 84369 | 
| G.Ba 1 Tr | 18411 79705 69727 17685 33940 04242 | 
| G.Tư 400N | 7010 0738 2149 2415 | 
| G.Năm 200N | 1760 9959 0364 1391 7659 8314 | 
| G.Sáu 100N | 674 785 969 | 
| G.Bảy 40 N | 34 44 57 07 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Xem Loto
		
		
		
		
		 
  XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 04/102021
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
   
  9  
  3  2  
  3  1  2  
 
Kết quả xổ số Thần Tài
 7  0  1  0 

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
      Kỳ QSMT: #000363 Thứ hai, Ngày: 04/10/2021
 
    | Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ | 
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (41)  | 
          959 372 | Giải ĐB 1Tỷ (0)  | 
        
| Giải Nhất 350K (77)  | 
          100 784 361 021 | Giải Nhất 40Tr (6)  | 
        
| Giải Nhì 210K (88)  | 
          341 464 914 174 679 150 | Giải Nhì 10Tr (2)  | 
        
| Giải Ba 100K (131)  | 
          656 650 214 932 941 504 344 999 | Giải Ba 5Tr (4)  | 
        
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (43)  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (683)  | 
        |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4)  | 
        

