KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/10/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/102025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 04/10/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 10A7 | Long An 10K1 | Bình Phước 10K1-N25 | Hậu Giang K1T10 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.Bảy 200N | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.Sáu 400N | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.Năm 1Tr | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.Tư 3Tr | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.Ba 10Tr | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.Nhì 15Tr | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.nhất 30Tr | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
G.ĐB 2Tỷ | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/102025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 04/10/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 40 | 89 | 72 |
G.Bảy 200N | 139 | 702 | 911 |
G.Sáu 400N | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G.Năm 1Tr | 9719 | 9502 | 9569 |
G.Tư 3Tr | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G.Ba 10Tr | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G.Nhì 15Tr | 59231 | 54541 | 16823 |
G.nhất 30Tr | 44392 | 28622 | 50891 |
G.ĐB 2Tỷ | 086699 | 197666 | 211516 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/102025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 04/10/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 5-2-1-13-9-19-10-7 PY 40205 |
G.Nhất 10 Tr | 08072 |
G.Nhì 5 Tr | 44224 44370 |
G.Ba 1 Tr | 09523 85775 52458 56810 11719 73704 |
G.Tư 400N | 2232 5414 7342 2266 |
G.Năm 200N | 3312 0839 0187 0217 0877 3745 |
G.Sáu 100N | 817 665 154 |
G.Bảy 40 N | 05 04 68 63 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 04/102025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001251 Thứ bảy, Ngày: 04/10/2025
22 33 35 36 38 40 07
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
33.319.528.500
Giá Trị Jackpot 2
3.192.409.200
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33.319.528.500 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.192.409.200 |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 559 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 11.218 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00632 Thứ bảy, Ngày: 04/10/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
025 802 | 1 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
966 665 911 167 |
2 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
511 136 365 591 149 374 |
4 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
581 395 881 370 270 371 745 993 |
8 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
35 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
568 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.983 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00196 Thứ bảy, Ngày: 04/10/2025 21:00
02 11 20 26 28 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.531.615.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.531.615.000 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 53 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 170 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 1.880 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.215 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00195 Thứ bảy, Ngày: 04/10/2025 13:00
21 23 26 27 28 06
Giá trị giải Độc Đắc
6.370.705.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.370.705.000 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 34 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 150 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 1.360 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.015 | 10.000 |