KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/12/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/122023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 04/12/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 12B2 | Đồng Tháp N49 | Cà Mau 23-T12K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 25 | 81 | 67 |
| G.Bảy 200N | 893 | 293 | 409 |
| G.Sáu 400N | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
| G.Năm 1Tr | 4854 | 7224 | 0286 |
| G.Tư 3Tr | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
| G.Ba 10Tr | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
| G.Nhì 15Tr | 32841 | 75044 | 22884 |
| G.nhất 30Tr | 84724 | 87008 | 92081 |
| G.ĐB 2Tỷ | 205086 | 496576 | 121278 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/122023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 04/12/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 65 | 48 |
| G.Bảy 200N | 558 | 538 |
| G.Sáu 400N | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
| G.Năm 1Tr | 1395 | 4112 |
| G.Tư 3Tr | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
| G.Ba 10Tr | 13597 29680 | 83764 81812 |
| G.Nhì 15Tr | 37573 | 56043 |
| G.nhất 30Tr | 44799 | 94152 |
| G.ĐB 2Tỷ | 416593 | 669872 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/122023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 04/12/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-17-8-18-6-14-13-5 CP 87694 |
| G.Nhất 10 Tr | 91575 |
| G.Nhì 5 Tr | 75033 08536 |
| G.Ba 1 Tr | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
| G.Tư 400N | 8312 4054 7046 6146 |
| G.Năm 200N | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
| G.Sáu 100N | 708 554 392 |
| G.Bảy 40 N | 25 23 55 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 04/122023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
1 2
7 4 8
Kết quả xổ số Thần Tài
3 9 3 7

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000700 Thứ hai, Ngày: 04/12/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (61) |
374 486 | Giải ĐB 1Tỷ (1) |
| Giải Nhất 350K (49) |
313 746 935 519 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (53) |
534 797 935 039 771 356 | Giải Nhì 10Tr (5) |
| Giải Ba 100K (81) |
908 091 615 982 891 978 991 380 | Giải Ba 5Tr (8) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (39) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (578) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.326) |

