KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/09/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 06/092025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 06/09/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 9A7 | Long An 9K1 | Bình Phước 9K1-N25 | Hậu Giang K1T9 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 37 | 50 | 65 | 50 |
G.Bảy 200N | 912 | 104 | 682 | 006 |
G.Sáu 400N | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G.Năm 1Tr | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G.Tư 3Tr | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G.Ba 10Tr | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G.Nhì 15Tr | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G.nhất 30Tr | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
G.ĐB 2Tỷ | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/092025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 06/09/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 31 | 96 | 98 |
G.Bảy 200N | 978 | 301 | 593 |
G.Sáu 400N | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G.Năm 1Tr | 7805 | 6858 | 2299 |
G.Tư 3Tr | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G.Ba 10Tr | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G.Nhì 15Tr | 74887 | 00191 | 20543 |
G.nhất 30Tr | 88879 | 90733 | 62362 |
G.ĐB 2Tỷ | 711968 | 579169 | 091200 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 06/092025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 06/09/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 20-10-18-15-16-19-5-8 MF 89093 |
G.Nhất 10 Tr | 25280 |
G.Nhì 5 Tr | 53923 67762 |
G.Ba 1 Tr | 39715 81684 83408 78403 98484 31911 |
G.Tư 400N | 1313 2005 7835 4796 |
G.Năm 200N | 4169 8567 1105 5080 8623 2255 |
G.Sáu 100N | 473 753 153 |
G.Bảy 40 N | 09 64 31 67 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 06/092025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001239 Thứ bảy, Ngày: 06/09/2025
09 11 19 22 34 43 31
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
104.453.902.200
Giá Trị Jackpot 2
4.874.937.450
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 104.453.902.200 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 2 | 2.437.468.725 |
Giải nhất | 5 số | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.827 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 30.779 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00620 Thứ bảy, Ngày: 06/09/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
392 498 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
743 477 392 366 |
3 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
040 112 751 964 602 857 |
3 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
702 756 402 009 229 195 264 398 |
5 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
37 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
427 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.105 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00140 Thứ bảy, Ngày: 06/09/2025 21:00
05 07 29 32 33 12
Giá trị giải Độc Đắc
10.009.705.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 10.009.705.500 |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 72 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 147 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 2.536 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 13.711 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00139 Thứ bảy, Ngày: 06/09/2025 13:00
07 11 13 27 34 04
Giá trị giải Độc Đắc
9.157.061.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 9.157.061.500 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 7 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 86 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 192 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 2.168 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.600 | 10.000 |