KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/11/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 06/112023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 06/11/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 11B2 | Đồng Tháp N45 | Cà Mau 23-T11K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 46 | 29 | 70 |
| G.Bảy 200N | 305 | 320 | 322 |
| G.Sáu 400N | 0494 0835 2043 | 3502 6592 3070 | 9171 0939 3344 |
| G.Năm 1Tr | 1489 | 1281 | 6027 |
| G.Tư 3Tr | 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 | 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 | 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845 |
| G.Ba 10Tr | 42815 06063 | 06448 56841 | 79142 09615 |
| G.Nhì 15Tr | 33678 | 45810 | 26755 |
| G.nhất 30Tr | 92952 | 59423 | 97401 |
| G.ĐB 2Tỷ | 151258 | 749865 | 272918 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/112023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 06/11/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 39 | 70 |
| G.Bảy 200N | 277 | 173 |
| G.Sáu 400N | 8339 2090 5302 | 9329 6903 1528 |
| G.Năm 1Tr | 0425 | 7989 |
| G.Tư 3Tr | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 |
| G.Ba 10Tr | 44249 82003 | 23963 94521 |
| G.Nhì 15Tr | 09128 | 23500 |
| G.nhất 30Tr | 16214 | 53107 |
| G.ĐB 2Tỷ | 451974 | 372081 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 06/112023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 06/11/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 1-18-19-8-7-6-9-12 BF 91484 |
| G.Nhất 10 Tr | 12495 |
| G.Nhì 5 Tr | 39738 55566 |
| G.Ba 1 Tr | 41141 02296 53869 51007 60891 56212 |
| G.Tư 400N | 5822 9346 8559 8819 |
| G.Năm 200N | 6894 6444 7848 8799 0114 7238 |
| G.Sáu 100N | 514 305 030 |
| G.Bảy 40 N | 01 82 52 88 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 06/112023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
1 7
7 2 9
Kết quả xổ số Thần Tài
3 2 4 7

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000688 Thứ hai, Ngày: 06/11/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (69) |
629 001 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (64) |
224 967 812 216 | Giải Nhất 40Tr (2) |
| Giải Nhì 210K (72) |
641 064 690 636 175 625 | Giải Nhì 10Tr (4) |
| Giải Ba 100K (123) |
741 341 937 181 119 803 820 683 | Giải Ba 5Tr (14) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (57) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (519) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.553) |

