KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 09/01/2026 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 47VL02 | Bình Dương 01K02 | Trà Vinh 35TV02 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 26 | 96 | 06 |
| G.Bảy 200N | 094 | 281 | 485 |
| G.Sáu 400N | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G.Năm 1Tr | 2697 | 3346 | 3644 |
| G.Tư 3Tr | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.Ba 10Tr | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G.Nhì 15Tr | 13918 | 47738 | 33066 |
| G.nhất 30Tr | 49071 | 43582 | 67350 |
| G.ĐB 2Tỷ | 147642 | 333280 | 461724 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 09/01/2026 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 45 | 97 |
| G.Bảy 200N | 170 | 316 |
| G.Sáu 400N | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| G.Năm 1Tr | 1963 | 7302 |
| G.Tư 3Tr | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| G.Ba 10Tr | 16833 49206 | 74384 63071 |
| G.Nhì 15Tr | 39691 | 54638 |
| G.nhất 30Tr | 90732 | 19433 |
| G.ĐB 2Tỷ | 848952 | 456952 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 09/01/2026 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 20-17-19-13-16-9-12-15 TG 39523 |
| G.Nhất 10 Tr | 84612 |
| G.Nhì 5 Tr | 62848 55433 |
| G.Ba 1 Tr | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.Tư 400N | 7792 7911 5610 6426 |
| G.Năm 200N | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.Sáu 100N | 417 102 243 |
| G.Bảy 40 N | 47 87 52 46 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
9 7
5 9 3
Kết quả xổ số Thần Tài
5 2 8 3
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001456 - Thứ sáu, ngày: 09/01/2026
08 09 17 21 36 45
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
18.117.407.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 18.117.407.500 |
| Giải nhất | 5 số | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.301 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 19.764 | 30.000 |

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001027 Thứ sáu, Ngày: 09/01/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (21) |
852 190 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (51) |
250 008 296 153 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (132) |
674 284 340 893 296 152 | Giải Nhì 10Tr (2) |
| Giải Ba 100K (84) |
611 783 349 765 362 106 913 540 | Giải Ba 5Tr (3) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (22) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (389) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (3.099) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00390 Thứ sáu, Ngày: 09/01/2026 21:00
05 11 14 20 32 01
Giá trị giải Độc Đắc
12.700.670.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 12.700.670.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 110 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 222 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 3.534 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 16.536 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00389 Thứ sáu, Ngày: 09/01/2026 13:00
01 25 28 32 35 12
Giá trị giải Độc Đắc
11.595.723.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 11.595.723.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 40 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 133 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.586 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 12.341 | 10.000 |

