KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/03/2024
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/032024
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/03/2024 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 3B7 | Long An 3K2 | Bình Phước 3K2N24 | Hậu Giang K2T3 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 95 | 62 | 53 | 91 |
G.Bảy 200N | 529 | 639 | 329 | 630 |
G.Sáu 400N | 4346 1048 4075 | 6008 7853 6654 | 2597 3925 6979 | 1617 1078 5919 |
G.Năm 1Tr | 5655 | 7344 | 7565 | 9057 |
G.Tư 3Tr | 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 | 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717 |
G.Ba 10Tr | 60189 90077 | 55435 87645 | 13799 41955 | 00223 87008 |
G.Nhì 15Tr | 54895 | 16876 | 41420 | 68253 |
G.nhất 30Tr | 98110 | 18730 | 75736 | 24566 |
G.ĐB 2Tỷ | 211356 | 349403 | 279102 | 961453 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/032024
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 09/03/2024 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 67 | 18 | 28 |
G.Bảy 200N | 269 | 143 | 408 |
G.Sáu 400N | 7224 2602 8085 | 3216 2621 2292 | 2170 3776 4619 |
G.Năm 1Tr | 6602 | 7731 | 8329 |
G.Tư 3Tr | 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 | 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 | 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 |
G.Ba 10Tr | 23724 86337 | 27289 29862 | 22290 97645 |
G.Nhì 15Tr | 80079 | 30977 | 84578 |
G.nhất 30Tr | 50990 | 19672 | 36821 |
G.ĐB 2Tỷ | 930105 | 695725 | 739828 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/032024
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 09/03/2024 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 15-19-9-6-5-8-11-7 GY 97041 |
G.Nhất 10 Tr | 66285 |
G.Nhì 5 Tr | 61339 03320 |
G.Ba 1 Tr | 97684 81378 67753 20613 13219 64710 |
G.Tư 400N | 5334 1854 9868 8120 |
G.Năm 200N | 7819 2869 7366 5797 7110 6682 |
G.Sáu 100N | 110 477 078 |
G.Bảy 40 N | 86 29 28 10 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/032024

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001006 Thứ bảy, Ngày: 09/03/2024
11 13 22 36 46 49 37
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
199.484.306.400
Giá Trị Jackpot 2
5.491.616.200
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 199.484.306.400 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 5.491.616.200 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1.743 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 38.373 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00387 Thứ bảy, Ngày: 09/03/2024
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
815 508 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
737 101 185 876 |
1 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
382 089 061 373 506 723 |
2 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
509 772 063 765 784 262 406 815 |
2 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
37 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
466 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.986 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |