KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/04/2022
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/042022
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 09/04/2022 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 4B7 | Long An 4K2 | Bình Phước 4K2-N22 | Hậu Giang K2T4 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 35 | 65 | 42 | 59 |
G.Bảy 200N | 475 | 239 | 118 | 663 |
G.Sáu 400N | 9405 4381 5630 | 5990 7124 8827 | 4824 5108 2699 | 7991 6614 0479 |
G.Năm 1Tr | 3130 | 0589 | 3307 | 0299 |
G.Tư 3Tr | 96709 30093 37311 29587 95845 99885 35473 | 28699 12522 81053 23340 34107 42000 31108 | 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831 | 08081 80657 93257 73016 41793 59885 07966 |
G.Ba 10Tr | 43187 80567 | 07511 95772 | 70807 68537 | 03707 51964 |
G.Nhì 15Tr | 08575 | 97473 | 06625 | 37943 |
G.nhất 30Tr | 16149 | 92726 | 91800 | 59355 |
G.ĐB 2Tỷ | 357575 | 832298 | 735286 | 286358 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/042022
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 09/04/2022 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 49 | 38 | 53 |
G.Bảy 200N | 946 | 569 | 687 |
G.Sáu 400N | 1949 2318 0771 | 9103 7526 9048 | 7520 8881 6433 |
G.Năm 1Tr | 1197 | 5669 | 0517 |
G.Tư 3Tr | 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034 | 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070 | 07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152 |
G.Ba 10Tr | 03270 63178 | 13337 61620 | 12460 77165 |
G.Nhì 15Tr | 07317 | 60092 | 44581 |
G.nhất 30Tr | 12256 | 40993 | 27825 |
G.ĐB 2Tỷ | 995169 | 301890 | 177168 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/042022
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 09/04/2022 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-1-2-12-7-3UT 34194 |
G.Nhất 10 Tr | 51050 |
G.Nhì 5 Tr | 00770 73910 |
G.Ba 1 Tr | 54217 08307 56617 19934 50892 17924 |
G.Tư 400N | 5610 8570 9836 3346 |
G.Năm 200N | 6275 0476 0641 5953 5661 5967 |
G.Sáu 100N | 323 312 691 |
G.Bảy 40 N | 34 94 45 70 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/042022

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000708 Thứ bảy, Ngày: 09/04/2022
02 03 19 28 42 45 12
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
72.264.577.800
Giá Trị Jackpot 2
3.252.846.900
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 72.264.577.800 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.252.846.900 |
Giải nhất | 5 số | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 959 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 19.529 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00089 Thứ bảy, Ngày: 09/04/2022
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
351 810 | 1 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
548 622 782 287 |
8 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
498 602 992 917 088 595 |
2 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
942 978 137 027 320 790 706 422 |
4 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
44 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
525 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
3.971 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |