KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/05/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 09/052017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 09/05/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K19-T05 | Vũng Tàu 5B | Bạc Liêu T05K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 12 | 08 | 60 |
| G.Bảy 200N | 606 | 312 | 056 |
| G.Sáu 400N | 5385 6354 9405 | 6763 7320 5782 | 4997 0186 9278 |
| G.Năm 1Tr | 8053 | 6047 | 5548 |
| G.Tư 3Tr | 68874 95981 47404 21001 86771 67447 51729 | 43938 09994 21085 48845 86404 68157 80060 | 73616 02975 15256 42626 55554 52183 31406 |
| G.Ba 10Tr | 79274 84446 | 79354 64059 | 80309 48808 |
| G.Nhì 15Tr | 91251 | 16773 | 43158 |
| G.nhất 30Tr | 91405 | 19149 | 53768 |
| G.ĐB 2Tỷ | 548480 | 524672 | 339747 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/052017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 09/05/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 95 | 50 |
| G.Bảy 200N | 374 | 318 |
| G.Sáu 400N | 1493 6876 3791 | 7385 0112 3721 |
| G.Năm 1Tr | 2774 | 7761 |
| G.Tư 3Tr | 99595 65489 74233 33767 07085 68314 51366 | 43630 84787 93611 64668 49939 12782 40191 |
| G.Ba 10Tr | 28246 00428 | 67314 49890 |
| G.Nhì 15Tr | 25932 | 64175 |
| G.nhất 30Tr | 14593 | 97265 |
| G.ĐB 2Tỷ | 245310 | 312446 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/052017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 09/05/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 10VD15VD7VD 97276 |
| G.Nhất 10 Tr | 18490 |
| G.Nhì 5 Tr | 63991 89107 |
| G.Ba 1 Tr | 21906 74478 99002 99964 93645 96502 |
| G.Tư 400N | 5480 6193 5851 4324 |
| G.Năm 200N | 8886 8774 3991 6311 8681 5452 |
| G.Sáu 100N | 639 942 779 |
| G.Bảy 40 N | 09 41 15 73 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/052017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
1 0
5 8 4
Kết quả xổ số Thần Tài
7 6 0 8
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
9022 | 12 |
| Giải Nhì
6.5tr |
1311 1266 | 49 |
| Giải Ba
3tr |
3965 5524 5845 | 28 |
| K.Khích 1
1tr |
022 | 220 |
| K.Khích 2
100N |
22 | 1.474 |

