KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/10/2021
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/102021
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 09/10/2021 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 88 | 91 | 11 |
G.Bảy 200N | 721 | 004 | 395 |
G.Sáu 400N | 8555 6342 7330 | 4891 5276 5735 | 2602 7850 1311 |
G.Năm 1Tr | 7291 | 0883 | 3019 |
G.Tư 3Tr | 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064 | 77961 38295 20552 92009 87937 24690 07503 | 13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102 |
G.Ba 10Tr | 07078 73152 | 42478 60457 | 71346 25052 |
G.Nhì 15Tr | 26192 | 66422 | 19685 |
G.nhất 30Tr | 50453 | 14043 | 21271 |
G.ĐB 2Tỷ | 746396 | 418231 | 141166 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 09/102021
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 09/10/2021 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 9-12-2-11-6-4LF 31156 |
G.Nhất 10 Tr | 70905 |
G.Nhì 5 Tr | 52422 68986 |
G.Ba 1 Tr | 95981 27557 61315 00056 79187 64291 |
G.Tư 400N | 4207 4639 7518 3207 |
G.Năm 200N | 6514 8442 4642 1514 5220 7211 |
G.Sáu 100N | 341 184 364 |
G.Bảy 40 N | 33 92 39 01 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 09/102021

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #000631 Thứ bảy, Ngày: 09/10/2021
01 22 25 38 39 54 19
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
71.577.732.450
Giá Trị Jackpot 2
4.274.350.550
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 71.577.732.450 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4.274.350.550 |
Giải nhất | 5 số | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 609 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 13.743 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00012 Thứ bảy, Ngày: 09/10/2021
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
134 575 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
152 208 728 041 |
0 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
203 110 979 334 928 482 |
7 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
730 098 836 366 484 551 460 118 |
4 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
35 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
448 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.888 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |