KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/04/2019
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/042019
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ tư, ngày 10/04/2019 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai 4K2 | Cần Thơ K2T4 | Sóc Trăng K2T04 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 61 | 52 | 88 |
| G.Bảy 200N | 464 | 688 | 847 |
| G.Sáu 400N | 8507 5580 2342 | 2072 2702 4976 | 8454 2166 9038 |
| G.Năm 1Tr | 7051 | 5570 | 0066 |
| G.Tư 3Tr | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 |
| G.Ba 10Tr | 22963 85289 | 99064 76035 | 88081 54182 |
| G.Nhì 15Tr | 18709 | 14449 | 72891 |
| G.nhất 30Tr | 86985 | 78404 | 55499 |
| G.ĐB 2Tỷ | 628441 | 817084 | 760670 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/042019
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 10/04/2019 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 42 | 97 |
| G.Bảy 200N | 746 | 227 |
| G.Sáu 400N | 6190 0203 1726 | 0665 6250 1518 |
| G.Năm 1Tr | 2154 | 3452 |
| G.Tư 3Tr | 23181 65690 25099 12552 27769 83045 47436 | 10398 15009 71750 60208 23908 25369 96480 |
| G.Ba 10Tr | 64128 07838 | 80420 65931 |
| G.Nhì 15Tr | 92698 | 62241 |
| G.nhất 30Tr | 27715 | 87557 |
| G.ĐB 2Tỷ | 508682 | 000313 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 10/042019
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ tư, ngày 10/04/2019 | |
| T.Tư | Bắc Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11LA6LA15LA 05284 |
| G.Nhất 10 Tr | 67799 |
| G.Nhì 5 Tr | 64046 29695 |
| G.Ba 1 Tr | 18232 75049 91776 64971 03866 60126 |
| G.Tư 400N | 0682 8612 9802 9965 |
| G.Năm 200N | 2066 4932 3722 9806 2243 1470 |
| G.Sáu 100N | 413 594 104 |
| G.Bảy 40 N | 52 99 13 36 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 10/042019
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #000425 - Thứ tư, ngày: 10/04/2019
07 11 14 30 35 42
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
36.441.477.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 36.441.477.000 |
| Giải nhất | 5 số | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.286 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 21.151 | 30.000 |

