XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 10/092020
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 10/09/2020 | |||
Thứ năm | Tây Ninh 9K2 | An Giang AG-9K2 | Bình Thuận 9K2 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 08 | 69 | 89 |
G.Bảy 200N | 048 | 524 | 706 |
G.Sáu 400N | 6341 6767 9893 | 7567 3144 9102 | 1606 6297 2273 |
G.Năm 1Tr | 5114 | 6990 | 2087 |
G.Tư 3Tr | 30883 76860 69349 02546 04295 42057 29254 | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 | 03259 66757 71879 94280 49298 36575 67430 |
G.Ba 10Tr | 92130 29038 | 15136 21647 | 19656 40163 |
G.Nhì 15Tr | 99077 | 67618 | 23893 |
G.nhất 30Tr | 46129 | 93596 | 98345 |
G.ĐB 2Tỷ | 635728 | 934404 | 188923 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto