KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/01/2019
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 11/012019
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ sáu, ngày 11/01/2019 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long 40VL02 | Bình Dương 01KS02 | Trà Vinh 28TV02 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 14 | 03 | 60 |
| G.Bảy 200N | 979 | 554 | 952 |
| G.Sáu 400N | 9823 7385 7446 | 3609 5081 8282 | 8314 0683 5841 |
| G.Năm 1Tr | 7697 | 1321 | 5514 |
| G.Tư 3Tr | 89828 98052 14614 09123 51360 21399 77279 | 76213 70303 34851 45384 57641 85253 11738 | 09959 30509 44502 44165 24051 62784 15508 |
| G.Ba 10Tr | 51068 28584 | 80802 09423 | 43467 25467 |
| G.Nhì 15Tr | 03262 | 42427 | 36799 |
| G.nhất 30Tr | 34834 | 61128 | 13463 |
| G.ĐB 2Tỷ | 036299 | 420753 | 095650 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/012019
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ sáu, ngày 11/01/2019 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 50 | 50 |
| G.Bảy 200N | 219 | 428 |
| G.Sáu 400N | 0553 9138 0022 | 2532 8213 5956 |
| G.Năm 1Tr | 8968 | 5179 |
| G.Tư 3Tr | 76403 97607 50632 97062 46222 78680 90495 | 11670 22810 96874 42407 49648 39301 54877 |
| G.Ba 10Tr | 43516 18563 | 50225 39785 |
| G.Nhì 15Tr | 58948 | 40770 |
| G.nhất 30Tr | 37172 | 75062 |
| G.ĐB 2Tỷ | 035115 | 721281 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 11/012019
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ sáu, ngày 11/01/2019 | |
| T.Sáu | Hải Phòng |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11GP3GP10GP 09841 |
| G.Nhất 10 Tr | 60943 |
| G.Nhì 5 Tr | 54465 28979 |
| G.Ba 1 Tr | 35699 73085 33649 76314 38261 93375 |
| G.Tư 400N | 5343 6399 6934 9641 |
| G.Năm 200N | 6640 6035 1480 3779 7799 5116 |
| G.Sáu 100N | 000 856 078 |
| G.Bảy 40 N | 03 38 17 19 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 11/012019
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
7 8
0 8 2
Kết quả xổ số Thần Tài
9 8 4 3
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #000387 - Thứ sáu, ngày: 11/01/2019
19 21 22 23 25 44
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
35.699.076.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 35.699.076.500 |
| Giải nhất | 5 số | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.156 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 18.900 | 30.000 |

