KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/10/2025
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 11/102025
Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ bảy, ngày 11/10/2025 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM 10B7 | Long An 10K2 | Bình Phước 10K2-N25 | Hậu Giang K2T10 |
---|---|---|---|---|
G.Tám 100N | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.Bảy 200N | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.Sáu 400N | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.Năm 1Tr | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.Tư 3Tr | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.Ba 10Tr | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.Nhì 15Tr | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.nhất 30Tr | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
G.ĐB 2Tỷ | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/102025
Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ bảy, ngày 11/10/2025 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 15 | 53 | 86 |
G.Bảy 200N | 017 | 157 | 281 |
G.Sáu 400N | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
G.Năm 1Tr | 4706 | 7877 | 3502 |
G.Tư 3Tr | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
G.Ba 10Tr | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
G.Nhì 15Tr | 69662 | 08089 | 53707 |
G.nhất 30Tr | 65875 | 22827 | 32904 |
G.ĐB 2Tỷ | 636674 | 779404 | 351574 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 11/102025
Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ bảy, ngày 11/10/2025 | |
T.Bảy | Nam Định |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 18-5-11-19-13-8-7-17 PQ 00943 |
G.Nhất 10 Tr | 43213 |
G.Nhì 5 Tr | 66146 15901 |
G.Ba 1 Tr | 22906 04955 93893 32538 25660 85773 |
G.Tư 400N | 8964 0803 4867 2405 |
G.Năm 200N | 9122 6281 8813 6672 8101 7293 |
G.Sáu 100N | 803 301 325 |
G.Bảy 40 N | 84 09 69 79 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 11/102025

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001254 Thứ bảy, Ngày: 11/10/2025
03 07 26 43 44 46 25
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
31.626.228.000
Giá Trị Jackpot 2
3.564.418.400
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31.626.228.000 |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3.564.418.400 |
Giải nhất | 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 445 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 10.019 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00635 Thứ bảy, Ngày: 11/10/2025
Giải | Số Quay Thưởng | SL |
---|---|---|
Đặc biệt 2 Tỷ |
730 471 | 0 |
Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
118 371 759 936 |
1 |
Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
932 855 400 738 636 024 |
1 |
Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
064 422 532 442 386 763 894 149 |
7 |
Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
56 |
Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
337 |
Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.681 |
ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00210 Thứ bảy, Ngày: 11/10/2025 21:00
13 16 21 22 23 04
Giá trị giải Độc Đắc
6.140.130.000
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.140.130.000 |
Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 4 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 47 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 147 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 1.592 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 10.317 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00209 Thứ bảy, Ngày: 11/10/2025 13:00
02 18 19 29 32 07
Giá trị giải Độc Đắc
10.208.253.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 1 | 10.208.253.500 |
Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
Giải Ba | 4 số | 69 | 500.000 |
Giải Tư | 3 Số & ĐB | 194 | 100.000 |
Giải Năm | 3 Số | 1.886 | 30.000 |
Giải Khuyến Khích | ĐB | 14.073 | 10.000 |