KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/12/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 11/122023
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 11/12/2023 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 12C2 | Đồng Tháp N50 | Cà Mau 23-T12K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 83 | 61 | 90 |
| G.Bảy 200N | 144 | 243 | 304 |
| G.Sáu 400N | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
| G.Năm 1Tr | 2789 | 2514 | 3472 |
| G.Tư 3Tr | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
| G.Ba 10Tr | 75245 42606 | 92933 23759 | 92569 37033 |
| G.Nhì 15Tr | 92428 | 77255 | 41075 |
| G.nhất 30Tr | 07863 | 75819 | 86198 |
| G.ĐB 2Tỷ | 284448 | 915400 | 770214 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/122023
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 11/12/2023 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 60 | 85 |
| G.Bảy 200N | 018 | 024 |
| G.Sáu 400N | 1831 1131 7335 | 1059 4902 9317 |
| G.Năm 1Tr | 7852 | 1032 |
| G.Tư 3Tr | 51466 91030 35544 17928 12907 56597 83170 | 38897 78859 55193 93591 80815 91063 87396 |
| G.Ba 10Tr | 60479 20151 | 86338 33170 |
| G.Nhì 15Tr | 12303 | 08949 |
| G.nhất 30Tr | 08176 | 95620 |
| G.ĐB 2Tỷ | 906388 | 903242 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 11/122023
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 11/12/2023 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-5-7-3-15-19-6-20 CX 38038 |
| G.Nhất 10 Tr | 02475 |
| G.Nhì 5 Tr | 03846 53934 |
| G.Ba 1 Tr | 90956 89781 13882 01561 73501 93779 |
| G.Tư 400N | 8318 6981 8615 9513 |
| G.Năm 200N | 8328 3837 0107 9532 9879 1742 |
| G.Sáu 100N | 729 766 938 |
| G.Bảy 40 N | 85 12 33 48 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 11/122023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
7
0 1
2 5 5
Kết quả xổ số Thần Tài
9 1 0 1

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000703 Thứ hai, Ngày: 11/12/2023
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (33) |
176 880 | Giải ĐB 1Tỷ (1) |
| Giải Nhất 350K (120) |
383 871 115 012 | Giải Nhất 40Tr (1) |
| Giải Nhì 210K (77) |
727 884 316 965 672 844 | Giải Nhì 10Tr (0) |
| Giải Ba 100K (167) |
295 369 805 808 104 849 622 266 | Giải Ba 5Tr (3) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (45) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (526) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (5.079) |

