KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 12/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 12/01/2026 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 1C2 | Đồng Tháp V02 | Cà Mau 26-T01K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 12 | 35 | 07 |
| G.Bảy 200N | 249 | 399 | 040 |
| G.Sáu 400N | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.Năm 1Tr | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.Tư 3Tr | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.Ba 10Tr | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.Nhì 15Tr | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.nhất 30Tr | 01618 | 63550 | 66744 |
| G.ĐB 2Tỷ | 965406 | 941284 | 677688 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 12/01/2026 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 41 | 06 |
| G.Bảy 200N | 769 | 158 |
| G.Sáu 400N | 9875 9476 1087 | 5030 2678 9339 |
| G.Năm 1Tr | 3219 | 1499 |
| G.Tư 3Tr | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| G.Ba 10Tr | 14446 65378 | 56906 12226 |
| G.Nhì 15Tr | 04957 | 11152 |
| G.nhất 30Tr | 38437 | 71307 |
| G.ĐB 2Tỷ | 640801 | 321282 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 12/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 12/01/2026 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 18-12-3-17-11-19-1-2 TD 31894 |
| G.Nhất 10 Tr | 58524 |
| G.Nhì 5 Tr | 99688 98714 |
| G.Ba 1 Tr | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.Tư 400N | 7282 1938 2863 1645 |
| G.Năm 200N | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.Sáu 100N | 301 697 335 |
| G.Bảy 40 N | 31 34 20 42 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 12/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
8
5 8
5 3 0
Kết quả xổ số Thần Tài
9 6 0 3

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #001028 Thứ hai, Ngày: 12/01/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (26) |
215 039 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (60) |
339 588 268 942 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (87) |
714 714 277 155 660 394 | Giải Nhì 10Tr (29) |
| Giải Ba 100K (145) |
757 987 734 288 350 885 108 770 | Giải Ba 5Tr (4) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (63) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (448) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.312) |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00396 Thứ hai, Ngày: 12/01/2026 21:00
04 21 25 28 33 11
Giá trị giải Độc Đắc
6.334.585.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.334.585.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 6 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 71 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 202 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.809 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 15.967 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00395 Thứ hai, Ngày: 12/01/2026 13:00
04 14 19 22 26 07
Giá trị giải Độc Đắc
6.216.830.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.216.830.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 3 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 36 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 116 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.166 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.310 | 10.000 |

