KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/04/2021
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 12/042021
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ hai, ngày 12/04/2021 | |||
| Thứ hai | TP. HCM 4C2 | Đồng Tháp K15 | Cà Mau T04K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 67 | 44 | 71 |
| G.Bảy 200N | 914 | 182 | 484 |
| G.Sáu 400N | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
| G.Năm 1Tr | 0299 | 7332 | 9408 |
| G.Tư 3Tr | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
| G.Ba 10Tr | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
| G.Nhì 15Tr | 86783 | 14986 | 43331 |
| G.nhất 30Tr | 59941 | 24865 | 17237 |
| G.ĐB 2Tỷ | 266470 | 950928 | 578437 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/042021
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ hai, ngày 12/04/2021 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế XSTTH | Phú Yên XSPY |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 77 | 39 |
| G.Bảy 200N | 781 | 146 |
| G.Sáu 400N | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
| G.Năm 1Tr | 7321 | 9784 |
| G.Tư 3Tr | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
| G.Ba 10Tr | 42096 68544 | 09485 78794 |
| G.Nhì 15Tr | 40017 | 39373 |
| G.nhất 30Tr | 45314 | 99158 |
| G.ĐB 2Tỷ | 497572 | 463088 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 12/042021
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ hai, ngày 12/04/2021 | |
| T.Hai | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 2-5-6-13-11-17-7-9AR 86039 |
| G.Nhất 10 Tr | 31145 |
| G.Nhì 5 Tr | 18498 98082 |
| G.Ba 1 Tr | 98245 31416 10849 92752 30862 66716 |
| G.Tư 400N | 8667 2436 7346 9819 |
| G.Năm 200N | 3732 7416 9015 0599 7299 6184 |
| G.Sáu 100N | 120 072 542 |
| G.Bảy 40 N | 70 97 16 88 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 12/042021
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
5 0
0 2 9
Kết quả xổ số Thần Tài
1 7 2 7

Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max3D
Kỳ QSMT: #000298 Thứ hai, Ngày: 12/04/2021
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (31) |
702 591 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (111) |
679 636 743 853 | Giải Nhất 40Tr (5) |
| Giải Nhì 210K (199) |
551 211 786 668 012 977 | Giải Nhì 10Tr (17) |
| Giải Ba 100K (211) |
398 797 937 877 459 441 004 709 | Giải Ba 5Tr (1) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (60) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (374) |
|
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4.876) |

