KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/04/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 13/042017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 13/04/2017 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 4K2 | An Giang AG-4K2 | Bình Thuận 4K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 37 | 36 | 20 |
| G.Bảy 200N | 979 | 576 | 191 |
| G.Sáu 400N | 3686 3318 4213 | 4303 0280 3340 | 8539 9548 3288 |
| G.Năm 1Tr | 3854 | 0360 | 7819 |
| G.Tư 3Tr | 12420 41213 28446 75591 39617 88624 67818 | 80695 54180 92825 63213 78699 60760 19188 | 12377 86814 14950 14736 16228 49588 29849 |
| G.Ba 10Tr | 50978 11905 | 34018 31779 | 78262 27277 |
| G.Nhì 15Tr | 50742 | 76256 | 52047 |
| G.nhất 30Tr | 33658 | 56335 | 71049 |
| G.ĐB 2Tỷ | 148212 | 547587 | 920286 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/042017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 13/04/2017 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 44 | 48 | 34 |
| G.Bảy 200N | 856 | 985 | 236 |
| G.Sáu 400N | 7434 0670 3312 | 0653 3850 8767 | 9386 4096 0941 |
| G.Năm 1Tr | 4733 | 2449 | 8596 |
| G.Tư 3Tr | 02906 84931 40384 41959 36408 38887 99260 | 71266 97799 71705 84349 70622 02824 07622 | 86697 89943 99652 42747 35076 41742 22686 |
| G.Ba 10Tr | 58274 08880 | 06010 19889 | 14333 07925 |
| G.Nhì 15Tr | 48656 | 09183 | 74904 |
| G.nhất 30Tr | 02621 | 26781 | 61503 |
| G.ĐB 2Tỷ | 322416 | 820800 | 074531 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 13/042017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 13/04/2017 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 1TY10TY7TY 37311 |
| G.Nhất 10 Tr | 88349 |
| G.Nhì 5 Tr | 63059 07116 |
| G.Ba 1 Tr | 55496 20586 98255 22454 94793 54574 |
| G.Tư 400N | 9568 4893 2366 9309 |
| G.Năm 200N | 2110 5556 6881 6352 6575 3616 |
| G.Sáu 100N | 207 306 258 |
| G.Bảy 40 N | 43 99 73 17 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 13/042017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
9
8 8
4 2 7
Kết quả xổ số Thần Tài
3 4 4 5
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
1289 | 8 |
| Giải Nhì
6.5tr |
2234 7229 | 35 |
| Giải Ba
3tr |
8528 8515 8022 | 92 |
| K.Khích 1
1tr |
289 | 154 |
| K.Khích 2
100N |
89 | 1.142 |

