KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/12/2016
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 13/122016
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 13/12/2016 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K50-T12 | Vũng Tàu 12B | Bạc Liêu T12K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 83 | 51 | 19 |
| G.Bảy 200N | 569 | 531 | 232 |
| G.Sáu 400N | 7197 8943 6548 | 3158 2179 4896 | 4987 5667 2211 |
| G.Năm 1Tr | 5709 | 3490 | 0304 |
| G.Tư 3Tr | 60627 66869 16927 66196 65825 91859 98217 | 78804 47179 22258 34133 30747 24485 79032 | 83945 02864 83115 51731 63316 03324 71395 |
| G.Ba 10Tr | 16005 47679 | 88183 38974 | 49733 79412 |
| G.Nhì 15Tr | 92609 | 78786 | 94189 |
| G.nhất 30Tr | 87290 | 06959 | 94963 |
| G.ĐB 2Tỷ | 339729 | 779969 | 440732 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/122016
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 13/12/2016 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 27 | 73 |
| G.Bảy 200N | 383 | 133 |
| G.Sáu 400N | 6262 0293 8671 | 5710 1507 9125 |
| G.Năm 1Tr | 7284 | 0775 |
| G.Tư 3Tr | 91868 24387 46500 29318 73681 68550 64415 | 85786 14902 12923 48758 75408 56550 90847 |
| G.Ba 10Tr | 10389 27338 | 47187 31084 |
| G.Nhì 15Tr | 78095 | 50265 |
| G.nhất 30Tr | 98862 | 54862 |
| G.ĐB 2Tỷ | 97011 | 15952 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 13/122016
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 13/12/2016 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13NG11NG1NG 66965 |
| G.Nhất 10 Tr | 43848 |
| G.Nhì 5 Tr | 53664 89202 |
| G.Ba 1 Tr | 38897 03596 30845 21503 64293 70623 |
| G.Tư 400N | 5270 2435 3041 3484 |
| G.Năm 200N | 4683 3686 7100 2033 8033 6655 |
| G.Sáu 100N | 209 189 445 |
| G.Bảy 40 N | 50 21 69 29 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 13/122016
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
3
7 4
9 8 0
Kết quả xổ số Thần Tài
1 8 1 3
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
3100 | 33 |
| Giải Nhì
6.5tr |
7557 4368 | 230 |
| Giải Ba
3tr |
4106 9491 8600 | 72 |
| K.Khích 1
1tr |
100 | 402 |
| K.Khích 2
100N |
00 | 3.043 |

