KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/02/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 14/022017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 14/02/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K07-T02 | Vũng Tàu 2B | Bạc Liêu T02K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 54 | 42 | 25 |
| G.Bảy 200N | 237 | 626 | 314 |
| G.Sáu 400N | 6654 6482 5290 | 2560 0023 6689 | 7475 5967 6763 |
| G.Năm 1Tr | 5043 | 1770 | 4301 |
| G.Tư 3Tr | 05136 03418 62367 05685 80409 94034 21617 | 01855 91880 69564 82285 36680 06204 25562 | 87243 56025 87500 68300 43385 86285 66555 |
| G.Ba 10Tr | 57803 73096 | 93714 56634 | 39178 80470 |
| G.Nhì 15Tr | 45539 | 96528 | 86511 |
| G.nhất 30Tr | 24464 | 77862 | 52696 |
| G.ĐB 2Tỷ | 886637 | 562586 | 144230 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/022017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 14/02/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 18 | 59 |
| G.Bảy 200N | 838 | 791 |
| G.Sáu 400N | 2813 1746 9052 | 0726 6012 5622 |
| G.Năm 1Tr | 5831 | 2952 |
| G.Tư 3Tr | 06053 14116 08840 22187 09789 18183 44479 | 53339 37434 04617 74558 05799 14484 86826 |
| G.Ba 10Tr | 98070 65618 | 04752 72360 |
| G.Nhì 15Tr | 71376 | 15209 |
| G.nhất 30Tr | 40982 | 21859 |
| G.ĐB 2Tỷ | 93618 | 80409 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 14/022017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 14/02/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13RC11RC6RC 45613 |
| G.Nhất 10 Tr | 12084 |
| G.Nhì 5 Tr | 79747 47423 |
| G.Ba 1 Tr | 05389 98533 79637 50202 54927 62975 |
| G.Tư 400N | 5379 2094 1211 0019 |
| G.Năm 200N | 2266 2698 0033 6191 8177 5727 |
| G.Sáu 100N | 902 590 492 |
| G.Bảy 40 N | 79 15 59 27 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 14/022017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
6 5
5 3 3
Kết quả xổ số Thần Tài
4 2 4 8
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
8584 | 9 |
| Giải Nhì
6.5tr |
5135 3349 | 54 |
| Giải Ba
3tr |
9789 0540 6349 | 43 |
| K.Khích 1
1tr |
584 | 148 |
| K.Khích 2
100N |
84 | 1.259 |

