KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/03/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 14/032017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 14/03/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K11T03 | Vũng Tàu 3B | Bạc Liêu T03K2 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 79 | 48 | 68 |
| G.Bảy 200N | 158 | 960 | 187 |
| G.Sáu 400N | 6002 4744 6844 | 4008 4321 5639 | 4451 4515 1377 |
| G.Năm 1Tr | 1242 | 3248 | 5377 |
| G.Tư 3Tr | 60452 68864 61203 62022 02962 78100 30548 | 17725 48330 40427 16484 58045 02186 20376 | 82883 17449 02236 18606 66282 46663 84096 |
| G.Ba 10Tr | 15315 66972 | 05458 31098 | 61093 04074 |
| G.Nhì 15Tr | 91505 | 58414 | 90485 |
| G.nhất 30Tr | 24075 | 89746 | 12175 |
| G.ĐB 2Tỷ | 074560 | 423306 | 243642 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/032017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 14/03/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 64 | 62 |
| G.Bảy 200N | 082 | 604 |
| G.Sáu 400N | 3859 9395 3325 | 7960 5225 9451 |
| G.Năm 1Tr | 8778 | 1659 |
| G.Tư 3Tr | 74265 93029 76676 68674 26845 17422 11347 | 82656 07538 39623 92585 73491 42269 04911 |
| G.Ba 10Tr | 66338 36534 | 81723 72818 |
| G.Nhì 15Tr | 62488 | 42214 |
| G.nhất 30Tr | 27131 | 32250 |
| G.ĐB 2Tỷ | 63647 | 08627 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 14/032017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 14/03/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 1SM14SM10SM 81040 |
| G.Nhất 10 Tr | 64884 |
| G.Nhì 5 Tr | 19198 80504 |
| G.Ba 1 Tr | 66687 33923 86094 06088 22495 89117 |
| G.Tư 400N | 1423 5653 0558 2947 |
| G.Năm 200N | 8085 8507 3857 5768 1229 7946 |
| G.Sáu 100N | 055 470 934 |
| G.Bảy 40 N | 56 68 43 33 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 14/032017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
0 3
2 0 5
Kết quả xổ số Thần Tài
6 9 6 3
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
1564 | 16 |
| Giải Nhì
6.5tr |
5342 0351 | 45 |
| Giải Ba
3tr |
3421 0536 8564 | 33 |
| K.Khích 1
1tr |
564 | 112 |
| K.Khích 2
100N |
64 | 1.364 |

