KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/01/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 15/012026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 15/01/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 1K3 | An Giang AG-1K3 | Bình Thuận 1K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 42 | 82 | 23 |
| G.Bảy 200N | 535 | 531 | 114 |
| G.Sáu 400N | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G.Năm 1Tr | 7394 | 6539 | 2005 |
| G.Tư 3Tr | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G.Ba 10Tr | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G.Nhì 15Tr | 43391 | 35895 | 98070 |
| G.nhất 30Tr | 68596 | 62988 | 91728 |
| G.ĐB 2Tỷ | 430028 | 397902 | 346307 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/012026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 15/01/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 92 | 88 | 89 |
| G.Bảy 200N | 674 | 389 | 034 |
| G.Sáu 400N | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| G.Năm 1Tr | 7091 | 7603 | 6894 |
| G.Tư 3Tr | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| G.Ba 10Tr | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| G.Nhì 15Tr | 71550 | 44477 | 35834 |
| G.nhất 30Tr | 27772 | 88864 | 78683 |
| G.ĐB 2Tỷ | 118336 | 174594 | 130781 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 15/012026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 15/01/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-2-17-20-12-16-10-7 TA 84522 |
| G.Nhất 10 Tr | 41647 |
| G.Nhì 5 Tr | 68429 43071 |
| G.Ba 1 Tr | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.Tư 400N | 8476 1756 8256 3416 |
| G.Năm 200N | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.Sáu 100N | 497 368 374 |
| G.Bảy 40 N | 21 00 14 71 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 15/012026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
2
8 7
9 7 7
Kết quả xổ số Thần Tài
8 0 3 7

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001295 Thứ năm, Ngày: 15/01/2026
13 21 31 34 48 55 27
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
226.463.116.350
Giá Trị Jackpot 2
15.132.405.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 226.463.116.350 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 15.132.405.000 |
| Giải nhất | 5 số | 61 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 2.583 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 46.278 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00676 Thứ năm, Ngày: 15/01/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
388 370 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
052 992 685 586 |
2 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
045 570 855 618 181 236 |
5 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
500 021 667 849 813 382 775 846 |
4 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
46 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
588 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.614 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00402 Thứ năm, Ngày: 15/01/2026 21:00
03 06 15 17 23 02
Giá trị giải Độc Đắc
6.125.722.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.125.722.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 1 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 8 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 43 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 146 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.502 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 9.773 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00401 Thứ năm, Ngày: 15/01/2026 13:00
06 09 23 24 25 07
Giá trị giải Độc Đắc
6.030.912.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 6.030.912.500 |
| Giải Nhất | 5 số | 3 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 1 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 38 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 126 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 1.092 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 8.821 | 10.000 |

