KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/11/2020
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 15/112020
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 15/11/2020 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-C11 | Kiên Giang 11K3 | Đà Lạt ĐL-11K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 11 | 35 | 62 |
| G.Bảy 200N | 966 | 602 | 712 |
| G.Sáu 400N | 9591 8093 9489 | 0223 3983 0907 | 6523 5178 0184 |
| G.Năm 1Tr | 3710 | 0334 | 0375 |
| G.Tư 3Tr | 32228 40923 53305 32788 98014 31178 83377 | 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150 | 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688 |
| G.Ba 10Tr | 61176 72314 | 88421 23016 | 26464 15077 |
| G.Nhì 15Tr | 66012 | 96835 | 39531 |
| G.nhất 30Tr | 90567 | 65209 | 12490 |
| G.ĐB 2Tỷ | 992481 | 754876 | 254492 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/112020
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 15/11/2020 | ||
| Chủ nhật | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 21 | 29 |
| G.Bảy 200N | 183 | 846 |
| G.Sáu 400N | 6046 2822 7661 | 0976 2717 1896 |
| G.Năm 1Tr | 9167 | 9500 |
| G.Tư 3Tr | 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662 | 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180 |
| G.Ba 10Tr | 77887 10044 | 27107 39567 |
| G.Nhì 15Tr | 59907 | 47942 |
| G.nhất 30Tr | 25805 | 25821 |
| G.ĐB 2Tỷ | 690232 | 621928 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 15/112020
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 15/11/2020 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 11-2-3-7-14-5-6-17SK 76818 |
| G.Nhất 10 Tr | 88295 |
| G.Nhì 5 Tr | 83723 82962 |
| G.Ba 1 Tr | 55187 63440 62970 05142 61554 70053 |
| G.Tư 400N | 9694 9886 9702 0593 |
| G.Năm 200N | 7440 9312 4436 5722 7983 8830 |
| G.Sáu 100N | 557 908 926 |
| G.Bảy 40 N | 91 19 49 68 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 15/112020
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
4 8
4 6 5
Kết quả xổ số Thần Tài
6 3 4 0
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #000665 - Chủ nhật, ngày: 15/11/2020
14 16 21 29 40 41
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
23.148.689.500
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 0 | 23.148.689.500 |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 843 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 14.669 | 30.000 |

