KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2023
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/042023
Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 16/04/2023 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang TG-C4 | Kiên Giang 4K3 | Đà Lạt ĐL-4K3 |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 28 | 02 | 35 |
G.Bảy 200N | 905 | 727 | 440 |
G.Sáu 400N | 5123 3820 7111 | 0947 5734 8879 | 9579 9576 1121 |
G.Năm 1Tr | 8419 | 2011 | 7852 |
G.Tư 3Tr | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 |
G.Ba 10Tr | 13933 89434 | 42770 79552 | 64615 69451 |
G.Nhì 15Tr | 97765 | 86496 | 87265 |
G.nhất 30Tr | 66568 | 44975 | 01057 |
G.ĐB 2Tỷ | 069536 | 377984 | 645892 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/042023
Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 16/04/2023 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH | Kon Tum XSKT |
---|---|---|---|
G.Tám 100N | 79 | 05 | 75 |
G.Bảy 200N | 173 | 253 | 612 |
G.Sáu 400N | 6372 8655 9959 | 3594 5502 7298 | 1144 0643 0635 |
G.Năm 1Tr | 6100 | 6198 | 4939 |
G.Tư 3Tr | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 |
G.Ba 10Tr | 28627 24439 | 92510 88691 | 89821 68768 |
G.Nhì 15Tr | 35983 | 59626 | 12557 |
G.nhất 30Tr | 89952 | 66228 | 04418 |
G.ĐB 2Tỷ | 916634 | 016849 | 889572 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/042023
Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 16/04/2023 | |
CN | Thái Bình |
---|---|
G.ĐB 500Tr25 Tr | 10-3-8-4-1-15 QM 41248 |
G.Nhất 10 Tr | 17827 |
G.Nhì 5 Tr | 73986 79480 |
G.Ba 1 Tr | 41224 34610 25369 86403 80143 57669 |
G.Tư 400N | 1141 3622 2677 0520 |
G.Năm 200N | 1337 5356 2412 7235 8435 2100 |
G.Sáu 100N | 803 944 321 |
G.Bảy 40 N | 26 28 70 72 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/042023
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
5
8 6
4 2 7
Kết quả xổ số Thần Tài
7 3 9 7
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001030 - Chủ nhật, ngày: 16/04/2023
08 17 20 25 33 36
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
14.643.306.500
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 14.643.306.500 |
Giải nhất | 5 số | 16 | 10.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 798 | 300.000 |
Giải ba | 3 số | 13.972 | 30.000 |