KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/042026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ năm, ngày 16/04/2026 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh 4K3 | An Giang AG-4K3 | Bình Thuận 4K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 62 | 48 | 36 |
| G.Bảy 200N | 882 | 705 | 109 |
| G.Sáu 400N | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| G.Năm 1Tr | 4947 | 1555 | 7473 |
| G.Tư 3Tr | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| G.Ba 10Tr | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| G.Nhì 15Tr | 99825 | 36951 | 56939 |
| G.nhất 30Tr | 86365 | 32482 | 03687 |
| G.ĐB 2Tỷ | 143754 | 951018 | 672774 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/042026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ năm, ngày 16/04/2026 | |||
| Thứ năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 55 | 81 | 30 |
| G.Bảy 200N | 244 | 047 | 980 |
| G.Sáu 400N | 1979 5767 3967 | 2908 7713 2383 | 8532 6956 8289 |
| G.Năm 1Tr | 7239 | 2200 | 0826 |
| G.Tư 3Tr | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 |
| G.Ba 10Tr | 14517 44343 | 76302 32986 | 09074 36235 |
| G.Nhì 15Tr | 16121 | 02466 | 93587 |
| G.nhất 30Tr | 47148 | 61984 | 76065 |
| G.ĐB 2Tỷ | 936497 | 451920 | 188509 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/042026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ năm, ngày 16/04/2026 | |
| T.Năm | Hà Nội |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 14-12-1-6-5-15 ZV 35035 |
| G.Nhất 10 Tr | 97627 |
| G.Nhì 5 Tr | 32561 50740 |
| G.Ba 1 Tr | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| G.Tư 400N | 5022 9828 5081 0615 |
| G.Năm 200N | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| G.Sáu 100N | 311 712 195 |
| G.Bảy 40 N | 69 18 33 87 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/042026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
0
7 7
0 9 6
Kết quả xổ số Thần Tài
6 8 0 4

Xổ Số Điện Toán POWER 6/55
Kỳ QSMT: #001333 Thứ năm, Ngày: 16/04/2026
02 07 15 22 47 52 55
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
91.889.389.200
Giá Trị Jackpot 2
3.454.813.850
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 1 | 91.889.389.200 |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3.454.813.850 |
| Giải nhất | 5 số | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 979 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 22.169 | 50.000 |

Xổ Số Điện Toán Max3DPRO
Kỳ QSMT: #00714 Thứ năm, Ngày: 16/04/2026
| Giải | Số Quay Thưởng | SL |
|---|---|---|
| Đặc biệt 2 Tỷ |
780 807 | 0 |
| Giải nhất 30 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
798 282 562 488 |
1 |
| Giải Nhì 10 Triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
229 972 669 895 938 340 |
2 |
| Giải ba 4 triệu |
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
276 067 515 357 919 632 564 464 |
9 |
| Giải tư 1 Triệu |
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba |
38 |
| Giải năm 100.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt |
461 |
| Giải sáu 40.000 |
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba |
4.995 |
| ĐB Phụ 400Tr |
Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00584 Thứ năm, Ngày: 16/04/2026 21:00
01 10 15 25 27 11
Giá trị giải Độc Đắc
22.370.500.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 22.370.500.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 2 | 3.785.255.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 63 | 64.180.000 |
| Giải Ba | 4 số | 783 | 5.260.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 1.832 | 2.135.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 24.243 | 180.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 157.245 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00583 Thứ năm, Ngày: 16/04/2026 13:00
12 14 25 30 31 06
Giá trị giải Độc Đắc
13.927.145.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 5 số & ĐB | 0 | 13.927.145.000 |
| Giải Nhất | 5 số | 0 | 10.000.000 |
| Giải Nhì | 4 số & ĐB | 17 | 5.000.000 |
| Giải Ba | 4 số | 141 | 500.000 |
| Giải Tư | 3 Số & ĐB | 392 | 100.000 |
| Giải Năm | 3 Số | 4.007 | 30.000 |
| Giải Khuyến Khích | ĐB | 26.431 | 10.000 |

