KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/05/2017
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 16/052017
| Kết quả xổ số Miền Nam, Thứ ba, ngày 16/05/2017 | |||
| Thứ ba | Bến Tre K20-T05 | Vũng Tàu 5C | Bạc Liêu T05K3 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 07 | 63 | 22 |
| G.Bảy 200N | 412 | 207 | 609 |
| G.Sáu 400N | 2110 9684 5474 | 9081 0377 3250 | 1467 3971 7652 |
| G.Năm 1Tr | 7890 | 3312 | 3667 |
| G.Tư 3Tr | 68547 62975 19924 50535 70021 30638 78292 | 43379 66962 09661 30891 72935 58671 80357 | 02604 81349 51719 19978 78209 91142 14947 |
| G.Ba 10Tr | 19858 31165 | 75487 21187 | 45656 47503 |
| G.Nhì 15Tr | 07047 | 43017 | 73152 |
| G.nhất 30Tr | 56882 | 81801 | 38658 |
| G.ĐB 2Tỷ | 510777 | 708041 | 873179 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/052017
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ ba, ngày 16/05/2017 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 45 | 04 |
| G.Bảy 200N | 809 | 177 |
| G.Sáu 400N | 8555 9354 5331 | 3957 5912 6501 |
| G.Năm 1Tr | 9813 | 7961 |
| G.Tư 3Tr | 06078 32281 95182 44173 43963 83664 64769 | 65417 56950 13689 65151 04795 72942 15759 |
| G.Ba 10Tr | 57173 65185 | 66265 64630 |
| G.Nhì 15Tr | 36063 | 78924 |
| G.nhất 30Tr | 64517 | 07648 |
| G.ĐB 2Tỷ | 946149 | 397565 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 16/052017
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Thứ ba, ngày 16/05/2017 | |
| T.Ba | Quảng Ninh |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 7VM12VM13VM 99794 |
| G.Nhất 10 Tr | 03794 |
| G.Nhì 5 Tr | 05224 95679 |
| G.Ba 1 Tr | 63512 16388 91015 24384 81287 93770 |
| G.Tư 400N | 3926 7461 1925 2810 |
| G.Năm 200N | 9910 1193 5161 7847 7974 0371 |
| G.Sáu 100N | 738 750 694 |
| G.Bảy 40 N | 88 71 09 90 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 16/052017
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
6
6 6
4 8 0
Kết quả xổ số Thần Tài
7 2 0 8
XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải |
| Giải Nhất
15tr |
1143 | 12 |
| Giải Nhì
6.5tr |
7339 6696 | 74 |
| Giải Ba
3tr |
8562 2218 1778 | 30 |
| K.Khích 1
1tr |
143 | 107 |
| K.Khích 2
100N |
43 | 1.404 |

